出走表詳細 静岡F1 レース情報

2017年04月17日の開催レース情報一覧へもどる

静岡競輪 古代建設杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

12R 出走表詳細(04月17日 2日目)

ダイジェスト映像

予想担当記者
赤競 池端 航一
情報提供
ひかり・小田競

地元中心

S級

発走予定
16:35
投票締切
16:30
勝ち上がり条件
1着~3着は決勝、4着~8着は特選、以下一般

【誘導員】鈴木 良太 A1

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
▲ 16 1 1 佐藤 龍二
神奈川/28/94
S1 両 3.85 105.15 3 0 0 0 3 2 2 3 1 21 7.4 18.5 22.2
△ 16 2 2 小林 大介
群 馬/39/79
S1 両 3.92 104.60 5 1 0 2 4 1 5 2 4 19 16.6 23.3 36.6
注 14 3 3 吉本 卓仁
福 岡/33/89
S1 逃 3.92 103.63 0 8 1 6 0 0 6 1 3 12 27.2 31.8 45.4
20 4 4 松村 友和
大 阪/37/88
S2 追 3.93 102.68 1 0 0 0 4 0 2 2 5 15 8.3 16.6 37.5
◎ 12 5 岡村 潤
静 岡/35/86
S1 両 3.92 111.93 2 0 0 2 8 3 8 5 3 13 27.5 44.8 55.1
26 5 6 伊藤 一貴
栃 木/44/72
S2 追 3.93 92.03 0 0 0 0 1 1 0 2 0 27 0.0 6.8 6.8
○ 10 7 渡邉 雄太
静 岡/22/105
S1 逃 3.92 106.59 0 10 4 2 0 0 4 2 2 15 17.3 26.0 34.7
18 6 8 西本 直大
大 阪/34/92
S2 逃 3.92 99.40 3 13 1 7 0 0 5 3 2 20 16.6 26.6 33.3
× 14 9 三宅 達也
岡 山/39/79
S1 追 3.93 110.22 1 0 0 4 3 3 3 7 7 14 9.6 32.2 54.8
並び予想
← 2まくり 6追込 3まくり 9追込 7逃げ 5追込 1追込 8まくり 4追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

地元で気合漲る岡村が、行きっぷり良い渡邉をリードし今度こそワンツー。佐藤へのズブズブも。三宅の強襲や小林に注。

3連複

確定オッズ

発売票数:18051

2017/04/17 16:39現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=5=7 2.0
    2 5=7=9 7.0
    3 2=5=7 12.0
    4 1=5=9 18.1
    5 3=5=7 19.5
    6 1=2=5 23.3
    7 3=5=9 24.1
    8 1=3=5 33.1
    9 5=7=8 41.0
    10 2=5=9 44.8
    11 4=5=7 46.3
    12 3=7=9 51.8
    13 2=3=9 59.6
    14 1=4=5 66.0
    15 1=7=9 81.5
    16 1=5=8 85.6
    17 4=5=8 87.9
    18 2=7=9 92.7
    19 1=3=9 96.0
    20 1=2=7 101.7
    21 1=2=9 116.7
    22 3=4=9 116.7
    23 5=6=7 125.3
    24 4=5=9 126.5
    25 1=3=7 127.7
    26 3=8=9 127.7
    27 2=3=5 130.1
    28 2=5=6 134.0
    29 4=7=8 141.0
    30 4=8=9 150.4
    31 5=8=9 150.4
    32 2=3=7 157.4
    33 1=2=3 171.3
    34 2=5=8 180.5
    35 7=8=9 185.4
    36 3=5=8 193.4
    37 2=4=5 199.0
    38 2=4=8 218.3
    39 1=4=7 221.9
    40 4=7=9 237.5
    41 1=5=6 250.7
    42 3=4=8 255.4
    43 1=4=8 276.2
    44 2=6=7 282.0
    45 1=7=8 288.0
    46 2=7=8 288.0
    47 1=2=6 294.3
    48 3=4=5 300.8
    49 2=6=9 307.6
    50 3=7=8 307.6
  • 高配当順

    1 1=4=6 2707.6
    2 4=6=7 2256.3
    3 3=6=8 2256.3
    4 1=6=8 2256.3
    5 6=7=8 1934.0
    6 3=4=6 1934.0
    7 6=8=9 1692.2
    8 3=6=7 1692.2
    9 5=6=8 1353.8
    10 4=6=9 1353.8
    11 1=6=7 1128.1
    12 1=3=4 1041.4
    13 3=5=6 902.5
    14 1=3=6 902.5
    15 4=5=6 796.3
    16 2=6=8 752.1
    17 2=3=4 752.1
    18 6=7=9 588.6
    19 1=6=9 588.6
    20 1=2=4 564.0
    21 3=4=7 520.7
    22 2=4=6 520.7
    23 1=4=9 483.5
    24 5=6=9 466.8
    25 3=6=9 436.7
    26 2=4=9 398.1
    27 2=8=9 386.8
    28 2=3=6 386.8
    29 1=8=9 386.8
    30 1=3=8 386.8
    31 2=3=8 365.8
    32 4=6=8 347.1
    33 2=4=7 314.8
    34 1=2=8 314.8
    35 3=7=8 307.6
    36 2=6=9 307.6
    37 3=4=5 300.8
    38 1=2=6 294.3
    39 2=7=8 288.0
    40 1=7=8 288.0
    41 2=6=7 282.0
    42 1=4=8 276.2
    43 3=4=8 255.4
    44 1=5=6 250.7
    45 4=7=9 237.5
    46 1=4=7 221.9
    47 2=4=8 218.3
    48 2=4=5 199.0
    49 3=5=8 193.4
    50 7=8=9 185.4

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る