出走表詳細 一宮F2 レース情報

2012年03月15日の開催レース情報一覧へもどる

一宮競輪

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

9R 出走表詳細(03月15日 2日目)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
14:42
投票締切
14:35
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 鈴光 洋彦
岡 山/28/94
A1 両 3.77 96.06 2 0 0 2 5 3 4 6 1 5 25.0 62.5 68.7
2 2 河野 克也
兵 庫/38/71
A1 追 3.86 88.66 0 0 0 0 6 2 3 5 2 11 14.2 38.0 47.6
3 3 藤野 貴章
佐 賀/23/97
A1 追 3.85 90.26 1 0 0 0 4 2 3 3 4 11 14.2 28.5 47.6
4 4 八尋 英輔
福 岡/32/89
A1 逃 3.85 87.27 0 8 1 4 1 0 3 3 4 9 15.7 31.5 52.6
5 藤原 富雄
岡 山/41/70
A1 追 3.85 92.51 2 0 0 0 2 0 0 2 6 19 0.0 7.4 29.6
5 6 山下 忍
佐 賀/44/62
A2 追 3.69 82.66 0 0 0 0 0 1 0 1 4 22 0.0 3.7 18.5
7 坂本 佳憲
大 阪/26/90
A1 両 3.79 90.31 2 1 0 2 5 0 3 4 3 7 17.6 41.1 58.8
6 8 佐野 勝
徳 島/48/52
A1 追 4.25 83.04 0 0 0 1 1 3 1 4 1 19 4.0 20.0 24.0
9 白水 洵
福 岡/28/89
A1 追 3.85 92.90 0 0 0 0 4 5 4 5 1 10 20.0 45.0 50.0
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:192

2012/03/15 14:45現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=5 1.7 ~ 2.6
    2 1=9 2.0 ~ 2.4
    3 1=4 2.1 ~ 3.2
    4 4=9 5.0 ~ 9.1
    5 1=7 5.2 ~ 9.3
    6 1=3 5.3 ~ 9.1
    7 5=9 5.3 ~ 10.6
    8 5=7 5.9 ~ 20.5
    9 5=8 6.0 ~ 20.5
    10 1=2 6.1 ~ 7.2
    11 2=7 6.8 ~ 10.6
    12 4=5 7.3 ~ 14.7
    13 1=8 8.1 ~ 14.7
    14 3=5 8.1 ~ 14.7
    15 3=9 8.5 ~ 14.4
    16 7=9 10.5 ~ 18.2
    17 8=9 10.6 ~ 18.2
    18 2=5 13.2 ~ 24.2
    19 4=7 13.8 ~ 24.2
    20 2=9 13.9 ~ 16.3
    21 3=7 15.1 ~ 24.2
    22 2=3 15.2 ~ 24.2
    23 3=4 20.5 ~ 72.0
    24 2=4 40.7 ~ 72.0
    25 1=6 42.2 ~ 70.5
    26 4=6 42.2 ~ 144.0
    27 6=9 42.2 ~ 70.8
    28 7=8 45.0 ~ 144.0
    29 2=8 45.5 ~ 72.0
    30 3=6 46.2 ~ 144.0
    31 2=6 46.5 ~ 72.0
    32 3=8 9999.9 ~ 9999.9
    33 4=8 9999.9 ~ 9999.9
    34 5=6 9999.9 ~ 9999.9
    35 6=7 9999.9 ~ 9999.9
    36 6=8 9999.9 ~ 9999.9
  • 高配当順

    1 6=8 9999.9 ~ 9999.9
    2 6=7 9999.9 ~ 9999.9
    3 5=6 9999.9 ~ 9999.9
    4 4=8 9999.9 ~ 9999.9
    5 3=8 9999.9 ~ 9999.9
    6 2=6 46.5 ~ 72.0
    7 3=6 46.2 ~ 144.0
    8 2=8 45.5 ~ 72.0
    9 7=8 45.0 ~ 144.0
    10 6=9 42.2 ~ 70.8
    11 4=6 42.2 ~ 144.0
    12 1=6 42.2 ~ 70.5
    13 2=4 40.7 ~ 72.0
    14 3=4 20.5 ~ 72.0
    15 2=3 15.2 ~ 24.2
    16 3=7 15.1 ~ 24.2
    17 2=9 13.9 ~ 16.3
    18 4=7 13.8 ~ 24.2
    19 2=5 13.2 ~ 24.2
    20 8=9 10.6 ~ 18.2
    21 7=9 10.5 ~ 18.2
    22 3=9 8.5 ~ 14.4
    23 3=5 8.1 ~ 14.7
    24 1=8 8.1 ~ 14.7
    25 4=5 7.3 ~ 14.7
    26 2=7 6.8 ~ 10.6
    27 1=2 6.1 ~ 7.2
    28 5=8 6.0 ~ 20.5
    29 5=7 5.9 ~ 20.5
    30 5=9 5.3 ~ 10.6
    31 1=3 5.3 ~ 9.1
    32 1=7 5.2 ~ 9.3
    33 4=9 5.0 ~ 9.1
    34 1=4 2.1 ~ 3.2
    35 1=9 2.0 ~ 2.4
    36 1=5 1.7 ~ 2.6

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る