出走表詳細 名古屋G1 レース情報

2016年03月08日の開催レース情報一覧へもどる

名古屋競輪 日本選手権競輪

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

11R 出走表詳細(03月08日 初日)

ダイジェスト映像

予想担当記者
赤競 堀江 鉄二
情報提供
競輪情報協会

王者の貫禄

S級

発走予定
16:35
投票締切
16:30
賞金

【誘導員】朝日 勇 A2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
◎ 2 1 1 浅井 康太
三 重/31/90
SS 両 3.92 118.30 3 0 0 7 6 1 13 1 0 6 65.0 70.0 70.0
△ 6 2 2 芦澤 大輔
茨 城/33/90
S1 追 3.92 113.70 1 0 0 1 10 5 8 8 0 8 33.3 66.6 66.6
7 3 3 園田 匠
福 岡/34/87
SS 追 3.92 111.43 0 0 0 0 4 0 1 3 5 14 4.3 17.3 39.1
注 6 4 4 近藤 隆司
千 葉/32/90
S1 逃 3.92 111.70 0 5 2 8 3 0 10 3 3 8 41.6 54.1 66.6
× 4 5 武田 豊樹
茨 城/42/88
SS 両 3.92 115.15 0 3 0 3 1 0 2 2 2 8 14.2 28.5 42.8
10 5 6 池田 憲昭
香 川/33/90
S1 追 3.92 107.47 0 0 0 1 4 1 3 3 1 12 15.7 31.5 36.8
○ 4 7 深谷 知広
愛 知/26/96
S1 逃 3.92 116.37 0 7 6 5 0 0 8 3 0 5 50.0 68.7 68.7
8 6 8 渡邉 晴智
静 岡/42/73
S1 追 3.92 110.37 0 0 0 0 8 0 6 2 5 14 22.2 29.6 48.1
▲ 7 9 井上 昌己
長 崎/36/86
S1 両 3.92 112.14 4 3 2 4 5 0 9 2 3 7 42.8 52.3 66.6
並び予想
← 7逃げ 1追込 9まくり 3追込 4まくり 8追込 5まくり 2追込 6追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

常に一流の集うG戦線で戦い5割超の勝率を残す浅井の強さは賞賛に値する。中部の盟友・深谷を目標に貪欲に勝ちに出る。昨年はGPユニフォームを身に纏った武田も復権に並々ならぬ闘志を燃やす。穴を探せば捲り強烈な井上と近藤。

3連複

確定オッズ

発売票数:263076

2016/03/08 16:39現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=2=7 6.9
    2 1=5=7 8.0
    3 1=4=7 10.4
    4 1=2=5 12.0
    5 1=7=9 15.8
    6 1=2=4 21.5
    7 1=3=7 23.5
    8 1=7=8 25.8
    9 1=4=8 27.9
    10 1=3=9 33.2
    11 2=5=7 34.8
    12 2=4=5 35.6
    13 1=4=5 38.9
    14 2=5=6 39.7
    15 1=2=3 44.0
    16 2=4=8 47.1
    17 1=2=9 50.1
    18 1=2=6 53.8
    19 1=6=7 58.8
    20 1=2=8 59.8
    21 1=5=9 60.2
    22 1=4=9 63.9
    23 2=5=9 68.7
    24 1=3=5 69.2
    25 2=5=8 71.5
    26 2=4=7 72.5
    27 2=3=5 80.2
    28 1=3=4 83.1
    29 2=3=9 86.9
    30 4=5=8 88.5
    31 4=7=8 93.7
    32 4=8=9 93.8
    33 3=4=9 97.7
    34 2=4=6 98.0
    35 2=3=4 106.4
    36 1=5=8 111.8
    37 3=7=9 111.8
    38 3=4=8 112.0
    39 2=4=9 114.1
    40 4=5=7 115.1
    41 5=7=9 122.4
    42 2=6=7 132.1
    43 3=5=9 134.4
    44 3=8=9 135.6
    45 2=7=9 137.4
    46 1=3=8 144.2
    47 1=8=9 153.1
    48 4=6=8 168.2
    49 3=5=7 169.5
    50 2=6=8 176.4
  • 高配当順

    1 6=7=9 755.9
    2 3=6=7 753.0
    3 6=8=9 733.4
    4 6=7=8 678.0
    5 3=6=8 653.3
    6 5=6=9 630.3
    7 3=4=6 605.2
    8 4=6=9 551.1
    9 5=6=8 519.2
    10 4=6=7 511.1
    11 3=5=6 502.0
    12 3=7=8 452.5
    13 5=6=7 416.2
    14 5=8=9 384.6
    15 4=5=6 381.6
    16 1=6=8 355.5
    17 3=5=8 346.1
    18 1=6=9 344.9
    19 1=3=6 313.1
    20 3=6=9 309.2
    21 3=4=7 273.6
    22 2=8=9 259.2
    23 2=6=9 255.5
    24 7=8=9 254.2
    25 2=3=6 242.9
    26 3=4=5 229.1
    27 2=3=8 225.2
    28 5=7=8 222.9
    29 1=5=6 213.9
    30 2=7=8 204.0
    31 4=7=9 193.2
    32 2=3=7 189.1
    33 1=4=6 186.8
    34 4=5=9 180.5
    35 2=6=8 176.4
    36 3=5=7 169.5
    37 4=6=8 168.2
    38 1=8=9 153.1
    39 1=3=8 144.2
    40 2=7=9 137.4
    41 3=8=9 135.6
    42 3=5=9 134.4
    43 2=6=7 132.1
    44 5=7=9 122.4
    45 4=5=7 115.1
    46 2=4=9 114.1
    47 3=4=8 112.0
    48 3=7=9 111.8
    49 1=5=8 111.8
    50 2=3=4 106.4

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る