A級戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 1 | 1 |
小谷 文康 広 島/34/94 |
A2 | 追 | 3.64 | 86.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | |||||
| 2 | 2 |
吉田 茂生 岐 阜/21/98 |
A2 | 逃 | 3.71 | 87.81 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 17.6 | 47.0 | 58.8 | |||||
| 3 | 3 |
良永 浩一 福 岡/33/86 |
A1 | 両 | 3.92 | 88.86 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | |||||
| 4 | 4 |
渡邊 大善 福 岡/35/83 |
A2 | 逃 | 3.92 | 82.41 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12.5 | 29.1 | 37.5 | |||||
| 5 |
吉川 悟 大 阪/35/79 |
A1 | 追 | 3.86 | 92.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 22.2 | 33.3 | 55.5 | ||||||
| 5 | 6 |
徳丸 泰教 兵 庫/26/95 |
A2 | 逃 | 3.71 | 79.34 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | |||||
| 7 |
田前 義守 三 重/48/61 |
A2 | 追 | 3.79 | 84.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0.0 | 11.1 | 16.6 | ||||||
| 6 | 8 |
陶器 一馬 大 阪/33/86 |
A2 | 両 | 3.92 | 82.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |||||
| 9 |
隅 貴史 山 口/30/91 |
A1 | 追 | 3.85 | 90.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 26.6 | 33.3 | 33.3 | ||||||
一行並び予想は現在表示できません。
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
人気順
| 1 | 2=5=9 9.3 |
|---|---|
| 2 | 2=3=5 10.8 |
| 3 | 2=3=4 14.4 |
| 4 | 2=5=7 14.7 |
| 5 | 2=7=9 15.1 |
| 6 | 3=5=9 15.4 |
| 7 | 2=3=9 16.2 |
| 8 | 3=4=5 16.3 |
| 9 | 1=2=9 19.3 |
| 10 | 3=4=9 23.3 |
| 11 | 2=3=7 23.7 |
| 12 | 5=8=9 34.6 |
| 13 | 2=5=8 35.0 |
| 14 | 1=5=9 36.4 |
| 15 | 1=3=9 42.7 |
| 16 | 2=4=5 42.7 |
| 17 | 2=4=9 47.1 |
| 18 | 5=6=8 47.9 |
| 19 | 1=2=5 51.5 |
| 20 | 3=5=7 52.5 |
| 21 | 3=5=8 53.6 |
| 22 | 4=5=9 58.1 |
| 23 | 1=3=4 59.4 |
| 24 | 5=7=9 59.4 |
| 25 | 3=4=7 62.1 |
| 26 | 1=7=9 68.3 |
| 27 | 2=5=6 70.1 |
| 28 | 1=2=7 78.1 |
| 29 | 5=6=9 80.4 |
| 30 | 1=3=5 82.8 |
| 31 | 2=4=7 82.8 |
| 32 | 1=2=3 88.2 |
| 33 | 3=4=8 91.1 |
| 34 | 3=4=6 105.1 |
| 35 | 3=7=9 105.1 |
| 36 | 2=8=9 113.9 |
| 37 | 3=5=6 118.8 |
| 38 | 4=7=9 118.8 |
| 39 | 1=4=9 124.2 |
| 40 | 2=6=7 124.2 |
| 41 | 2=6=9 130.2 |
| 42 | 5=7=8 143.9 |
| 43 | 1=5=8 151.9 |
| 44 | 2=3=8 151.9 |
| 45 | 1=2=4 160.8 |
| 46 | 4=5=8 160.8 |
| 47 | 5=6=7 160.8 |
| 48 | 2=3=6 170.9 |
| 49 | 2=7=8 170.9 |
| 50 | 1=5=7 182.3 |
高配当順
| 1 | 3=6=7 2734.5 |
|---|---|
| 2 | 6=7=8 1367.2 |
| 3 | 1=6=8 1367.2 |
| 4 | 4=8=9 911.5 |
| 5 | 4=7=8 911.5 |
| 6 | 3=7=8 911.5 |
| 7 | 3=6=8 911.5 |
| 8 | 1=7=8 911.5 |
| 9 | 7=8=9 683.6 |
| 10 | 6=8=9 683.6 |
| 11 | 4=6=8 683.6 |
| 12 | 1=4=8 546.9 |
| 13 | 1=2=8 546.9 |
| 14 | 4=6=7 455.7 |
| 15 | 1=4=5 455.7 |
| 16 | 1=3=8 455.7 |
| 17 | 3=6=9 390.6 |
| 18 | 1=6=7 390.6 |
| 19 | 1=3=6 390.6 |
| 20 | 2=6=8 341.8 |
| 21 | 2=4=8 341.8 |
| 22 | 1=4=6 341.8 |
| 23 | 6=7=9 303.8 |
| 24 | 4=6=9 303.8 |
| 25 | 4=5=7 303.8 |
| 26 | 1=5=6 303.8 |
| 27 | 1=3=7 303.8 |
| 28 | 1=2=6 303.8 |
| 29 | 1=6=9 273.4 |
| 30 | 1=8=9 248.5 |
| 31 | 2=4=6 210.3 |
| 32 | 1=4=7 210.3 |
| 33 | 3=8=9 195.3 |
| 34 | 4=5=6 182.3 |
| 35 | 1=5=7 182.3 |
| 36 | 2=7=8 170.9 |
| 37 | 2=3=6 170.9 |
| 38 | 5=6=7 160.8 |
| 39 | 4=5=8 160.8 |
| 40 | 1=2=4 160.8 |
| 41 | 2=3=8 151.9 |
| 42 | 1=5=8 151.9 |
| 43 | 5=7=8 143.9 |
| 44 | 2=6=9 130.2 |
| 45 | 2=6=7 124.2 |
| 46 | 1=4=9 124.2 |
| 47 | 4=7=9 118.8 |
| 48 | 3=5=6 118.8 |
| 49 | 2=8=9 113.9 |
| 50 | 3=7=9 105.1 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.