出走表詳細 大垣G3 レース情報

2012年11月03日の開催レース情報一覧へもどる

大垣競輪 水都大垣杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

3R 出走表詳細(11月03日 3日目)

予想担当記者
情報提供

S級戦

発走予定
11:45
投票締切
11:38
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 山田 隼司
岐 阜/25/91
S2 逃 3.92 95.00 0 15 5 0 0 0 4 1 3 19 14.8 18.5 29.6
2 2 須賀 和彦
茨 城/27/89
S2 逃 3.92 95.40 0 8 1 1 0 0 1 1 2 16 5.0 10.0 20.0
3 3 西村 正彦
高 知/43/65
S1 追 4.00 94.60 0 0 0 0 0 2 0 2 1 20 0.0 8.6 13.0
4 4 鈴光 洋彦
広 島/29/94
S2 両 3.85 93.70 5 4 0 1 0 1 0 2 1 16 0.0 10.5 15.7
5 八日市屋 浩之
石 川/37/79
S2 追 4.00 99.23 1 0 0 0 4 1 3 2 2 14 14.2 23.8 33.3
5 6 米原 大輔
熊 本/32/86
S2 両 3.93 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7 田淵 浩一
埼 玉/48/55
S2 追 4.17 94.91 0 0 0 0 1 1 0 2 4 18 0.0 8.3 25.0
6 8 西川 弘資
三 重/44/66
S2 追 4.00 91.42 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0.0 0.0 7.1
9 伊藤 一貴
栃 木/40/72
S2 追 4.08 101.05 0 0 0 1 2 3 2 4 3 10 10.5 31.5 47.3
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:5538

2012/11/03 11:46現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 5=9 1.7 ~ 1.9
    2 1=5 2.2 ~ 2.7
    3 2=9 3.1 ~ 3.7
    4 1=9 3.4 ~ 4.4
    5 5=8 4.7 ~ 5.4
    6 2=5 4.5 ~ 5.6
    7 3=5 6.2 ~ 7.3
    8 1=2 6.6 ~ 7.6
    9 7=9 6.5 ~ 7.6
    10 1=8 7.5 ~ 8.7
    11 3=9 7.3 ~ 8.8
    12 2=3 8.2 ~ 9.0
    13 4=5 8.1 ~ 9.6
    14 3=4 10.3 ~ 10.8
    15 5=6 9.7 ~ 11.4
    16 2=7 11.3 ~ 12.4
    17 1=3 11.4 ~ 13.0
    18 4=9 11.0 ~ 13.1
    19 5=7 11.9 ~ 14.3
    20 1=4 13.3 ~ 15.1
    21 8=9 12.9 ~ 15.9
    22 6=9 14.9 ~ 17.8
    23 1=6 16.5 ~ 18.6
    24 2=4 19.7 ~ 21.5
    25 1=7 19.3 ~ 21.7
    26 3=6 25.1 ~ 26.3
    27 3=7 28.0 ~ 29.6
    28 2=8 28.9 ~ 31.5
    29 2=6 30.4 ~ 33.0
    30 4=6 37.0 ~ 38.5
    31 6=8 38.3 ~ 40.8
    32 3=8 38.9 ~ 41.8
    33 4=7 45.6 ~ 47.8
    34 6=7 45.9 ~ 47.7
    35 7=8 46.6 ~ 49.5
    36 4=8 64.4 ~ 69.0
  • 高配当順

    1 4=8 64.4 ~ 69.0
    2 7=8 46.6 ~ 49.5
    3 6=7 45.9 ~ 47.7
    4 4=7 45.6 ~ 47.8
    5 3=8 38.9 ~ 41.8
    6 6=8 38.3 ~ 40.8
    7 4=6 37.0 ~ 38.5
    8 2=6 30.4 ~ 33.0
    9 2=8 28.9 ~ 31.5
    10 3=7 28.0 ~ 29.6
    11 3=6 25.1 ~ 26.3
    12 1=7 19.3 ~ 21.7
    13 2=4 19.7 ~ 21.5
    14 1=6 16.5 ~ 18.6
    15 6=9 14.9 ~ 17.8
    16 8=9 12.9 ~ 15.9
    17 1=4 13.3 ~ 15.1
    18 5=7 11.9 ~ 14.3
    19 4=9 11.0 ~ 13.1
    20 1=3 11.4 ~ 13.0
    21 2=7 11.3 ~ 12.4
    22 5=6 9.7 ~ 11.4
    23 3=4 10.3 ~ 10.8
    24 4=5 8.1 ~ 9.6
    25 2=3 8.2 ~ 9.0
    26 3=9 7.3 ~ 8.8
    27 1=8 7.5 ~ 8.7
    28 7=9 6.5 ~ 7.6
    29 1=2 6.6 ~ 7.6
    30 3=5 6.2 ~ 7.3
    31 2=5 4.5 ~ 5.6
    32 5=8 4.7 ~ 5.4
    33 1=9 3.4 ~ 4.4
    34 2=9 3.1 ~ 3.7
    35 1=5 2.2 ~ 2.7
    36 5=9 1.7 ~ 1.9

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る