出走表詳細 四日市G3 レース情報

2024年11月09日の開催レース情報一覧へもどる

四日市競輪 泗水杯争奪戦

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

11R 出走表詳細(11月09日 3日目)

ダイジェスト映像

予想担当記者
アオケイ 忍足 修一
情報提供
富山中部

新山全開

S級準決勝

発走予定
19:55
投票締切
19:50
勝ち上がり条件
1着〜3着は決勝、4着~6着は特秀、その他は特選へ

【誘導員】下井 竜 S2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
◎ 1 1 1 新山 響平
青 森/31/107
SS 逃 3.92 116.00 3 17 10 4 0 0 5 9 2 9 20.0 56.0 64.0
△ 2 2 2 浅井 康太
三 重/40/90
S1 両 3.92 114.30 6 1 0 3 7 1 7 4 1 8 35.0 55.0 60.0
3 3 3 後藤 大輝
福 岡/23/121
S1 逃 3.92 108.27 2 16 8 0 0 0 6 2 1 13 27.2 36.3 40.9
▲ 3 4 4 川口 聖二
岐 阜/30/103
S1 両 3.92 106.72 4 2 1 0 5 0 3 3 1 11 16.6 33.3 38.8
注 3 5 井上 昌己
長 崎/45/86
S1 追 3.92 108.71 2 0 0 0 5 1 4 2 4 12 18.1 27.2 45.4
5 5 6 柴崎 俊光
三 重/40/91
S2 追 3.92 98.73 0 0 0 0 2 0 2 0 4 9 13.3 13.3 40.0
× 2 7 伊藤 旭
熊 本/24/117
S1 逃 3.92 111.43 5 3 1 6 3 0 9 1 2 11 39.1 43.4 52.1
4 6 8 萩原 孝之
静 岡/47/80
S2 追 3.92 100.18 0 0 0 1 2 1 2 2 1 7 16.6 33.3 41.6
○ 2 9 小原 太樹
神奈川/36/95
S1 追 3.92 112.94 9 0 0 1 5 1 2 5 2 10 10.5 36.8 47.3
並び予想
← 1先行 9追込 8追込 4押え先 2追込 6追込 3押え先 7追込 5追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

S班の新山が後藤の挑戦を退けて小原と決める。後藤に乗る伊藤は自らも捲れるし、川口を使う浅井も互角以上。

3連複

確定オッズ

発売票数:158986

2024/11/09 19:57現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=2=9 4.4
    2 1=7=9 6.8
    3 2=5=7 10.1
    4 1=2=7 10.3
    5 1=5=7 13.0
    6 2=7=9 14.5
    7 1=8=9 17.8
    8 5=7=9 18.4
    9 1=5=9 22.2
    10 1=2=5 28.5
    11 3=5=7 38.9
    12 2=5=9 39.1
    13 1=2=4 43.3
    14 1=2=6 49.6
    15 2=4=9 51.1
    16 2=4=7 51.2
    17 1=3=7 60.9
    18 2=4=6 64.1
    19 1=3=9 66.7
    20 1=4=9 67.7
    21 2=3=7 68.6
    22 2=6=7 74.5
    23 2=6=9 75.9
    24 1=2=3 79.0
    25 2=8=9 86.6
    26 4=5=7 111.6
    27 2=4=5 120.3
    28 3=7=9 120.6
    29 7=8=9 134.4
    30 1=4=7 137.0
    31 1=2=8 139.4
    32 2=3=9 145.5
    33 2=5=6 146.1
    34 1=6=9 151.1
    35 1=7=8 188.9
    36 4=7=9 197.0
    37 2=7=8 206.6
    38 5=7=8 217.5
    39 2=3=5 230.1
    40 1=3=5 230.6
    41 1=6=7 237.5
    42 5=6=7 243.3
    43 1=4=5 298.0
    44 5=8=9 301.1
    45 2=3=4 304.9
    46 2=4=8 343.6
    47 2=5=8 364.6
    48 2=3=6 366.8
    49 6=7=9 400.1
    50 3=5=9 412.5
  • 高配当順

    1 3=6=8 3507.0
    2 5=6=8 2592.1
    3 3=4=8 2091.9
    4 6=7=8 1834.4
    5 4=5=8 1753.5
    6 3=4=6 1703.4
    7 4=6=8 1528.7
    8 4=5=6 1370.5
    9 3=5=6 1216.7
    10 1=6=8 1216.7
    11 4=7=8 1180.5
    12 4=6=7 1124.9
    13 4=6=9 1114.3
    14 6=8=9 977.3
    15 3=4=5 953.9
    16 3=6=9 931.5
    17 3=4=9 910.2
    18 3=5=8 876.7
    19 3=6=7 833.8
    20 1=4=8 789.6
    21 5=6=9 736.0
    22 3=7=8 681.3
    23 2=3=8 673.6
    24 4=8=9 621.0
    25 1=3=8 565.1
    26 1=4=6 559.8
    27 1=3=6 559.8
    28 3=8=9 486.6
    29 1=5=6 476.9
    30 1=3=4 465.7
    31 3=4=7 446.5
    32 4=5=9 436.7
    33 2=6=8 435.1
    34 1=5=8 419.8
    35 3=5=9 412.5
    36 6=7=9 400.1
    37 2=3=6 366.8
    38 2=5=8 364.6
    39 2=4=8 343.6
    40 2=3=4 304.9
    41 5=8=9 301.1
    42 1=4=5 298.0
    43 5=6=7 243.3
    44 1=6=7 237.5
    45 1=3=5 230.6
    46 2=3=5 230.1
    47 5=7=8 217.5
    48 2=7=8 206.6
    49 4=7=9 197.0
    50 1=7=8 188.9

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る