出走表詳細 玉野G3 レース情報

2014年03月02日の開催レース情報一覧へもどる

玉野競輪 瀬戸の王子杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

8R 出走表詳細(03月02日 3日目)

予想担当記者
情報提供

S級戦

発走予定
14:31
投票締切
14:24
賞金

【誘導員】森 佑樹 A3

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
注 1 1 中村 圭志
熊 本/33/86
S2 追 4.15 104.61 0 0 0 0 3 1 1 3 5 11 5.0 20.0 45.0
2 2 成田 健児
神奈川/39/75
S2 追 4.17 101.58 0 0 0 1 2 3 2 4 7 18 6.4 19.3 41.9
◎ 3 3 山崎 芳仁
福 島/34/88
S1 両 4.58 114.22 0 4 2 6 4 1 9 4 2 3 50.0 72.2 83.3
× 4 4 石橋 慎太郎
静 岡/31/88
S1 両 4.00 101.32 8 1 0 4 2 0 1 5 3 16 4.0 24.0 36.0
○ 5 佐藤 慎太郎
福 島/37/78
S1 追 4.50 107.73 2 0 0 0 3 0 1 2 4 16 4.3 13.0 30.4
5 6 池上 孝之
兵 庫/42/69
S2 追 4.33 98.50 0 0 0 0 0 4 0 4 2 17 0.0 17.3 26.0
▲ 7 岡 光良
埼 玉/32/94
S1 追 4.17 103.80 3 0 0 0 2 1 0 3 1 17 0.0 14.2 19.0
6 8 金川 光浩
静 岡/48/56
S2 追 4.23 99.84 0 0 0 0 2 0 1 1 4 20 3.8 7.6 23.0
△ 9 布居 寛幸
和歌山/39/72
S2 追 4.33 106.29 0 1 0 1 8 0 7 2 2 7 38.8 50.0 61.1
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

不運な流れで勝ち上がり逸した山崎だが、調子自体は悪くない。兄弟子・佐藤を連れて力強いカマシを決めてワン・ツー。

3連複

確定オッズ

発売票数:137023

2014/03/02 14:36現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3=5=7 2.9
    2 3=5=9 5.9
    3 3=4=5 8.3
    4 1=3=5 14.7
    5 3=5=8 22.2
    6 2=3=5 25.3
    7 3=4=9 32.3
    8 3=4=8 34.3
    9 3=6=9 40.0
    10 2=4=8 40.8
    11 3=5=6 43.1
    12 1=3=9 46.5
    13 3=7=9 63.8
    14 2=3=4 68.8
    15 2=3=8 69.6
    16 4=8=9 72.3
    17 5=7=9 72.4
    18 1=3=4 75.1
    19 4=5=9 78.2
    20 3=4=7 81.3
    21 1=6=9 83.2
    22 4=5=7 86.6
    23 2=3=9 88.6
    24 3=8=9 93.5
    25 4=5=8 102.0
    26 1=5=9 108.4
    27 1=3=7 114.8
    28 1=4=9 124.1
    29 1=2=3 129.1
    30 4=6=9 130.7
    31 2=8=9 140.3
    32 2=4=9 147.4
    33 4=7=9 149.3
    34 1=5=7 150.4
    35 1=4=8 161.3
    36 2=5=8 166.2
    37 5=6=9 169.0
    38 2=4=5 170.7
    39 4=6=8 177.4
    40 1=3=8 180.2
    41 2=3=7 186.5
    42 6=8=9 186.5
    43 1=4=5 191.7
    44 1=2=9 201.5
    45 1=7=9 214.5
    46 5=8=9 225.3
    47 1=3=6 226.3
    48 1=2=4 228.3
    49 5=7=8 228.8
    50 2=5=9 229.3
  • 高配当順

    1 2=6=7 1209.0
    2 4=6=7 878.3
    3 2=5=6 849.3
    4 6=7=8 790.5
    5 1=6=7 734.0
    6 1=4=6 685.1
    7 1=6=8 646.3
    8 5=6=8 634.3
    9 1=5=6 626.6
    10 1=2=6 597.4
    11 1=7=8 524.3
    12 2=7=8 462.9
    13 1=5=8 448.7
    14 2=4=6 442.9
    15 7=8=9 431.7
    16 5=6=7 412.7
    17 4=5=6 404.5
    18 2=3=6 384.8
    19 2=6=8 380.6
    20 2=7=9 379.2
    21 1=2=7 358.0
    22 3=6=8 356.8
    23 3=6=7 343.7
    24 6=7=9 310.4
    25 1=8=9 294.4
    26 2=4=7 278.5
    27 1=4=7 260.1
    28 2=6=9 258.2
    29 2=5=7 255.0
    30 1=2=5 245.8
    31 3=4=6 244.1
    32 4=7=8 239.5
    33 1=2=8 236.2
    34 3=7=8 230.4
    35 2=5=9 229.3
    36 5=7=8 228.8
    37 1=2=4 228.3
    38 1=3=6 226.3
    39 5=8=9 225.3
    40 1=7=9 214.5
    41 1=2=9 201.5
    42 1=4=5 191.7
    43 6=8=9 186.5
    44 2=3=7 186.5
    45 1=3=8 180.2
    46 4=6=8 177.4
    47 2=4=5 170.7
    48 5=6=9 169.0
    49 2=5=8 166.2
    50 1=4=8 161.3

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る