出走表詳細 防府F2 レース情報

2013年11月16日の開催レース情報一覧へもどる

防府競輪 デイリースポーツ杯争奪戦

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

9R 出走表詳細(11月16日 2日目)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
14:52
投票締切
14:45
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 丹波 福道
岡 山/41/74
A2 追 4.15 82.50 0 0 0 0 2 0 1 1 1 19 4.5 9.0 13.6
2 2 西村 尚文
鹿児島/30/91
A1 逃 4.00 85.91 0 8 2 5 1 0 4 4 1 15 16.6 33.3 37.5
3 3 城木 健治
愛 知/25/95
A2 両 4.08 85.22 0 0 0 0 0 1 0 1 7 14 0.0 4.5 36.3
4 4 長澤 道雄
兵 庫/42/65
A2 追 3.93 79.64 0 0 0 0 0 1 0 1 5 22 0.0 3.5 21.4
5 石井 孝
千 葉/42/68
A2 追 4.00 82.33 1 0 0 0 3 1 1 3 0 14 5.5 22.2 22.2
5 6 木田 庄太郎
大 分/40/71
A2 追 4.08 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7 中村 秀幸
高 知/46/60
A2 両 4.33 81.62 4 0 0 0 2 0 2 0 3 19 8.3 8.3 20.8
6 8 三宅 弘一
大 阪/42/70
A2 追 4.00 76.57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 0.0 0.0 3.5
9 甲斐下 智
広 島/44/64
A2 追 4.00 82.81 1 0 0 0 2 2 0 4 3 20 0.0 14.8 25.9
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:197

2013/11/16 14:54現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 2=3 1.2 ~ 1.6
    2 2=5 2.2 ~ 3.0
    3 2=4 3.0 ~ 5.9
    4 2=9 3.2 ~ 6.4
    5 2=7 3.9 ~ 5.3
    6 3=9 4.0 ~ 16.4
    7 1=2 4.7 ~ 9.4
    8 3=4 5.0 ~ 21.1
    9 7=9 6.7 ~ 10.8
    10 5=9 7.4 ~ 12.6
    11 2=6 7.7 ~ 11.9
    12 1=7 7.9 ~ 12.6
    13 3=5 6.5 ~ 15.0
    14 1=3 8.6 ~ 36.9
    15 1=5 14.6 ~ 24.8
    16 5=6 14.8 ~ 24.7
    17 1=9 15.2 ~ 49.2
    18 2=8 15.2 ~ 24.0
    19 3=7 16.6 ~ 37.1
    20 4=5 21.1 ~ 37.1
    21 5=7 21.5 ~ 24.8
    22 4=7 22.2 ~ 37.1
    23 6=7 23.1 ~ 36.9
    24 1=6 23.3 ~ 73.8
    25 5=8 44.2 ~ 73.5
    26 7=8 46.5 ~ 73.5
    27 6=8 47.5 ~ 147.7
    28 1=4 9999.9 ~ 9999.9
    29 1=8 9999.9 ~ 9999.9
    30 3=6 9999.9 ~ 9999.9
    31 3=8 9999.9 ~ 9999.9
    32 4=6 9999.9 ~ 9999.9
    33 4=8 9999.9 ~ 9999.9
    34 4=9 9999.9 ~ 9999.9
    35 6=9 9999.9 ~ 9999.9
    36 8=9 9999.9 ~ 9999.9
  • 高配当順

    1 8=9 9999.9 ~ 9999.9
    2 6=9 9999.9 ~ 9999.9
    3 4=9 9999.9 ~ 9999.9
    4 4=8 9999.9 ~ 9999.9
    5 4=6 9999.9 ~ 9999.9
    6 3=8 9999.9 ~ 9999.9
    7 3=6 9999.9 ~ 9999.9
    8 1=8 9999.9 ~ 9999.9
    9 1=4 9999.9 ~ 9999.9
    10 6=8 47.5 ~ 147.7
    11 7=8 46.5 ~ 73.5
    12 5=8 44.2 ~ 73.5
    13 1=6 23.3 ~ 73.8
    14 6=7 23.1 ~ 36.9
    15 4=7 22.2 ~ 37.1
    16 5=7 21.5 ~ 24.8
    17 4=5 21.1 ~ 37.1
    18 3=7 16.6 ~ 37.1
    19 2=8 15.2 ~ 24.0
    20 1=9 15.2 ~ 49.2
    21 5=6 14.8 ~ 24.7
    22 1=5 14.6 ~ 24.8
    23 1=3 8.6 ~ 36.9
    24 3=5 6.5 ~ 15.0
    25 1=7 7.9 ~ 12.6
    26 2=6 7.7 ~ 11.9
    27 5=9 7.4 ~ 12.6
    28 7=9 6.7 ~ 10.8
    29 3=4 5.0 ~ 21.1
    30 1=2 4.7 ~ 9.4
    31 3=9 4.0 ~ 16.4
    32 2=7 3.9 ~ 5.3
    33 2=9 3.2 ~ 6.4
    34 2=4 3.0 ~ 5.9
    35 2=5 2.2 ~ 3.0
    36 2=3 1.2 ~ 1.6

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る