出走表詳細 高松F1 レース情報

2023年06月20日の開催レース情報一覧へもどる

高松競輪 チャリロト杯&スピチャン杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

3R 出走表詳細(06月20日 2日目)

予想担当記者
アオケイ 伊藤 道夫
情報提供
競輪毎日

混戦模様

A級準決勝

発走予定
11:57
投票締切
11:52
勝ち上がり条件
1着〜2着と3着1名は決勝、3着2名と4着〜6着は特選、その他は一般へ

【誘導員】近藤 誠二 S2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
◎ 2 1 1 佐藤 健太
福 岡/35/101
A1 両 3.92 89.29 17 0 0 0 5 5 3 7 2 12 12.5 41.6 50.0
○ 3 2 2 小川 祐司
愛 媛/41/96
A1 逃 3.92 88.05 1 16 6 5 0 0 5 6 8 17 13.8 30.5 52.7
× 3 3 3 藤岡 徹也
兵 庫/35/121
A2 逃 3.93 85.42 1 9 5 5 0 1 4 7 4 13 14.2 39.2 53.5
▲ 4 4 4 枠元 一葵
福 井/23/117
A1 逃 3.92 83.47 0 14 8 0 0 0 5 3 1 12 23.8 38.0 42.8
注 4 5 5 清水 邦章
香 川/52/68
A2 追 3.92 83.96 0 0 0 0 5 2 3 4 3 17 11.1 25.9 37.0
4 6 6 坂田 学
兵 庫/47/83
A2 両 3.85 80.61 1 1 0 0 2 1 2 1 4 14 9.5 14.2 33.3
△ 3 7 太田黒 大心
熊 本/48/74
A1 追 3.85 86.36 1 0 0 0 3 1 2 2 4 12 10.0 20.0 40.0
並び予想
← 1自在 7追込 2押え先 5追込 4押え先 3追込 6追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

自在脚を駆使する佐藤に期待したが、初日転倒。底力を発揮する小川−清水や、自力で並ぶ枠元−藤岡の近畿連係も怖い。

3連単

確定オッズ

発売票数:183646

2023/06/20 12:00現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 2-5-1 15.5
    2 3-4-6 19.3
    3 2-5-3 20.1
    4 2-5-4 25.1
    5 3-4-2 33.2
    6 3-4-1 34.4
    7 3-6-4 35.6
    8 2-3-5 38.1
    9 3-2-5 39.4
    10 2-5-7 46.0
    11 3-2-1 46.6
    12 3-6-1 46.9
    13 2-1-5 46.9
    14 3-1-7 49.9
    15 3-2-4 51.6
    16 5-2-1 51.9
    17 2-3-4 52.8
    18 3-4-5 54.7
    19 5-2-3 56.2
    20 2-3-1 56.4
    21 3-2-6 58.5
    22 3-6-2 61.0
    23 3-4-7 61.3
    24 3-1-6 62.6
    25 3-1-4 63.5
    26 2-1-7 64.4
    27 1-7-2 64.8
    28 3-1-2 67.3
    29 1-2-7 69.3
    30 3-6-7 69.7
    31 5-2-4 69.8
    32 3-6-5 72.3
    33 2-1-3 74.7
    34 1-2-3 83.2
    35 1-7-3 84.7
    36 2-1-4 86.3
    37 1-2-5 86.6
    38 3-5-2 86.7
    39 2-4-5 89.3
    40 4-3-6 90.7
    41 2-3-6 93.4
    42 3-2-7 98.4
    43 4-3-1 102.1
    44 2-4-3 102.3
    45 4-3-2 106.6
    46 5-2-7 109.2
    47 2-4-1 109.9
    48 3-1-5 112.7
    49 1-3-4 117.1
    50 3-7-1 117.1
  • 高配当順

    1 6-5-1 2810.9
    2 6-7-2 2550.6
    3 6-7-5 2504.2
    4 6-5-7 2459.5
    5 6-2-7 2459.5
    6 6-1-5 2459.5
    7 6-5-2 2221.5
    8 6-2-5 2118.9
    9 6-5-4 2086.8
    10 6-1-4 2086.8
    11 6-7-4 1996.1
    12 6-2-4 1939.9
    13 7-6-2 1836.4
    14 7-6-4 1765.8
    15 6-7-1 1659.4
    16 6-4-7 1620.4
    17 6-4-2 1620.4
    18 5-6-4 1620.4
    19 7-6-5 1601.5
    20 6-4-5 1565.1
    21 6-7-3 1530.3
    22 6-4-1 1530.3
    23 6-2-1 1530.3
    24 6-1-2 1513.5
    25 5-6-1 1513.5
    26 7-6-1 1449.8
    27 7-5-6 1434.7
    28 6-1-7 1405.4
    29 7-6-3 1275.3
    30 5-6-7 1275.3
    31 7-4-6 1263.6
    32 7-2-6 1240.8
    33 7-5-4 1147.7
    34 7-4-5 1138.3
    35 1-6-5 1138.3
    36 6-5-3 1128.9
    37 7-4-2 1101.8
    38 4-6-2 1067.7
    39 5-4-6 1059.4
    40 4-6-5 1059.4
    41 1-6-4 1051.4
    42 5-6-2 1043.4
    43 4-6-7 969.9
    44 4-7-6 956.4
    45 1-6-2 949.8
    46 1-6-7 943.3
    47 5-1-6 936.9
    48 4-5-6 936.9
    49 5-6-3 912.1
    50 5-7-6 900.2

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る