A級
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ▲ | 21 | 1 | 1 |
永山 英司 神奈川/47/78 |
A2 | 追 | 3.93 | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4.7 | 19.0 | 23.8 | |||
| ◎ | 10 | 2 | 2 |
多田 晃紀 岡 山/26/103 |
A1 | 逃 | 3.92 | 90.50 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | |||
| 注 | 21 | 3 | 3 |
山田 圭二 愛 知/47/70 |
A2 | 追 | 3.92 | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0.0 | 4.1 | 29.1 | |||
| 21 | 4 | 4 |
岡田 雅之 沖 縄/47/67 |
A1 | 追 | 3.92 | 80.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | ||||
| × | 13 | 5 |
堀 兼壽 岐 阜/24/105 |
A1 | 逃 | 3.93 | 87.55 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | ||||
| 18 | 5 | 6 |
平川 慎太郎 佐 賀/28/105 |
A2 | 逃 | 3.92 | 78.19 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | ||||
| ○ | 21 | 7 |
甲斐下 智 広 島/50/64 |
A2 | 追 | 3.92 | 82.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 4.1 | 8.3 | 25.0 | ||||
| 24 | 6 | 8 |
菊池 崇史 愛 媛/51/61 |
A2 | 追 | 3.85 | 78.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | ||||
| △ | 18 | 9 |
山崎 寛巳 新 潟/35/93 |
A2 | 逃 | 3.92 | 81.44 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
2日目は不慣れな番手で不覚を取った多田。最終日は本業の自力勝負で甲斐下とワンツーを狙う。堀は底力を発揮なら。
人気順
| 1 | 2=5 2.0 ~ 2.3 |
|---|---|
| 2 | 2=7 2.4 ~ 2.8 |
| 3 | 3=5 2.7 ~ 3.1 |
| 4 | 5=7 4.1 ~ 5.1 |
| 5 | 1=9 5.2 ~ 5.5 |
| 6 | 1=2 5.5 ~ 6.3 |
| 7 | 2=8 5.5 ~ 6.3 |
| 8 | 2=9 5.6 ~ 6.5 |
| 9 | 2=6 6.5 ~ 7.3 |
| 10 | 7=8 6.5 ~ 7.4 |
| 11 | 2=3 6.5 ~ 8.1 |
| 12 | 5=9 7.1 ~ 8.3 |
| 13 | 1=7 8.8 ~ 10.1 |
| 14 | 3=7 8.8 ~ 10.1 |
| 15 | 3=9 10.1 ~ 11.4 |
| 16 | 1=5 10.4 ~ 12.3 |
| 17 | 1=3 11.9 ~ 13.2 |
| 18 | 7=9 11.8 ~ 13.5 |
| 19 | 4=5 13.4 ~ 15.4 |
| 20 | 5=6 13.8 ~ 16.3 |
| 21 | 2=4 14.5 ~ 16.4 |
| 22 | 4=6 17.2 ~ 18.0 |
| 23 | 6=9 17.4 ~ 18.5 |
| 24 | 5=8 18.7 ~ 22.1 |
| 25 | 4=7 21.7 ~ 24.0 |
| 26 | 1=6 23.8 ~ 25.4 |
| 27 | 4=9 25.5 ~ 26.7 |
| 28 | 3=6 25.3 ~ 28.1 |
| 29 | 1=4 26.8 ~ 28.0 |
| 30 | 6=7 29.0 ~ 32.8 |
| 31 | 1=8 30.8 ~ 33.2 |
| 32 | 3=4 34.2 ~ 38.0 |
| 33 | 3=8 37.0 ~ 40.8 |
| 34 | 8=9 37.9 ~ 40.7 |
| 35 | 6=8 49.4 ~ 52.7 |
| 36 | 4=8 56.0 ~ 58.6 |
高配当順
| 1 | 4=8 56.0 ~ 58.6 |
|---|---|
| 2 | 6=8 49.4 ~ 52.7 |
| 3 | 8=9 37.9 ~ 40.7 |
| 4 | 3=8 37.0 ~ 40.8 |
| 5 | 3=4 34.2 ~ 38.0 |
| 6 | 1=8 30.8 ~ 33.2 |
| 7 | 6=7 29.0 ~ 32.8 |
| 8 | 1=4 26.8 ~ 28.0 |
| 9 | 3=6 25.3 ~ 28.1 |
| 10 | 4=9 25.5 ~ 26.7 |
| 11 | 1=6 23.8 ~ 25.4 |
| 12 | 4=7 21.7 ~ 24.0 |
| 13 | 5=8 18.7 ~ 22.1 |
| 14 | 6=9 17.4 ~ 18.5 |
| 15 | 4=6 17.2 ~ 18.0 |
| 16 | 2=4 14.5 ~ 16.4 |
| 17 | 5=6 13.8 ~ 16.3 |
| 18 | 4=5 13.4 ~ 15.4 |
| 19 | 7=9 11.8 ~ 13.5 |
| 20 | 1=3 11.9 ~ 13.2 |
| 21 | 1=5 10.4 ~ 12.3 |
| 22 | 3=9 10.1 ~ 11.4 |
| 23 | 3=7 8.8 ~ 10.1 |
| 24 | 1=7 8.8 ~ 10.1 |
| 25 | 5=9 7.1 ~ 8.3 |
| 26 | 2=3 6.5 ~ 8.1 |
| 27 | 7=8 6.5 ~ 7.4 |
| 28 | 2=6 6.5 ~ 7.3 |
| 29 | 2=9 5.6 ~ 6.5 |
| 30 | 2=8 5.5 ~ 6.3 |
| 31 | 1=2 5.5 ~ 6.3 |
| 32 | 1=9 5.2 ~ 5.5 |
| 33 | 5=7 4.1 ~ 5.1 |
| 34 | 3=5 2.7 ~ 3.1 |
| 35 | 2=7 2.4 ~ 2.8 |
| 36 | 2=5 2.0 ~ 2.3 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.