出走表詳細 高知F1 レース情報

2014年02月13日の開催レース情報一覧へもどる

高知競輪 スポーツ報知杯争奪戦

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

6R 出走表詳細(02月13日 2日目)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
13:27
投票締切
13:20
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 久米 康平
徳 島/22/100
A1 逃 3.85 92.91 5 15 3 5 1 0 5 4 4 11 20.8 37.5 54.1
2 2 道上 明
石 川/47/57
A1 両 4.00 86.24 0 2 0 0 5 1 3 3 5 14 12.0 24.0 44.0
3 3 赤星 俊光
熊 本/35/86
A1 追 4.15 86.34 1 0 0 0 3 2 2 3 5 16 7.6 19.2 38.4
4 4 西村 尚文
鹿児島/31/91
A1 逃 4.00 85.04 1 4 2 1 4 1 4 4 3 13 16.6 33.3 45.8
5 森岡 正臣
高 知/38/75
A1 追 4.25 94.25 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0.0 0.0 25.0
5 6 中村 秀幸
高 知/46/60
A2 両 4.25 80.88 3 2 0 0 3 1 2 2 1 21 7.6 15.3 19.2
7 小堺 浩二
石 川/31/91
A1 逃 4.08 91.03 0 1 0 1 1 0 0 2 1 23 0.0 7.6 11.5
6 8 堺 和之
福 岡/41/70
A2 追 3.92 81.42 0 0 0 0 2 0 2 0 2 17 9.5 9.5 19.0
9 若原 英伸
岐 阜/42/68
A1 追 4.08 85.36 1 0 0 0 4 1 3 2 4 16 12.0 20.0 36.0
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:626

2014/02/13 13:30現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=5 1.2 ~ 1.4
    2 1=7 1.3 ~ 2.2
    3 1=3 2.7 ~ 3.7
    4 5=7 2.5 ~ 6.0
    5 3=5 3.3 ~ 4.6
    6 1=6 6.3 ~ 8.6
    7 5=6 6.6 ~ 9.1
    8 2=7 7.2 ~ 26.0
    9 1=2 7.1 ~ 14.1
    10 2=9 9.8 ~ 29.3
    11 1=4 8.0 ~ 10.8
    12 3=4 11.3 ~ 12.4
    13 2=5 9.7 ~ 19.9
    14 5=9 13.1 ~ 26.4
    15 7=9 14.3 ~ 52.1
    16 2=3 16.1 ~ 26.2
    17 4=5 14.5 ~ 19.9
    18 3=7 14.7 ~ 29.5
    19 1=9 16.7 ~ 33.8
    20 2=4 25.2 ~ 39.3
    21 4=7 24.9 ~ 47.1
    22 3=9 36.2 ~ 58.6
    23 3=8 36.5 ~ 58.6
    24 6=7 40.9 ~ 78.5
    25 4=8 51.2 ~ 78.3
    26 1=8 58.2 ~ 116.4
    27 3=6 70.5 ~ 78.1
    28 4=6 74.5 ~ 78.2
    29 6=9 75.3 ~ 117.5
    30 4=9 76.0 ~ 117.1
    31 5=8 115.7 ~ 231.7
    32 2=6 148.0 ~ 234.7
    33 6=8 151.7 ~ 234.7
    34 2=8 9999.9 ~ 9999.9
    35 7=8 9999.9 ~ 9999.9
    36 8=9 9999.9 ~ 9999.9
  • 高配当順

    1 8=9 9999.9 ~ 9999.9
    2 7=8 9999.9 ~ 9999.9
    3 2=8 9999.9 ~ 9999.9
    4 6=8 151.7 ~ 234.7
    5 2=6 148.0 ~ 234.7
    6 5=8 115.7 ~ 231.7
    7 4=9 76.0 ~ 117.1
    8 6=9 75.3 ~ 117.5
    9 4=6 74.5 ~ 78.2
    10 3=6 70.5 ~ 78.1
    11 1=8 58.2 ~ 116.4
    12 4=8 51.2 ~ 78.3
    13 6=7 40.9 ~ 78.5
    14 3=8 36.5 ~ 58.6
    15 3=9 36.2 ~ 58.6
    16 4=7 24.9 ~ 47.1
    17 2=4 25.2 ~ 39.3
    18 1=9 16.7 ~ 33.8
    19 3=7 14.7 ~ 29.5
    20 4=5 14.5 ~ 19.9
    21 2=3 16.1 ~ 26.2
    22 7=9 14.3 ~ 52.1
    23 5=9 13.1 ~ 26.4
    24 2=5 9.7 ~ 19.9
    25 3=4 11.3 ~ 12.4
    26 1=4 8.0 ~ 10.8
    27 2=9 9.8 ~ 29.3
    28 1=2 7.1 ~ 14.1
    29 2=7 7.2 ~ 26.0
    30 5=6 6.6 ~ 9.1
    31 1=6 6.3 ~ 8.6
    32 3=5 3.3 ~ 4.6
    33 5=7 2.5 ~ 6.0
    34 1=3 2.7 ~ 3.7
    35 1=7 1.3 ~ 2.2
    36 1=5 1.2 ~ 1.4

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る