出走表詳細 高知F1 レース情報

2016年07月20日の開催レース情報一覧へもどる

高知競輪 松村憲・松村信定土佐の親子鷹杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

8R 出走表詳細(07月20日 2日目)

予想担当記者
プロスポーツ 竹内 祥郎
情報提供
福ちゃん

千葉優勢

S級

発走予定
14:22
投票締切
14:17
勝ち上がり条件
1着と2着1名が特選、以下一般

【誘導員】山原 利秀 A2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
△ 22 1 1 中島 義之
京 都/45/68
S2 追 3.92 97.56 3 0 0 0 0 2 0 2 3 19 0.0 8.3 20.8
○ 22 2 2 高橋 雅之
千 葉/33/90
S2 追 3.92 100.37 3 0 0 0 1 0 1 0 5 18 4.1 4.1 25.0
▲ 23 3 3 井手 健
長 崎/42/79
S2 追 3.85 92.37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0.0 0.0 10.0
25 4 4 黒崎 直行
栃 木/50/57
S2 追 3.92 91.78 3 0 0 0 5 3 2 6 1 19 7.1 28.5 32.1
注 21 5 松田 大
富 山/26/98
S2 逃 3.93 93.26 0 9 3 0 0 0 0 3 2 14 0.0 15.7 26.3
24 5 6 伊藤 太一
山 梨/33/91
S2 逃 3.92
3.93
91.25 3 7 0 1 3 1 3 2 5 14 12.5 20.8 41.6
24 7 隅 貴史
山 口/35/91
S2 追 3.92
3.93
92.50 2 0 0 0 0 1 0 1 1 15 0.0 5.8 11.7
× 21 6 8 一ノ瀬 匠
佐 賀/28/92
S2 逃 3.92 91.57 0 11 2 0 1 0 2 1 2 23 7.1 10.7 17.8
◎ 15 9 加賀山 淳
千 葉/32/94
S2 逃 3.92 98.36 0 13 5 3 0 0 4 4 2 15 16.0 32.0 40.0
並び予想
← 6まくり 4追込 5まくり 1追込 7切目 9まくり 2追込 8逃げ 3追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連複

確定オッズ

発売票数:17588

2016/07/20 14:24現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=2=9 8.4
    2 2=3=9 9.4
    3 2=5=9 12.3
    4 2=8=9 12.4
    5 2=7=9 12.5
    6 3=8=9 17.4
    7 2=6=9 22.5
    8 2=3=8 26.2
    9 1=2=5 28.4
    10 1=5=9 28.7
    11 2=4=9 29.6
    12 1=2=3 45.8
    13 3=7=8 52.1
    14 1=3=8 52.3
    15 5=8=9 52.5
    16 2=4=6 57.6
    17 3=5=8 58.1
    18 4=6=9 59.6
    19 1=3=9 59.9
    20 1=3=5 61.9
    21 3=5=9 64.6
    22 1=5=7 66.2
    23 2=3=7 71.6
    24 2=3=5 74.1
    25 6=8=9 75.8
    26 1=2=7 79.4
    27 3=6=8 79.4
    28 1=8=9 79.9
    29 2=5=8 82.9
    30 3=6=9 93.5
    31 5=6=9 93.5
    32 1=5=8 94.2
    33 4=6=8 96.2
    34 2=3=4 102.2
    35 2=3=6 104.6
    36 1=2=4 107.2
    37 1=2=8 107.2
    38 2=5=7 109.0
    39 1=2=6 109.9
    40 1=5=6 109.9
    41 3=7=9 110.8
    42 7=8=9 116.7
    43 1=4=5 117.7
    44 4=5=6 117.7
    45 2=6=7 121.0
    46 5=7=9 121.0
    47 1=4=6 122.1
    48 1=7=9 124.4
    49 3=4=6 130.6
    50 4=5=9 135.9
  • 高配当順

    1 4=7=8 488.5
    2 1=6=7 488.5
    3 6=7=8 454.8
    4 4=5=8 387.9
    5 4=5=7 366.4
    6 5=7=8 356.5
    7 5=6=7 356.5
    8 1=6=8 356.5
    9 3=4=7 347.1
    10 3=4=5 347.1
    11 1=7=8 338.2
    12 1=4=8 321.7
    13 3=5=6 299.7
    14 3=6=7 286.7
    15 1=3=6 263.8
    16 6=7=9 235.5
    17 4=7=9 235.5
    18 1=3=4 219.8
    19 2=4=8 199.8
    20 1=4=7 185.7
    21 3=5=7 183.2
    22 2=7=8 180.6
    23 2=4=5 178.2
    24 1=4=9 178.2
    25 4=8=9 175.8
    26 4=6=7 175.8
    27 5=6=8 169.1
    28 3=4=9 162.8
    29 2=6=8 162.8
    30 1=3=7 158.9
    31 1=6=9 151.6
    32 2=5=6 140.3
    33 2=4=7 140.3
    34 3=4=8 138.8
    35 4=5=9 135.9
    36 3=4=6 130.6
    37 1=7=9 124.4
    38 1=4=6 122.1
    39 5=7=9 121.0
    40 2=6=7 121.0
    41 4=5=6 117.7
    42 1=4=5 117.7
    43 7=8=9 116.7
    44 3=7=9 110.8
    45 1=5=6 109.9
    46 1=2=6 109.9
    47 2=5=7 109.0
    48 1=2=8 107.2
    49 1=2=4 107.2
    50 2=3=6 104.6

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る