出走表詳細 松山F1 レース情報

2013年03月30日の開催レース情報一覧へもどる

松山競輪 日刊スポーツ杯争奪戦

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

1R 出走表詳細(03月30日 2日目)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
15:20
投票締切
15:13
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 藤原 清隆
静 岡/31/87
A2 逃 3.86 82.37 7 10 1 3 0 0 3 1 4 16 12.5 16.6 33.3
2 2 小畑 大臣
岡 山/41/74
A2 追 3.92 81.14 0 0 0 0 1 0 0 1 4 22 0.0 3.7 18.5
3 3 二宮 司
大 分/35/86
A2 追 3.92 80.70 2 1 0 1 0 0 0 1 4 22 0.0 3.7 18.5
4 4 山下 貴之
神奈川/34/85
A2 追 4.08 78.17 2 0 0 0 0 0 0 0 3 20 0.0 0.0 13.0
5 大掛 愛崇
栃 木/38/75
A2 追 3.85 81.62 0 0 0 0 1 2 0 3 1 23 0.0 11.1 14.8
5 6 今出 隆
沖 縄/38/75
A2 逃 4.17 74.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0.0 0.0 0.0
7 堀田 英利
富 山/35/81
A2 両 3.86 82.25 3 5 2 2 2 0 2 4 2 19 7.4 22.2 29.6
6 8 伊藤 隼人
愛 知/25/95
A2 逃 3.77 78.12 1 8 1 0 0 0 1 0 2 21 4.1 4.1 12.5
9 鈴木 淳也
東 京/42/70
A2 追 3.93 81.25 0 0 0 0 1 0 1 0 5 21 3.7 3.7 22.2
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連複

確定オッズ

発売票数:4017

2013/03/30 15:21現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=2=7 4.2
    2 2=3=7 11.3
    3 1=4=5 13.2
    4 1=3=7 14.2
    5 1=4=7 14.4
    6 2=7=8 15.2
    7 1=7=8 20.9
    8 1=5=7 22.9
    9 2=7=9 29.8
    10 1=7=9 31.0
    11 1=2=3 37.1
    12 1=3=5 37.1
    13 2=4=7 41.8
    14 2=5=7 41.8
    15 3=5=7 41.8
    16 1=3=4 44.9
    17 3=7=8 50.2
    18 1=5=9 51.0
    19 1=3=9 51.9
    20 3=7=9 64.1
    21 1=2=4 68.4
    22 4=5=7 73.4
    23 1=4=9 79.2
    24 3=4=7 81.4
    25 5=7=9 81.4
    26 3=5=9 83.6
    27 1=2=5 86.0
    28 4=5=9 86.0
    29 1=2=8 91.2
    30 3=4=5 97.1
    31 3=6=9 100.4
    32 1=4=8 107.5
    33 1=3=8 111.5
    34 5=7=8 111.5
    35 1=2=9 115.8
    36 1=6=7 115.8
    37 1=5=8 120.5
    38 2=4=5 125.5
    39 2=5=9 125.5
    40 7=8=9 125.5
    41 3=5=8 136.9
    42 2=3=9 158.5
    43 1=3=6 177.2
    44 2=3=5 177.2
    45 2=6=7 177.2
    46 3=6=7 177.2
    47 6=7=8 177.2
    48 1=5=6 188.2
    49 1=6=9 188.2
    50 2=3=8 188.2
  • 高配当順

    1 4=6=9 1506.3
    2 3=4=8 1506.3
    3 2=6=9 1506.3
    4 2=4=6 1506.3
    5 6=7=9 1004.2
    6 4=8=9 1004.2
    7 4=6=7 1004.2
    8 3=5=6 753.1
    9 5=6=8 602.5
    10 5=6=7 602.5
    11 2=5=6 602.5
    12 4=6=8 502.1
    13 3=4=9 502.1
    14 3=4=6 502.1
    15 1=6=8 502.1
    16 6=8=9 430.3
    17 5=6=9 430.3
    18 2=8=9 430.3
    19 2=6=8 430.3
    20 2=3=4 430.3
    21 1=2=6 430.3
    22 2=4=8 376.5
    23 4=5=6 334.7
    24 2=3=6 334.7
    25 1=8=9 334.7
    26 5=8=9 273.8
    27 4=5=8 273.8
    28 3=6=8 273.8
    29 2=4=9 231.7
    30 2=5=8 215.1
    31 1=4=6 215.1
    32 3=8=9 200.8
    33 4=7=9 188.2
    34 4=7=8 188.2
    35 2=3=8 188.2
    36 1=6=9 188.2
    37 1=5=6 188.2
    38 6=7=8 177.2
    39 3=6=7 177.2
    40 2=6=7 177.2
    41 2=3=5 177.2
    42 1=3=6 177.2
    43 2=3=9 158.5
    44 3=5=8 136.9
    45 7=8=9 125.5
    46 2=5=9 125.5
    47 2=4=5 125.5
    48 1=5=8 120.5
    49 1=6=7 115.8
    50 1=2=9 115.8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る