出走表詳細 久留米F1 レース情報

2017年05月31日の開催レース情報一覧へもどる

久留米競輪 日本名輪会C第17回 戸上守杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

6R 出走表詳細(05月31日 最終日)

予想担当記者
赤競 細川 和輝
情報提供
久留米競輪情報協会

器用さ一番

S級

発走予定
13:10
投票締切
13:05
賞金

【誘導員】田中 誠 S1

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
× 23 1 1 須藤 悟
千 葉/27/99
S2 追 3.85 98.38 2 0 0 0 1 2 1 2 3 20 3.8 11.5 23.0
22 2 2 中澤 央治
大 阪/49/59
S2 追 3.93 98.36 1 0 0 0 1 1 0 2 3 20 0.0 8.0 20.0
○ 24 3 3 吉田 健市
愛 知/39/87
S2 追 3.92 97.55 1 0 0 0 2 0 0 2 3 14 0.0 10.5 26.3
22 4 4 金山 栄治
滋 賀/43/72
S2 逃 3.92 94.00 0 2 0 1 3 0 3 1 5 26 8.5 11.4 25.7
◎ 20 5 月森 亮輔
岡 山/25/101
S2 逃 3.92 97.88 2 1 0 4 1 1 2 4 4 16 7.6 23.0 38.4
26 5 6 鎌田 聡
宮 城/39/81
S2 追 3.86 90.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.0 0.0 0.0
注 23 7 高木 竜司
熊 本/41/82
S2 追 3.92 96.89 0 0 0 0 2 2 0 4 1 23 0.0 14.2 17.8
△ 27 6 8 高津 晃治
岡 山/37/87
S2 追 3.92 92.38 4 0 0 1 0 1 1 1 1 29 3.1 6.2 9.3
▲ 21 9 水谷 将司
愛 知/29/105
S2 逃 3.92 94.13 0 5 0 1 1 0 1 1 5 22 3.4 6.8 24.1
並び予想
← 5まくり 8追込 7追込 1追上 6追込 9逃げ 3追込 4まくり 2追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連複

確定オッズ

発売票数:15311

2017/05/31 13:12現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 5=7=8 8.5
    2 3=5=9 10.7
    3 3=5=8 13.0
    4 5=8=9 19.4
    5 1=3=9 20.9
    6 1=3=5 21.1
    7 1=5=8 21.5
    8 3=5=7 24.4
    9 2=5=8 26.7
    10 2=4=5 27.2
    11 2=3=9 27.6
    12 2=3=5 27.8
    13 1=5=7 29.7
    14 1=5=9 34.1
    15 3=8=9 35.4
    16 1=2=5 35.9
    17 5=7=9 39.0
    18 3=7=9 40.2
    19 1=2=3 43.3
    20 1=2=4 49.2
    21 2=5=7 49.4
    22 2=3=4 50.3
    23 4=5=8 58.5
    24 2=5=9 61.0
    25 3=4=9 61.4
    26 4=5=9 61.7
    27 3=4=5 64.8
    28 1=4=5 66.7
    29 7=8=9 72.2
    30 3=7=8 72.6
    31 4=5=7 79.7
    32 1=7=8 80.8
    33 2=4=9 81.4
    34 1=5=6 83.2
    35 2=4=7 83.8
    36 1=3=7 87.6
    37 2=3=8 88.3
    38 2=3=7 96.4
    39 1=3=4 107.3
    40 1=3=8 107.3
    41 1=7=9 112.5
    42 2=4=8 120.8
    43 2=7=8 130.4
    44 1=3=6 133.5
    45 1=8=9 136.7
    46 1=4=9 141.7
    47 3=6=9 143.5
    48 1=2=9 153.1
    49 1=4=7 155.1
    50 1=2=7 164.0
  • 高配当順

    1 6=8=9 1148.3
    2 2=6=8 1043.9
    3 2=6=7 956.9
    4 3=6=8 883.3
    5 3=6=7 883.3
    6 4=6=7 717.7
    7 4=6=9 675.4
    8 4=6=8 675.4
    9 3=4=6 604.3
    10 6=7=9 546.8
    11 6=7=8 499.2
    12 2=6=9 499.2
    13 2=5=6 499.2
    14 2=3=6 478.4
    15 3=4=8 410.1
    16 1=6=8 395.9
    17 4=5=6 382.7
    18 4=8=9 318.9
    19 1=4=8 318.9
    20 1=6=7 294.4
    21 5=6=7 280.0
    22 2=4=6 249.6
    23 5=6=9 239.2
    24 4=7=8 239.2
    25 3=4=7 234.3
    26 1=4=6 225.1
    27 2=7=9 205.0
    28 1=2=8 205.0
    29 1=2=6 205.0
    30 2=8=9 191.3
    31 4=7=9 188.2
    32 5=6=8 185.2
    33 3=5=6 176.6
    34 1=6=9 173.9
    35 1=2=7 164.0
    36 1=4=7 155.1
    37 1=2=9 153.1
    38 3=6=9 143.5
    39 1=4=9 141.7
    40 1=8=9 136.7
    41 1=3=6 133.5
    42 2=7=8 130.4
    43 2=4=8 120.8
    44 1=7=9 112.5
    45 1=3=8 107.3
    46 1=3=4 107.3
    47 2=3=7 96.4
    48 2=3=8 88.3
    49 1=3=7 87.6
    50 2=4=7 83.8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る