出走表詳細 佐世保F2 レース情報

2019年07月21日の開催レース情報一覧へもどる

佐世保競輪 トップくん&ウィンちゃんカップ

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

7R 出走表詳細(07月21日 最終日)

予想担当記者
赤競 小山 裕哉
情報提供
百万弗

機動力信頼

A級

発走予定
18:19
投票締切
18:14
賞金

【誘導員】阪本 正和 A2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
△ 18 1 1 深見 仁哉
愛 知/36/91
A2 両 3.92 83.44 3 3 2 3 2 1 5 3 1 18 18.5 29.6 33.3
21 2 2 白木 正彦
宮 城/43/84
A2 追 3.92 81.55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.0 0.0
◎ 14 3 3 魚屋 周成
大 分/28/99
A1 逃 3.92 86.35 0 10 3 0 0 0 1 2 6 11 5.0 15.0 45.0
22 4 4 礒田 義則
熊 本/50/63
A2 追 3.92 80.33 0 0 0 0 0 2 0 2 2 20 0.0 8.3 16.6
20 5 鈴木 純
神奈川/46/73
A1 追 3.92 81.72 3 0 0 0 1 0 1 0 5 23 3.4 3.4 20.6
注 24 5 6 大森 績
愛 媛/55/59
A2 追 3.92 76.66 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24 0.0 0.0 11.1
× 18 7 吉村 文隆
京 都/47/70
A1 追 3.86 86.14 1 0 0 0 4 2 3 3 3 18 11.1 22.2 33.3
▲ 22 6 8 関根 彰人
福 島/31/94
A2 両 3.85 78.00 3 0 0 0 1 0 1 0 0 8 11.1 11.1 11.1
○ 20 9 白川 有司
福 岡/44/76
A1 追 3.93 84.58 0 0 0 0 3 3 1 5 5 20 3.2 19.3 35.4
並び予想
← 1まくり 7追込 6追込 3逃げ 9追込 4追込 5切目 8自在 2追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:1635

2019/07/21 18:21現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3=9 1.3 ~ 1.4
    2 7=9 2.3 ~ 3.1
    3 1=7 3.4 ~ 3.8
    4 1=3 2.9 ~ 3.9
    5 3=7 3.1 ~ 4.5
    6 1=9 3.6 ~ 5.1
    7 4=9 4.1 ~ 5.4
    8 3=8 5.8 ~ 7.8
    9 3=4 6.3 ~ 8.7
    10 8=9 8.5 ~ 11.7
    11 3=5 9.2 ~ 12.3
    12 5=9 10.0 ~ 13.5
    13 6=7 12.7 ~ 13.9
    14 5=7 15.0 ~ 16.5
    15 1=8 15.1 ~ 16.5
    16 4=7 17.2 ~ 19.6
    17 1=5 18.1 ~ 19.7
    18 1=6 18.1 ~ 19.7
    19 7=8 18.6 ~ 20.5
    20 2=7 18.8 ~ 20.6
    21 2=8 20.1 ~ 20.7
    22 1=4 19.8 ~ 21.7
    23 2=9 17.3 ~ 23.0
    24 5=8 26.2 ~ 27.4
    25 4=8 29.6 ~ 31.6
    26 6=9 25.6 ~ 34.1
    27 1=2 31.6 ~ 34.0
    28 3=6 30.6 ~ 41.0
    29 4=5 38.5 ~ 41.0
    30 6=8 39.7 ~ 40.9
    31 2=3 33.8 ~ 45.5
    32 2=5 50.0 ~ 51.2
    33 5=6 56.9 ~ 58.5
    34 2=4 64.5 ~ 68.2
    35 4=6 64.7 ~ 68.2
    36 2=6 132.5 ~ 135.7
  • 高配当順

    1 2=6 132.5 ~ 135.7
    2 4=6 64.7 ~ 68.2
    3 2=4 64.5 ~ 68.2
    4 5=6 56.9 ~ 58.5
    5 2=5 50.0 ~ 51.2
    6 2=3 33.8 ~ 45.5
    7 6=8 39.7 ~ 40.9
    8 4=5 38.5 ~ 41.0
    9 3=6 30.6 ~ 41.0
    10 1=2 31.6 ~ 34.0
    11 6=9 25.6 ~ 34.1
    12 4=8 29.6 ~ 31.6
    13 5=8 26.2 ~ 27.4
    14 2=9 17.3 ~ 23.0
    15 1=4 19.8 ~ 21.7
    16 2=8 20.1 ~ 20.7
    17 2=7 18.8 ~ 20.6
    18 7=8 18.6 ~ 20.5
    19 1=6 18.1 ~ 19.7
    20 1=5 18.1 ~ 19.7
    21 4=7 17.2 ~ 19.6
    22 1=8 15.1 ~ 16.5
    23 5=7 15.0 ~ 16.5
    24 6=7 12.7 ~ 13.9
    25 5=9 10.0 ~ 13.5
    26 3=5 9.2 ~ 12.3
    27 8=9 8.5 ~ 11.7
    28 3=4 6.3 ~ 8.7
    29 3=8 5.8 ~ 7.8
    30 4=9 4.1 ~ 5.4
    31 1=9 3.6 ~ 5.1
    32 3=7 3.1 ~ 4.5
    33 1=3 2.9 ~ 3.9
    34 1=7 3.4 ~ 3.8
    35 7=9 2.3 ~ 3.1
    36 3=9 1.3 ~ 1.4

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る