出走表詳細 別府F2 レース情報

2014年01月17日の開催レース情報一覧へもどる

別府競輪 サンヨーコーヒー杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

6R 出走表詳細(01月17日 2日目)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
13:36
投票締切
13:29
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 岡田 茂人
愛 知/50/53
A2 追 4.00 81.28 2 0 0 0 1 0 0 1 2 18 0.0 4.7 14.2
2 2 藏居 武雄
大 分/52/48
A2 追 4.00 81.58 0 0 0 0 0 1 0 1 2 22 0.0 4.0 12.0
3 3 杉原 純一
岡 山/42/68
A2 追 3.86 80.42 1 0 0 0 2 1 0 3 2 23 0.0 10.7 17.8
4 4 田中 寿一
熊 本/45/64
A2 追 3.92 79.90 2 0 0 0 0 1 0 1 2 18 0.0 4.7 14.2
5 東 鉄也
三 重/32/88
A1 逃 4.08 82.25 0 5 0 1 0 0 1 0 2 9 8.3 8.3 25.0
5 6 近藤 悠人
鹿児島/26/93
A2 逃 4.00 75.20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 24 0.0 0.0 0.0
7 柳澤 達也
兵 庫/41/72
A2 追 4.00 83.17 1 0 0 0 2 3 1 4 2 22 3.4 17.2 24.1
6 8 高橋 清太郎
岡 山/28/97
A2 逃 4.08 76.33 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 0.0 0.0 8.3
9 中山 匡男
佐 賀/46/69
A2 追 4.08 87.33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.0 0.0 25.0
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連単

確定オッズ

発売票数:12503

2014/01/17 13:37現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 5-1-7 10.2
    2 5-1-3 19.4
    3 5-1-2 19.4
    4 1-5-7 24.8
    5 5-7-1 28.1
    6 1-7-5 40.5
    7 7-1-5 41.4
    8 5-1-9 43.2
    9 5-3-7 45.3
    10 7-5-1 47.6
    11 5-7-3 50.4
    12 5-3-1 51.2
    13 5-2-9 56.8
    14 3-7-8 59.3
    15 5-7-2 64.6
    16 5-2-1 65.1
    17 1-5-3 69.4
    18 5-2-7 73.2
    19 2-9-5 74.4
    20 1-5-2 81.5
    21 5-1-4 82.9
    22 2-9-7 88.4
    23 7-5-3 91.9
    24 3-7-5 94.7
    25 7-3-5 98.7
    26 3-8-7 106.5
    27 5-3-8 109.0
    28 5-7-9 115.7
    29 1-5-9 118.6
    30 5-9-2 118.6
    31 3-5-1 121.7
    32 5-3-2 123.3
    33 3-5-7 125.0
    34 5-1-8 126.7
    35 5-2-3 130.2
    36 2-9-1 137.9
    37 3-7-1 139.9
    38 2-9-3 142.0
    39 3-8-5 153.7
    40 2-5-1 156.2
    41 9-2-7 156.2
    42 3-1-5 158.9
    43 7-5-2 158.9
    44 9-2-5 164.5
    45 1-3-5 167.4
    46 5-9-7 167.4
    47 7-3-8 167.4
    48 1-7-3 170.4
    49 2-9-6 170.4
    50 7-2-9 180.3
  • 高配当順

    1 8-9-6 9999.9
    2 8-6-9 9999.9
    3 8-4-7 9999.9
    4 4-8-7 9999.9
    5 4-6-7 9999.9
    6 4-6-3 9999.9
    7 4-3-6 9999.9
    8 1-6-8 9999.9
    9 1-6-3 9999.9
    10 9-6-8 9377.2
    11 9-6-7 9377.2
    12 8-9-4 9377.2
    13 8-9-1 9377.2
    14 8-6-7 9377.2
    15 8-6-5 9377.2
    16 8-4-9 9377.2
    17 8-4-5 9377.2
    18 8-4-2 9377.2
    19 8-4-1 9377.2
    20 7-6-4 9377.2
    21 7-6-1 9377.2
    22 7-4-8 9377.2
    23 7-4-6 9377.2
    24 6-9-8 9377.2
    25 6-7-1 9377.2
    26 6-4-7 9377.2
    27 6-3-4 9377.2
    28 6-3-1 9377.2
    29 4-8-9 9377.2
    30 4-8-5 9377.2
    31 4-8-2 9377.2
    32 4-8-1 9377.2
    33 4-7-6 9377.2
    34 4-7-5 9377.2
    35 4-5-9 9377.2
    36 4-5-7 9377.2
    37 4-5-2 9377.2
    38 4-3-8 9377.2
    39 4-2-8 9377.2
    40 3-9-6 9377.2
    41 3-1-6 9377.2
    42 9-8-7 4688.6
    43 9-8-6 4688.6
    44 9-5-4 4688.6
    45 8-7-9 4688.6
    46 8-7-4 4688.6
    47 8-6-1 4688.6
    48 8-4-6 4688.6
    49 8-1-9 4688.6
    50 7-9-6 4688.6

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る