S級戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| × | 13 | 1 | 1 |
松本 大地 熊 本/36/81 |
S2 | 追 | 3.85 | 100.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 20 | 12.1 | 27.2 | 39.3 | |||
| ○ | 15 | 2 | 2 |
吉田 茂生 岐 阜/23/98 |
S2 | 逃 | 4.08 | 96.82 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 19 | 21.4 | 32.1 | 32.1 | |||
| 注 | 16 | 3 | 3 |
片岡 迪之 岡 山/27/93 |
S2 | 逃 | 4.15 | 95.22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3.5 | 10.7 | 10.7 | |||
| 17 | 4 | 4 |
鈴木 規純 福 島/39/75 |
S2 | 追 | 4.08 | 93.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | ||||
| ◎ | 13 | 5 |
朝日 勇 愛 知/39/74 |
S2 | 追 | 4.15 | 101.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 19 | 20.0 | 30.0 | 36.6 | ||||
| 19 | 5 | 6 |
西島 貢司 熊 本/44/64 |
S2 | 追 | 4.08 | 89.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ▲ | 16 | 7 |
鈴木 龍之介 栃 木/36/81 |
S2 | 追 | 4.42 4.23 |
95.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 3.7 | 3.7 | 18.5 | ||||
| 17 | 6 | 8 |
利根 正明 大 分/24/97 |
S2 | 逃 | 4.08 | 92.08 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||||
| △ | 15 | 9 |
内村 泰三 山 口/40/72 |
S2 | 両 | 4.15 | 97.21 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | 6.0 | 18.1 | 27.2 | ||||
一行並び予想は現在表示できません。
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
カカリ甘い利根の逃げを吉田が捲れば差し鋭い朝日の出番。切り替えて迫る松本の強襲も十分。穴なら自力兼備の内村か。
人気順
| 1 | 1=2=5 5.3 |
|---|---|
| 2 | 2=5=7 7.2 |
| 3 | 2=5=9 11.1 |
| 4 | 1=5=9 14.9 |
| 5 | 1=3=9 17.3 |
| 6 | 3=5=9 21.4 |
| 7 | 1=2=9 22.2 |
| 8 | 3=4=9 23.4 |
| 9 | 2=3=5 24.4 |
| 10 | 1=6=8 29.2 |
| 11 | 1=5=7 29.5 |
| 12 | 1=3=5 32.8 |
| 13 | 1=2=8 34.4 |
| 14 | 1=5=8 36.1 |
| 15 | 2=5=8 37.8 |
| 16 | 2=3=9 39.5 |
| 17 | 1=2=3 40.3 |
| 18 | 5=7=9 41.8 |
| 19 | 1=8=9 44.3 |
| 20 | 1=2=7 64.1 |
| 21 | 3=5=7 71.1 |
| 22 | 1=3=8 71.7 |
| 23 | 1=4=9 74.9 |
| 24 | 1=2=6 78.2 |
| 25 | 1=5=6 80.3 |
| 26 | 2=4=5 84.5 |
| 27 | 4=5=9 85.4 |
| 28 | 1=6=9 87.5 |
| 29 | 3=8=9 95.6 |
| 30 | 1=7=9 95.9 |
| 31 | 1=3=6 103.5 |
| 32 | 3=7=9 106.0 |
| 33 | 5=8=9 111.5 |
| 34 | 2=5=6 113.4 |
| 35 | 2=7=9 113.8 |
| 36 | 1=4=5 133.2 |
| 37 | 2=3=8 135.5 |
| 38 | 2=8=9 136.0 |
| 39 | 2=4=9 143.5 |
| 40 | 1=3=7 151.3 |
| 41 | 5=7=8 153.1 |
| 42 | 3=5=8 156.7 |
| 43 | 1=2=4 161.9 |
| 44 | 1=7=8 169.0 |
| 45 | 2=3=7 179.9 |
| 46 | 3=4=5 209.8 |
| 47 | 1=4=8 225.6 |
| 48 | 4=5=7 228.3 |
| 49 | 2=4=7 238.0 |
| 50 | 1=4=7 255.1 |
高配当順
| 1 | 4=6=7 1259.3 |
|---|---|
| 2 | 3=6=7 1183.0 |
| 3 | 6=7=8 1148.2 |
| 4 | 3=4=6 1148.2 |
| 5 | 4=5=6 887.2 |
| 6 | 2=4=6 867.5 |
| 7 | 4=7=8 780.8 |
| 8 | 4=6=9 780.8 |
| 9 | 6=7=9 750.7 |
| 10 | 2=6=7 736.6 |
| 11 | 3=4=8 650.6 |
| 12 | 2=4=8 650.6 |
| 13 | 3=6=8 619.6 |
| 14 | 3=5=6 574.1 |
| 15 | 4=6=8 565.8 |
| 16 | 2=6=8 520.5 |
| 17 | 2=3=6 513.6 |
| 18 | 1=4=6 488.0 |
| 19 | 2=6=9 481.9 |
| 20 | 6=8=9 470.3 |
| 21 | 5=6=7 448.7 |
| 22 | 5=6=8 443.6 |
| 23 | 4=5=8 438.6 |
| 24 | 4=8=9 390.4 |
| 25 | 3=7=8 390.4 |
| 26 | 3=4=7 390.4 |
| 27 | 7=8=9 354.9 |
| 28 | 1=6=7 354.9 |
| 29 | 5=6=9 336.5 |
| 30 | 2=3=4 309.8 |
| 31 | 4=7=9 267.4 |
| 32 | 2=7=8 265.5 |
| 33 | 1=3=4 260.2 |
| 34 | 3=6=9 255.1 |
| 35 | 1=4=7 255.1 |
| 36 | 2=4=7 238.0 |
| 37 | 4=5=7 228.3 |
| 38 | 1=4=8 225.6 |
| 39 | 3=4=5 209.8 |
| 40 | 2=3=7 179.9 |
| 41 | 1=7=8 169.0 |
| 42 | 1=2=4 161.9 |
| 43 | 3=5=8 156.7 |
| 44 | 5=7=8 153.1 |
| 45 | 1=3=7 151.3 |
| 46 | 2=4=9 143.5 |
| 47 | 2=8=9 136.0 |
| 48 | 2=3=8 135.5 |
| 49 | 1=4=5 133.2 |
| 50 | 2=7=9 113.8 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.