出走表詳細 別府F1 レース情報

2014年11月07日の開催レース情報一覧へもどる

別府競輪 ジャパンC富士通フロンテック杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

10R 出走表詳細(11月07日 初日)

ダイジェスト映像

予想担当記者
情報提供

S級戦

発走予定
15:42
投票締切
15:35
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 金成 和幸
福 島/35/88
S2 追 4.25 101.47 2 0 0 0 3 0 2 1 3 17 8.6 13.0 26.0
2 2 村田 雅一
兵 庫/30/90
S2 追 4.17 98.27 1 0 0 0 1 1 0 2 3 18 0.0 8.6 21.7
3 3 根田 空史
千 葉/26/94
S2 逃 4.33 106.00 0 11 4 5 0 0 6 3 3 8 30.0 45.0 60.0
4 4 西 徹
石 川/37/79
S2 両 4.17 96.61 0 0 0 3 1 0 2 2 1 26 6.4 12.9 16.1
5 泉 文人
福 島/24/99
S2 逃 4.15 100.04 0 10 3 2 0 0 2 3 2 15 9.0 22.7 31.8
5 6 根本 雄紀
茨 城/37/80
S2 追 4.08 94.67 0 0 0 0 0 2 0 2 2 24 0.0 7.1 14.2
7 和田 健太郎
千 葉/33/87
S2 両 4.25 107.11 2 0 0 0 6 3 6 3 7 10 23.0 34.6 61.5
6 8 井上 将志
兵 庫/30/100
S2 逃 4.08 95.38 1 7 0 1 0 0 0 1 4 14 0.0 5.2 26.3
9 丸山 啓一
静 岡/39/74
S2 追 4.00 97.89 6 0 1 0 3 1 3 2 3 20 10.7 17.8 28.5
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連複

確定オッズ

発売票数:77191

2014/11/07 15:45現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3=7=9 2.5
    2 1=3=7 4.7
    3 3=5=7 10.4
    4 3=4=7 17.2
    5 1=3=5 19.7
    6 1=5=7 22.4
    7 2=3=7 22.7
    8 3=7=8 34.0
    9 1=5=6 43.7
    10 1=7=9 46.5
    11 3=6=7 58.3
    12 1=3=9 60.6
    13 1=4=5 70.6
    14 5=7=9 73.8
    15 1=2=3 84.6
    16 1=5=9 90.4
    17 1=3=6 91.6
    18 4=7=9 95.5
    19 3=5=9 96.8
    20 1=2=5 99.6
    21 2=4=8 99.6
    22 1=3=4 99.8
    23 1=4=7 101.9
    24 2=3=8 109.8
    25 1=2=7 113.5
    26 1=6=7 128.0
    27 1=5=8 134.0
    28 3=4=5 138.8
    29 2=7=8 145.4
    30 2=7=9 145.4
    31 1=2=8 152.3
    32 7=8=9 173.8
    33 2=4=7 177.5
    34 1=2=4 179.2
    35 2=5=7 182.6
    36 2=5=8 182.6
    37 2=3=5 185.5
    38 2=3=4 190.4
    39 1=3=8 199.6
    40 3=4=9 201.7
    41 3=5=8 218.4
    42 4=5=7 222.6
    43 1=4=6 234.3
    44 2=3=9 249.5
    45 1=7=8 257.3
    46 1=4=9 274.3
    47 1=2=6 275.6
    48 5=7=8 304.7
    49 3=6=9 334.6
    50 2=4=5 336.5
  • 高配当順

    1 6=8=9 1809.1
    2 2=6=9 1484.4
    3 4=6=9 1157.8
    4 5=6=8 1052.6
    5 5=6=9 981.2
    6 2=5=6 933.7
    7 6=7=8 918.9
    8 4=8=9 904.5
    9 4=6=8 877.1
    10 3=6=8 877.1
    11 5=8=9 761.7
    12 1=8=9 714.7
    13 2=6=7 673.1
    14 4=6=7 665.4
    15 2=4=6 636.1
    16 6=7=9 629.2
    17 4=5=8 615.8
    18 2=3=6 596.8
    19 4=5=9 590.7
    20 2=6=8 573.2
    21 1=6=9 551.3
    22 3=4=6 541.0
    23 1=6=8 541.0
    24 4=5=6 536.0
    25 2=4=9 512.3
    26 1=4=8 438.5
    27 3=4=8 432.0
    28 2=5=9 413.5
    29 4=7=8 410.5
    30 5=6=7 391.1
    31 3=8=9 388.5
    32 1=2=9 383.3
    33 2=8=9 366.4
    34 3=5=6 344.6
    35 2=4=5 336.5
    36 3=6=9 334.6
    37 5=7=8 304.7
    38 1=2=6 275.6
    39 1=4=9 274.3
    40 1=7=8 257.3
    41 2=3=9 249.5
    42 1=4=6 234.3
    43 4=5=7 222.6
    44 3=5=8 218.4
    45 3=4=9 201.7
    46 1=3=8 199.6
    47 2=3=4 190.4
    48 2=3=5 185.5
    49 2=5=8 182.6
    50 2=5=7 182.6

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る