出走表詳細 別府F2 レース情報

2016年11月03日の開催レース情報一覧へもどる

別府競輪 モーニング競輪

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

7R 出走表詳細(11月03日 初日)

予想担当記者
プロスポーツ 音無 剛
情報提供
ダービー

ペース駆け

A級

発走予定
11:31
投票締切
11:26
勝ち上がり条件
1着~4着と5着2名は準決勝、以下は特一般

【誘導員】鈴木 栄吉 A3

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
○ 23 1 1 藏居 武雄
大 分/55/48
A2 追 3.85 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0.0 0.0 4.7
▲ 19 2 2 萩原 大
三 重/36/86
A1 追 3.92 83.62 0 0 0 1 2 0 1 2 3 18 4.1 12.5 25.0
× 16 3 3 玉木 英典
福 島/30/95
A1 両 3.85 88.36 6 0 0 4 1 1 4 2 2 15 17.3 26.0 34.7
注 23 4 4 濱田 昭一郎
鹿児島/48/67
A2 追 3.85 77.83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0.0 0.0 5.5
21 5 落合 豊
茨 城/45/69
A2 追 3.77 81.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0.0 0.0 0.0
25 5 6 森 啓
岐 阜/26/96
A1 逃 3.85 73.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.0 0.0
△ 16 7 遠藤 勝行
静 岡/42/73
A1 追 3.92 86.61 3 0 0 0 3 1 3 1 2 15 14.2 19.0 28.5
26 6 8 森村 優
大 阪/49/57
A2 追 3.85 76.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0.0 0.0 0.0
◎ 16 9 原 清孝
福 岡/39/98
A1 逃 3.92 87.26 0 7 1 2 2 0 1 4 4 6 6.6 33.3 60.0
並び予想
← 3まくり 7追込 5追込 9逃げ 1追込 4追込 6まくり 2追込 8追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:505

2016/11/03 11:34現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3=9 1.1 ~ 1.3
    2 3=7 1.9 ~ 2.7
    3 2=9 2.8 ~ 4.0
    4 7=9 2.7 ~ 4.2
    5 2=3 3.5 ~ 5.2
    6 1=9 3.7 ~ 5.3
    7 2=7 5.5 ~ 6.4
    8 5=7 8.3 ~ 9.4
    9 1=3 7.2 ~ 10.9
    10 1=4 10.2 ~ 16.1
    11 1=7 11.4 ~ 13.0
    12 4=9 9.9 ~ 21.2
    13 3=5 10.0 ~ 14.3
    14 2=6 13.3 ~ 14.4
    15 3=4 11.1 ~ 23.9
    16 1=2 14.3 ~ 16.0
    17 2=8 15.0 ~ 23.9
    18 6=9 14.9 ~ 21.3
    19 5=9 17.5 ~ 25.4
    20 4=7 22.6 ~ 37.9
    21 2=5 23.7 ~ 25.5
    22 7=8 28.5 ~ 47.2
    23 3=6 29.0 ~ 42.3
    24 8=9 29.4 ~ 62.3
    25 2=4 38.9 ~ 62.5
    26 1=6 39.9 ~ 42.4
    27 1=5 40.0 ~ 42.2
    28 5=8 41.0 ~ 63.2
    29 3=8 43.7 ~ 93.5
    30 6=7 56.3 ~ 63.0
    31 4=5 61.2 ~ 94.5
    32 5=6 61.6 ~ 63.2
    33 1=8 119.5 ~ 185.2
    34 6=8 122.5 ~ 189.3
    35 4=6 123.0 ~ 189.3
    36 4=8 9999.9 ~ 9999.9
  • 高配当順

    1 4=8 9999.9 ~ 9999.9
    2 4=6 123.0 ~ 189.3
    3 6=8 122.5 ~ 189.3
    4 1=8 119.5 ~ 185.2
    5 5=6 61.6 ~ 63.2
    6 4=5 61.2 ~ 94.5
    7 6=7 56.3 ~ 63.0
    8 3=8 43.7 ~ 93.5
    9 5=8 41.0 ~ 63.2
    10 1=5 40.0 ~ 42.2
    11 1=6 39.9 ~ 42.4
    12 2=4 38.9 ~ 62.5
    13 8=9 29.4 ~ 62.3
    14 3=6 29.0 ~ 42.3
    15 7=8 28.5 ~ 47.2
    16 2=5 23.7 ~ 25.5
    17 4=7 22.6 ~ 37.9
    18 5=9 17.5 ~ 25.4
    19 6=9 14.9 ~ 21.3
    20 2=8 15.0 ~ 23.9
    21 1=2 14.3 ~ 16.0
    22 3=4 11.1 ~ 23.9
    23 2=6 13.3 ~ 14.4
    24 3=5 10.0 ~ 14.3
    25 4=9 9.9 ~ 21.2
    26 1=7 11.4 ~ 13.0
    27 1=4 10.2 ~ 16.1
    28 1=3 7.2 ~ 10.9
    29 5=7 8.3 ~ 9.4
    30 2=7 5.5 ~ 6.4
    31 1=9 3.7 ~ 5.3
    32 2=3 3.5 ~ 5.2
    33 7=9 2.7 ~ 4.2
    34 2=9 2.8 ~ 4.0
    35 3=7 1.9 ~ 2.7
    36 3=9 1.1 ~ 1.3

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る