出走表詳細 別府F2 レース情報

2025年03月14日の開催レース情報一覧へもどる

別府競輪 日刊スポーツ&ニッカン・コム杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

6R 出走表詳細(03月14日 初日)

予想担当記者
アオケイ 神長 信之
情報提供
ダービー

実績上位

チャレンジ予選

発走予定
10:30
投票締切
10:25
勝ち上がり条件
1着〜3着はチ準決、4〜5着はチ選抜、6着〜7着はチ一般へ

【誘導員】小野 俊之 A2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
○ 4 1 1 田村 光昭
広 島/53/67
A3 追 3.92 68.81 1 0 0 1 4 0 3 2 3 14 13.6 22.7 36.3
× 2 2 2 山崎 寛巳
新 潟/41/93
A3 逃 3.92 74.66 0 1 0 1 3 2 3 3 0 6 25.0 50.0 50.0
△ 4 3 3 門馬 琢麿
北海道/40/105
A3 逃 3.85 69.50 0 6 4 1 4 0 6 3 2 18 20.6 31.0 37.9
◎ 1 4 4 藤井 將
広 島/30/113
A3 両 3.92 80.48 1 10 6 5 7 3 14 7 6 7 41.1 61.7 79.4
注 4 5 5 松岡 慶彦
栃 木/50/74
A3 追 3.92 68.09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0.0 0.0 10.0
5 6 6 兵動 秀治
広 島/45/97
A3 追 3.92 67.30 0 0 0 0 3 0 2 1 0 17 10.0 15.0 15.0
▲ 4 7 阿部 晃
宮 城/44/86
A3 追 3.93 67.62 0 0 0 0 3 0 2 1 2 19 8.3 12.5 20.8
並び予想
← 4先行 1追込 6追込 2押え先 5追込 3押え先 7追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連単

確定オッズ

発売票数:232298

2025/03/14 10:31現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 4-1-2 5.2
    2 4-1-6 6.8
    3 4-2-1 10.4
    4 4-1-3 14.8
    5 4-2-3 18.5
    6 1-4-6 19.5
    7 4-2-5 20.2
    8 1-4-2 25.5
    9 2-4-1 27.3
    10 4-1-5 39.4
    11 4-3-2 39.8
    12 2-1-4 43.5
    13 4-2-6 43.6
    14 4-1-7 47.2
    15 2-4-5 48.0
    16 4-3-1 50.8
    17 4-2-7 52.8
    18 1-6-4 57.2
    19 4-3-7 59.2
    20 4-6-1 62.5
    21 2-5-4 67.2
    22 1-4-3 67.6
    23 2-4-3 75.0
    24 1-2-4 86.5
    25 2-5-1 99.1
    26 4-5-2 105.3
    27 2-4-6 112.1
    28 4-6-2 113.2
    29 4-7-3 125.8
    30 2-1-5 127.3
    31 2-4-7 132.0
    32 1-4-7 141.3
    33 4-3-6 142.1
    34 1-4-5 145.6
    35 4-3-5 155.1
    36 4-7-2 156.1
    37 2-1-6 171.8
    38 2-3-4 183.5
    39 3-4-1 187.7
    40 4-5-1 191.6
    41 4-7-1 203.2
    42 2-1-3 203.5
    43 3-4-2 219.9
    44 3-1-4 222.2
    45 1-6-2 222.5
    46 3-7-4 227.7
    47 3-4-7 232.6
    48 4-6-3 246.0
    49 1-3-4 253.6
    50 3-2-4 287.0
  • 高配当順

    1 6-5-3 9169.6
    2 5-3-6 9169.6
    3 6-7-5 7919.2
    4 6-3-5 7919.2
    5 5-7-6 7919.2
    6 5-6-3 6968.9
    7 7-5-6 6700.9
    8 5-6-7 6700.9
    9 6-5-7 6222.2
    10 3-5-6 6222.2
    11 5-7-3 5807.4
    12 7-6-5 5620.1
    13 5-6-2 5124.2
    14 7-5-1 4977.8
    15 5-6-1 4977.8
    16 6-7-3 4839.5
    17 6-7-2 4839.5
    18 6-5-2 4708.7
    19 5-7-1 4708.7
    20 6-3-2 4584.8
    21 6-5-1 4467.2
    22 5-7-4 4467.2
    23 5-3-7 4467.2
    24 7-6-2 4355.5
    25 5-3-4 4249.3
    26 5-3-1 4051.7
    27 6-7-1 3959.6
    28 6-5-4 3959.6
    29 6-3-7 3959.6
    30 7-5-3 3871.6
    31 6-2-7 3871.6
    32 7-5-4 3787.4
    33 5-6-4 3629.6
    34 7-5-2 3555.5
    35 7-2-6 3555.5
    36 7-6-1 3484.4
    37 5-7-2 3484.4
    38 7-6-3 3226.3
    39 6-2-3 3226.3
    40 5-1-6 3226.3
    41 3-6-5 3226.3
    42 7-1-5 3056.5
    43 6-2-5 3056.5
    44 5-1-7 3056.5
    45 6-7-4 2856.1
    46 5-1-3 2810.0
    47 6-1-7 2765.4
    48 6-3-1 2722.2
    49 7-4-5 2680.3
    50 6-4-5 2680.3

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る