出走表詳細 奈良F1 レース情報

2018年06月06日の開催レース情報一覧へもどる

奈良競輪 まほろば賞

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

10R 出走表詳細(06月06日 初日)

ダイジェスト映像

予想担当記者
赤競 小山 裕哉
情報提供
競輪研究

スター候補

S級

発走予定
15:50
投票締切
15:45
勝ち上がり条件
1着~4着と5着2名は準決勝、以下一般

【誘導員】佐藤 成人 S2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
◎ 7 1 1 南 潤
和歌山/20/111
S2 逃 3.93 111.10 1 16 13 3 0 0 11 5 2 2 55.0 80.0 90.0
▲ 22 2 2 丸山 啓一
静 岡/43/74
S2 追 3.92 97.71 1 0 0 2 2 0 1 3 4 20 3.5 14.2 28.5
注 21 3 3 浦川 尊明
茨 城/42/80
S2 追 3.92 99.22 0 0 0 0 2 0 2 0 2 16 10.0 10.0 20.0
21 4 4 山口 貴嗣
福 岡/39/82
S2 追 3.92 97.54 1 0 0 0 3 2 3 2 2 17 12.5 20.8 29.1
○ 18 5 三谷 政史
奈 良/35/93
S1 追 3.92 104.60 2 0 0 0 3 4 1 6 7 15 3.4 24.1 48.2
24 5 6 宮越 孝治
富 山/39/82
S2 追 3.92 94.76 1 2 0 1 2 0 2 1 0 19 9.0 13.6 13.6
× 19 7 藤田 大輔
千 葉/33/91
S2 両 3.85 98.11 1 6 1 2 1 0 3 1 4 19 11.1 14.8 29.6
19 6 8 柿沼 信也
埼 玉/33/91
S2 逃 3.92 96.25 3 11 3 0 2 0 1 4 4 15 4.1 20.8 37.5
△ 21 9 大野 悟郎
大 分/38/83
S2 両 3.69 99.23 1 0 0 4 0 0 3 1 1 16 14.2 19.0 23.8
並び予想
← 9まくり 4追込 7まくり 2追込 1逃げ 5追込 6追込 8まくり 3追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

南の首位は揺るぎない。スピード、持久力ともにトップクラスと同等以上の力をもつだけに地元三谷を連れ込み逃げ切る。

3連単

確定オッズ

発売票数:304439

2018/06/06 15:51現在

オッズ更新

1着の選択
1南 潤【和歌山 111期】
2 3 4 5 6 7 8 9
丸山 啓一
静 岡 74期
浦川 尊明
茨 城 80期
山口 貴嗣
福 岡 82期
三谷 政史
奈 良 93期
宮越 孝治
富 山 82期
藤田 大輔
千 葉 91期
柿沼 信也
埼 玉 91期
大野 悟郎
大 分 83期
2 163.9 437.4 13.7 669.5 40.7 326.1 134.2 2
3 184.4 377.4 11.1 636.0 101.7 79.5 109.5 3
4 356.2 272.1 25.7 751.0 203.6 454.8 51.2 4
5 84.8 68.1 145.4 68.1 38.1 109.8 36.1 5
6 541.0 492.0 679.5 5.2 323.8 743.7 286.8 6
7 70.6 120.0 337.7 5.6 558.2 238.8 90.1 7
8 314.0 77.5 511.9 16.2 874.8 183.2 167.2 8
9 191.8 140.1 145.8 6.8 573.6 88.3 236.3 9
2丸山 啓一【静 岡 74期】
1 3 4 5 6 7 8 9
南 潤
和歌山 111期
浦川 尊明
茨 城 80期
山口 貴嗣
福 岡 82期
三谷 政史
奈 良 93期
宮越 孝治
富 山 82期
藤田 大輔
千 葉 91期
柿沼 信也
埼 玉 91期
大野 悟郎
大 分 83期
1 5569.0 7610.9 2283.2 9999.9 2509.1 7365.4 4858.0 1
3 3624.2 9999.9 3004.3 9999.9 4228.3 5569.0 9999.9 3
4 3869.9 9999.9 5569.0 9999.9 3567.6 9999.9 4756.8 4
5 1630.9 6171.0 5854.5 9999.9 2965.3 9999.9 5309.9 5
6 6523.6 9999.9 9999.9 5436.4 9999.9 9999.9 9999.9 6
7 1951.5 6008.6 7873.4 2818.8 9999.9 8154.6 6171.0 7
8 4659.7 9999.9 9999.9 7135.2 9999.9 5073.9 8781.8 8
9 2890.2 9999.9 6008.6 3743.1 9999.9 3869.9 9927.3 9
3浦川 尊明【茨 城 80期】
1 2 4 5 6 7 8 9
南 潤
和歌山 111期
丸山 啓一
静 岡 74期
山口 貴嗣
福 岡 82期
三谷 政史
奈 良 93期
宮越 孝治
富 山 82期
藤田 大輔
千 葉 91期
柿沼 信也
埼 玉 91期
大野 悟郎
大 分 83期
1 6008.6 6715.5 1445.1 9999.9 2965.3 2002.8 2429.0 1
2 2283.2 9999.9 7873.4 9999.9 4659.7 6715.5 8781.8 2
4 4151.4 9999.9 7610.9 9999.9 8456.6 6008.6 4390.9 4
5 812.5 5309.9 7135.2 9999.9 3512.7 2038.6 3743.1 5
6 5189.3 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 6
7 2038.6 5569.0 9999.9 5309.9 9999.9 4228.3 4390.9 7
8 1522.1 9999.9 9999.9 3624.2 9999.9 3743.1 4228.3 8
9 1856.3 8456.6 6171.0 4308.0 9999.9 3743.1 3357.7 9
4山口 貴嗣【福 岡 82期】
1 2 3 5 6 7 8 9
南 潤
和歌山 111期
丸山 啓一
静 岡 74期
浦川 尊明
茨 城 80期
三谷 政史
奈 良 93期
宮越 孝治
富 山 82期
藤田 大輔
千 葉 91期
柿沼 信也
埼 玉 91期
大野 悟郎
大 分 83期
1 7610.9 5708.2 3085.5 9999.9 4659.7 9999.9 2094.7 1
2 4659.7 5569.0 9999.9 9999.9 6919.0 9999.9 5309.9 2
3 6715.5 9999.9 9927.3 8456.6 7873.4 9999.9 5708.2 3
5 1856.3 9999.9 7365.4 9999.9 4756.8 9999.9 3407.8 5
6 7365.4 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9133.1 6
7 4005.7 7365.4 8456.6 6171.0 9999.9 9999.9 4228.3 7
8 5569.0 9999.9 8154.6 9999.9 9999.9 6919.0 5189.3 8
9 2216.7 6008.6 7135.2 4151.4 9999.9 5708.2 9999.9 9
5三谷 政史【奈 良 93期】
1 2 3 4 6 7 8 9
南 潤
和歌山 111期
丸山 啓一
静 岡 74期
浦川 尊明
茨 城 80期
山口 貴嗣
福 岡 82期
宮越 孝治
富 山 82期
藤田 大輔
千 葉 91期
柿沼 信也
埼 玉 91期
大野 悟郎
大 分 83期
1 1141.6 888.4 1512.1 399.1 615.4 1871.5 558.2 1
2 96.8 4151.4 5708.2 4390.9 1335.2 6008.6 2890.2 2
3 83.3 2927.2 5073.9 3936.7 2306.3 3407.8 1678.8 3
4 131.1 5073.9 4566.5 5569.0 3085.5 8154.6 1812.1 4
6 36.3 3682.7 5569.0 7873.4 3869.9 9999.9 3357.7 6
7 64.1 1841.3 3004.3 5073.9 3127.7 6715.5 2329.8 7
8 137.6 4963.6 2927.2 7873.4 5436.4 5189.3 5073.9 8
9 65.4 3215.9 2509.1 2455.1 3261.8 1812.1 5073.9 9
6宮越 孝治【富 山 82期】
1 2 3 4 5 7 8 9
南 潤
和歌山 111期
丸山 啓一
静 岡 74期
浦川 尊明
茨 城 80期
山口 貴嗣
福 岡 82期
三谷 政史
奈 良 93期
藤田 大輔
千 葉 91期
柿沼 信也
埼 玉 91期
大野 悟郎
大 分 83期
1 9999.9 9999.9 9999.9 827.2 9999.9 9999.9 9999.9 1
2 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 2
3 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 3
4 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 4
5 741.3 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 5
7 9133.1 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 7
8 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 8
9 8781.8 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9
7藤田 大輔【千 葉 91期】
1 2 3 4 5 6 8 9
南 潤
和歌山 111期
丸山 啓一
静 岡 74期
浦川 尊明
茨 城 80期
山口 貴嗣
福 岡 82期
三谷 政史
奈 良 93期
宮越 孝治
富 山 82期
柿沼 信也
埼 玉 91期
大野 悟郎
大 分 83期
1 931.9 2455.1 4005.7 988.4 9999.9 5436.4 2329.8 1
2 803.9 3261.8 7135.2 2075.7 9999.9 8154.6 3512.7 2
3 1512.1 1542.7 6523.6 3309.1 9999.9 6715.5 3309.1 3
4 2260.6 2624.4 7365.4 4858.0 9999.9 9999.9 4228.3 4
5 558.2 1176.9 3936.7 4308.0 9999.9 8456.6 4308.0 5
6 3805.4 6523.6 9999.9 9999.9 6342.4 9999.9 9999.9 6
8 2283.2 2784.5 4390.9 8154.6 6342.4 9999.9 5436.4 8
9 1234.2 1812.1 3743.1 5854.5 3309.1 9999.9 5569.0 9
8柿沼 信也【埼 玉 91期】
1 2 3 4 5 6 7 9
南 潤
和歌山 111期
丸山 啓一
静 岡 74期
浦川 尊明
茨 城 80期
山口 貴嗣
福 岡 82期
三谷 政史
奈 良 93期
宮越 孝治
富 山 82期
藤田 大輔
千 葉 91期
大野 悟郎
大 分 83期
1 6715.5 1871.5 9513.7 3261.8 9999.9 6171.0 5708.2 1
2 4005.7 7135.2 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 2
3 1729.7 9999.9 9999.9 5436.4 9999.9 6171.0 4566.5 3
4 4566.5 9999.9 7365.4 9999.9 9999.9 9999.9 8781.8 4
5 1769.9 9999.9 3869.9 9999.9 9999.9 8781.8 8781.8 5
6 7873.4 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 6
7 4005.7 8154.6 4005.7 9999.9 9999.9 9999.9 8456.6 7
9 4308.0 9999.9 3512.7 9999.9 8781.8 9999.9 7135.2 9
9大野 悟郎【大 分 83期】
1 2 3 4 5 6 7 8
南 潤
和歌山 111期
丸山 啓一
静 岡 74期
浦川 尊明
茨 城 80期
山口 貴嗣
福 岡 82期
三谷 政史
奈 良 93期
宮越 孝治
富 山 82期
藤田 大輔
千 葉 91期
柿沼 信也
埼 玉 91期
1 3624.2 2329.8 713.5 689.8 6342.4 2260.6 3936.7 1
2 1047.3 5708.2 2238.5 4228.3 9999.9 2784.5 9999.9 2
3 967.4 5708.2 1729.7 2965.3 9999.9 2965.3 3936.7 3
4 457.5 4858.0 4005.7 2174.5 9999.9 3171.2 6715.5 4
5 279.1 5708.2 3567.6 1147.3 9999.9 3215.9 5854.5 5
6 2195.4 9999.9 9999.9 4151.4 5073.9 9999.9 9999.9 6
7 909.6 4228.3 3215.9 1756.3 3512.7 9999.9 6919.0 7
8 1654.5 7610.9 4566.5 3407.8 6919.0 9999.9 4477.0 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る