A級
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ○ | 16 | 1 | 1 |
佐藤 壮 千 葉/24/100 |
A2 | 追 | 3.85 | 90.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.0 | 40.0 | 70.0 | |||
| 注 | 22 | 2 | 2 |
高橋 昇平 埼 玉/26/99 |
A2 | 両 | 3.85 | 83.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | |||
| ▲ | 23 | 3 | 3 |
佐藤 謙 栃 木/31/90 |
A2 | 追 | 3.92 | 84.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0.0 | 14.2 | 19.0 | |||
| 22 | 4 | 4 |
河合 康晴 静 岡/46/68 |
A2 | 追 | 3.77 | 80.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3.8 | 7.6 | 19.2 | ||||
| × | 15 | 5 |
塚本 勝士 栃 木/39/81 |
A1 | 両 | 3.93 | 85.80 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14.2 | 33.3 | 33.3 | ||||
| 17 | 5 | 6 |
櫻井 利之 神奈川/29/101 |
A2 | 逃 | 3.85 | 78.22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.2 | 10.5 | 15.7 | ||||
| △ | 16 | 7 |
大矢 将大 新 潟/37/81 |
A1 | 追 | 3.64 | 88.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14.2 | 23.8 | 42.8 | ||||
| 21 | 6 | 8 |
伊藤 之人 東 京/34/90 |
A2 | 逃 | 3.92 | 78.93 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5.8 | 5.8 | 11.7 | ||||
| ◎ | 16 | 9 |
湯浅 大輔 千 葉/31/96 |
A1 | 逃 | 3.86 | 86.66 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | 22.7 | 27.2 | 45.4 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
人気順
| 1 | 1=4=9 7.2 |
|---|---|
| 2 | 1=5=9 7.5 |
| 3 | 1=7=9 7.9 |
| 4 | 3=5=7 15.5 |
| 5 | 1=3=9 16.4 |
| 6 | 1=3=5 18.0 |
| 7 | 1=2=9 19.1 |
| 8 | 1=5=7 22.4 |
| 9 | 3=5=9 25.2 |
| 10 | 5=7=9 26.6 |
| 11 | 1=6=9 31.3 |
| 12 | 1=3=7 40.4 |
| 13 | 1=4=7 44.3 |
| 14 | 2=3=5 45.2 |
| 15 | 1=2=7 49.8 |
| 16 | 1=8=9 52.1 |
| 17 | 1=4=5 52.9 |
| 18 | 2=5=7 63.8 |
| 19 | 3=7=9 66.3 |
| 20 | 1=2=8 69.0 |
| 21 | 1=2=5 69.7 |
| 22 | 3=5=6 71.1 |
| 23 | 1=2=3 77.6 |
| 24 | 2=7=9 79.4 |
| 25 | 2=3=7 86.4 |
| 26 | 2=8=9 92.3 |
| 27 | 2=6=8 94.8 |
| 28 | 2=5=9 96.2 |
| 29 | 2=7=8 96.2 |
| 30 | 1=6=7 99.0 |
| 31 | 2=5=8 99.0 |
| 32 | 1=4=6 108.4 |
| 33 | 1=3=4 111.9 |
| 34 | 3=4=5 121.9 |
| 35 | 4=5=9 121.9 |
| 36 | 1=2=4 124.2 |
| 37 | 3=5=8 124.2 |
| 38 | 5=6=7 124.2 |
| 39 | 4=7=9 126.5 |
| 40 | 1=5=6 139.4 |
| 41 | 1=3=8 142.3 |
| 42 | 3=6=7 148.5 |
| 43 | 4=5=7 148.5 |
| 44 | 1=2=6 151.8 |
| 45 | 6=7=9 151.8 |
| 46 | 1=7=8 158.8 |
| 47 | 2=4=7 158.8 |
| 48 | 2=3=9 162.6 |
| 49 | 2=3=8 170.7 |
| 50 | 2=6=7 175.1 |
高配当順
| 1 | 3=4=8 853.9 |
|---|---|
| 2 | 2=3=4 621.0 |
| 3 | 4=7=8 569.3 |
| 4 | 4=5=8 525.5 |
| 5 | 4=6=8 487.9 |
| 6 | 4=8=9 455.4 |
| 7 | 3=4=6 455.4 |
| 8 | 2=4=6 426.9 |
| 9 | 4=5=6 379.5 |
| 10 | 6=8=9 359.5 |
| 11 | 6=7=8 359.5 |
| 12 | 3=4=9 359.5 |
| 13 | 2=4=9 359.5 |
| 14 | 4=6=9 341.5 |
| 15 | 2=4=8 325.3 |
| 16 | 3=8=9 310.5 |
| 17 | 3=6=8 310.5 |
| 18 | 2=4=5 297.0 |
| 19 | 1=6=8 297.0 |
| 20 | 2=5=6 284.6 |
| 21 | 5=6=8 273.2 |
| 22 | 2=3=6 273.2 |
| 23 | 1=4=8 273.2 |
| 24 | 7=8=9 262.7 |
| 25 | 5=7=8 262.7 |
| 26 | 2=6=9 262.7 |
| 27 | 4=6=7 235.5 |
| 28 | 3=7=8 235.5 |
| 29 | 3=6=9 227.7 |
| 30 | 5=8=9 213.4 |
| 31 | 3=4=7 207.0 |
| 32 | 1=5=8 200.9 |
| 33 | 1=3=6 189.7 |
| 34 | 5=6=9 175.1 |
| 35 | 2=6=7 175.1 |
| 36 | 2=3=8 170.7 |
| 37 | 2=3=9 162.6 |
| 38 | 2=4=7 158.8 |
| 39 | 1=7=8 158.8 |
| 40 | 6=7=9 151.8 |
| 41 | 1=2=6 151.8 |
| 42 | 4=5=7 148.5 |
| 43 | 3=6=7 148.5 |
| 44 | 1=3=8 142.3 |
| 45 | 1=5=6 139.4 |
| 46 | 4=7=9 126.5 |
| 47 | 5=6=7 124.2 |
| 48 | 3=5=8 124.2 |
| 49 | 1=2=4 124.2 |
| 50 | 4=5=9 121.9 |
Copyright© 2012-2026 エンジョイネット All Rights Reserved.