出走表詳細 和歌山F2 レース情報

2024年02月21日の開催レース情報一覧へもどる

和歌山競輪 CTC杯スピチャン・スカパー賞

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

8R 出走表詳細(02月21日 最終日)

予想担当記者
アオケイ 竹林 一彦
情報提供
競輪研究

パワフル

A級特一般

発走予定
13:40
投票締切
13:35
賞金
1着:109,000円、2着:84,000円、3着:70,000円、4着:63,000円、5着:60,000円、6着:58,000円、7着:57,000円

【誘導員】川西 亮介 A3

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
注 6 1 1 斎藤 敦
大 阪/37/103
A2 逃 3.92 72.88 2 8 3 2 0 0 3 2 4 16 12.0 20.0 36.0
× 4 2 2 下沖 功児
宮 崎/40/95
A2 逃 3.86 83.15 3 9 2 6 1 0 7 2 5 18 21.8 28.1 43.7
◎ 4 3 3 下野 義城
愛 媛/27/115
A1 逃 3.85 84.17 2 13 4 3 0 0 5 2 5 18 16.6 23.3 40.0
△ 3 4 4 河村 章憲
京 都/46/83
A1 追 3.92 86.55 3 0 0 0 8 5 5 8 4 12 17.2 44.8 58.6
○ 4 5 5 濱口 健二
高 知/56/60
A2 追 3.92 81.79 0 0 0 0 4 0 2 2 7 23 5.8 11.7 32.3
6 6 6 佐々木 浩三
佐 賀/61/50
A2 追 3.92 71.37 1 0 0 0 0 0 0 0 3 29 0.0 0.0 9.3
▲ 5 7 石黒 健
広 島/47/81
A2 逃 3.93 79.83 0 0 0 1 0 0 0 1 5 6 0.0 8.3 50.0
並び予想
← 2先行 6追込 1自在 4追込 3押え先 5追込 7追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

下野のパワフル逃げに期待する。ライン3人もアドバンテージとなる。下沖のタテも遜色ないが後ろ佐々木では援護望めない。

3連単

確定オッズ

発売票数:190849

2024/02/21 13:42現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3-5-7 14.4
    2 3-5-4 18.6
    3 3-5-2 22.8
    4 2-3-5 25.2
    5 3-4-5 27.4
    6 5-3-7 27.4
    7 2-3-4 28.1
    8 2-4-3 30.0
    9 3-2-4 30.7
    10 3-2-5 32.2
    11 3-4-2 33.0
    12 4-3-5 34.3
    13 2-4-5 36.9
    14 4-2-3 37.2
    15 2-5-3 38.3
    16 5-3-4 42.8
    17 4-2-5 43.1
    18 4-3-2 43.1
    19 4-5-3 50.7
    20 5-3-2 52.0
    21 2-5-4 55.4
    22 4-5-7 55.7
    23 4-2-1 58.8
    24 5-7-3 61.3
    25 2-4-1 63.6
    26 3-4-1 64.0
    27 2-5-7 64.5
    28 3-7-5 64.5
    29 2-4-7 66.4
    30 3-4-7 66.9
    31 4-1-2 75.3
    32 4-3-7 77.5
    33 4-2-7 77.7
    34 4-5-2 78.0
    35 2-3-7 79.8
    36 4-3-1 86.5
    37 3-2-7 87.3
    38 5-4-3 87.4
    39 4-1-3 94.7
    40 3-5-1 98.6
    41 4-1-5 99.1
    42 5-2-3 102.1
    43 3-1-4 102.9
    44 7-5-3 107.2
    45 2-3-1 107.4
    46 3-2-1 112.7
    47 5-7-4 114.7
    48 7-3-5 115.7
    49 4-7-5 117.1
    50 5-4-7 119.8
  • 高配当順

    1 6-1-7 8419.8
    2 6-1-5 8419.8
    3 6-7-1 6816.0
    4 6-3-7 6506.2
    5 7-6-4 6223.3
    6 6-7-4 5964.0
    7 6-7-3 5725.4
    8 7-6-3 5505.2
    9 7-6-1 5505.2
    10 6-5-1 5505.2
    11 6-7-2 5112.0
    12 7-6-2 4935.7
    13 6-3-1 4935.7
    14 6-4-7 4771.2
    15 7-1-6 4617.3
    16 1-7-6 4617.3
    17 1-6-5 4617.3
    18 1-6-7 4473.0
    19 6-1-3 4337.4
    20 6-7-5 4089.6
    21 5-6-1 3670.1
    22 7-6-5 3253.1
    23 7-3-6 3253.1
    24 6-5-7 3180.8
    25 6-5-4 3045.4
    26 1-3-6 3045.4
    27 6-4-3 2806.6
    28 6-3-5 2806.6
    29 6-4-5 2700.6
    30 6-4-1 2700.6
    31 1-5-6 2700.6
    32 6-5-3 2650.6
    33 1-6-3 2650.6
    34 6-1-4 2602.4
    35 6-3-4 2511.1
    36 7-1-2 2467.8
    37 7-1-3 2426.0
    38 6-5-2 2426.0
    39 7-2-6 2346.5
    40 6-2-7 2346.5
    41 5-1-6 2272.0
    42 7-4-6 2202.1
    43 1-7-2 2104.9
    44 3-6-7 2016.0
    45 6-1-2 1934.2
    46 4-6-7 1908.4
    47 3-6-1 1908.4
    48 1-6-2 1835.0
    49 1-7-5 1811.8
    50 5-6-4 1767.1

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る