番手竹内
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 1 | 1 | 竹内優也 | 北海道 | 45 | 89 | A2 | 両 | |
| × | 4 | 2 | 2 | 佐藤政利 | 新潟 | 43 | 91 | A1 | 追 | |
| 注 | 4 | 3 | 3 | 舟山佑京 | 新潟 | 28 | 113 | A2 | 逃 | |
| △ | 4 | 4 | 4 | 赤井学 | 千葉 | 52 | 77 | A1 | 追 | |
| ▲ | 4 | 5 | 5 | 太田真一 | 埼玉 | 50 | 75 | A2 | 追 | |
| 5 | 6 | 6 | 西川弘資 | 三重 | 57 | 66 | A2 | 追 | ||
| ○ | 4 | 7 | 井上公利 | 宮城 | 44 | 93 | A2 | 逃 | ||
| 誘導員 | 佐藤 純嘉 | A3 | ||||||||
軸は高塩
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 4 | 1 | 1 | 藤井稜也 | 岐阜 | 29 | 115 | A2 | 両 | |
| ◎ | 2 | 2 | 2 | 高塩讓次 | 栃木 | 42 | 90 | A1 | 追 | |
| 注 | 4 | 3 | 3 | 浅沼聖士 | 静岡 | 44 | 87 | A2 | 追 | |
| △ | 4 | 4 | 4 | 緒方剛 | 埼玉 | 42 | 92 | A2 | 追 | |
| ○ | 4 | 5 | 5 | 松田昂己 | 茨城 | 24 | 123 | A1 | 逃 | |
| 4 | 6 | 6 | 矢内良和 | 群馬 | 50 | 75 | A2 | 追 | ||
| × | 4 | 7 | 柳原司 | 大阪 | 40 | 98 | A2 | 両 | ||
| 誘導員 | 岩崎 将士 | A1 | ||||||||
大阪両者
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 4 | 1 | 1 | 中武三四郎 | 大阪 | 32 | 113 | A2 | 逃 | |
| 3 | 2 | 2 | 中川貴史 | 三重 | 48 | 79 | A1 | 追 | ||
| △ | 3 | 3 | 3 | 上野真吾 | 神奈川 | 38 | 93 | A2 | 追 | |
| × | 2 | 4 | 4 | 宝満大作 | 岐阜 | 45 | 85 | A1 | 追 | |
| 注 | 4 | 5 | 5 | 堀政美 | 茨城 | 56 | 65 | A1 | 追 | |
| ▲ | 4 | 6 | 6 | 谷本奨輝 | 岐阜 | 30 | 107 | A2 | 両 | |
| ◎ | 3 | 7 | 小林卓人 | 大阪 | 47 | 79 | A1 | 追 | ||
| 誘導員 | 丸山 貴秀 | A1 | ||||||||
古屋中心
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 4 | 1 | 1 | 井上雄三 | 埼玉 | 42 | 88 | A2 | 追 | |
| 注 | 4 | 2 | 2 | 山出裕幸 | 福井 | 42 | 90 | A1 | 追 | |
| △ | 4 | 3 | 3 | 野崎翼 | 岐阜 | 27 | 121 | A1 | 両 | |
| ▲ | 3 | 4 | 4 | 栗林巧 | 青森 | 44 | 89 | A2 | 追 | |
| ◎ | 3 | 5 | 5 | 古屋琢晶 | 山梨 | 39 | 90 | A1 | 両 | |
| 4 | 6 | 6 | 岸川哲也 | 大阪 | 39 | 105 | A2 | 両 | ||
| × | 2 | 7 | 吉村和之 | 岐阜 | 48 | 80 | A1 | 追 | ||
| 誘導員 | 佐藤 純嘉 | A3 | ||||||||
番手金澤
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 5 | 1 | 1 | 城幸弘 | 山梨 | 39 | 96 | S2 | 追 | |
| ○ | 6 | 2 | 2 | 岡本英之 | 千葉 | 46 | 85 | S2 | 追 | |
| ◎ | 6 | 3 | 3 | 金澤竜二 | 福島 | 40 | 91 | S2 | 両 | |
| × | 4 | 4 | 4 | 吉川起也 | 富山 | 42 | 92 | S2 | 両 | |
| △ | 5 | 5 | 5 | 山崎輝夫 | 埼玉 | 34 | 99 | S2 | 追 | |
| 6 | 6 | 6 | 邊見光輝 | 福島 | 23 | 119 | S2 | 逃 | ||
| ▲ | 6 | 7 | 真鍋顕汰 | 三重 | 31 | 121 | S2 | 逃 | ||
| 誘導員 | 岩崎 将士 | A1 | ||||||||
捲る伊藤
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 5 | 1 | 1 | 山田幸司 | 神奈川 | 53 | 78 | S2 | 追 | |
| × | 5 | 2 | 2 | 高橋広大 | 埼玉 | 38 | 99 | S2 | 追 | |
| ◎ | 4 | 3 | 3 | 伊藤裕貴 | 三重 | 33 | 100 | S2 | 両 | |
| ○ | 5 | 4 | 4 | 篠原忍 | 愛知 | 43 | 91 | S2 | 両 | |
| △ | 5 | 5 | 5 | 秋本耀太郎 | 栃木 | 27 | 117 | S2 | 逃 | |
| 5 | 6 | 6 | 三浦翔大 | 宮城 | 35 | 98 | S2 | 両 | ||
| ▲ | 5 | 7 | 小沼良 | 埼玉 | 54 | 68 | S2 | 追 | ||
| 誘導員 | 高橋 秀吉 | A1 | ||||||||
木村中心
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 4 | 1 | 1 | 藤原憲征 | 新潟 | 46 | 85 | S2 | 追 | |
| △ | 5 | 2 | 2 | 吉田健市 | 愛知 | 48 | 87 | S2 | 追 | |
| ◎ | 4 | 3 | 3 | 木村佑来 | 宮城 | 23 | 119 | S2 | 逃 | |
| 注 | 6 | 4 | 4 | 上原龍 | 長野 | 40 | 95 | S2 | 追 | |
| × | 5 | 5 | 5 | 重倉高史 | 富山 | 40 | 95 | S2 | 両 | |
| ▲ | 6 | 6 | 6 | 長田祐弥 | 神奈川 | 43 | 87 | S2 | 追 | |
| 5 | 7 | 富永益生 | 愛知 | 54 | 66 | S2 | 追 | |||
| 誘導員 | 佐々木 省司 | A1 | ||||||||
軸は新田
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 4 | 1 | 1 | 伊勢崎彰大 | 千葉 | 47 | 81 | S2 | 追 | |
| 注 | 4 | 2 | 2 | 紺野哲也 | 宮城 | 52 | 69 | S2 | 追 | |
| × | 4 | 3 | 3 | 不破将登 | 岐阜 | 37 | 94 | S1 | 両 | |
| ▲ | 4 | 4 | 4 | 岩本和也 | 石川 | 50 | 76 | S2 | 追 | |
| ○ | 4 | 5 | 5 | 長田龍拳 | 静岡 | 24 | 117 | S2 | 逃 | |
| 5 | 6 | 6 | 比佐宝太 | 福島 | 24 | 121 | S2 | 逃 | ||
| ◎ | 3 | 7 | 新田康仁 | 静岡 | 51 | 74 | S1 | 追 | ||
| 誘導員 | 岩崎 将士 | A1 | ||||||||
佐藤中心
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 4 | 1 | 1 | 箱田優樹 | 青森 | 35 | 98 | S2 | 追 | |
| × | 4 | 2 | 2 | 望月永悟 | 静岡 | 48 | 77 | S2 | 追 | |
| 注 | 4 | 3 | 3 | 北野武史 | 石川 | 53 | 78 | S2 | 追 | |
| ▲ | 5 | 4 | 4 | 加賀山淳 | 千葉 | 41 | 94 | S2 | 逃 | |
| ○ | 4 | 5 | 5 | 坂本貴史 | 青森 | 36 | 94 | S1 | 両 | |
| 6 | 6 | 6 | 伊藤慶太郎 | 埼玉 | 31 | 107 | S2 | 逃 | ||
| ◎ | 3 | 7 | 佐藤一伸 | 福島 | 38 | 94 | S2 | 両 | ||
| 誘導員 | 高橋 秀吉 | A1 | ||||||||
今度こそ
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 1 | 1 | 志田龍星 | 岐阜 | 28 | 119 | S1 | 逃 | |
| △ | 4 | 2 | 2 | 杉本正隆 | 茨城 | 39 | 96 | S2 | 追 | |
| 注 | 5 | 3 | 3 | 近藤隆司 | 千葉 | 41 | 90 | S2 | 両 | |
| ▲ | 5 | 4 | 4 | 齊藤竜也 | 神奈川 | 50 | 73 | S2 | 追 | |
| × | 3 | 5 | 5 | 橋本瑠偉 | 栃木 | 30 | 113 | S1 | 逃 | |
| 5 | 6 | 6 | 田中晴基 | 千葉 | 39 | 90 | S2 | 追 | ||
| ○ | 4 | 7 | 大洞翔平 | 岐阜 | 34 | 100 | S2 | 追 | ||
| 誘導員 | 丸山 貴秀 | A1 | ||||||||
実に難解
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 1 | 1 | 岡部伶音 | 福島 | 27 | 123 | A2 | 逃 | |
| △ | 2 | 2 | 2 | 吉田裕全 | 埼玉 | 41 | 90 | A1 | 追 | |
| × | 2 | 3 | 3 | 加藤圭一 | 神奈川 | 47 | 85 | A1 | 追 | |
| ▲ | 2 | 4 | 4 | 松澤敬輔 | 北海道 | 38 | 97 | A1 | 両 | |
| 注 | 2 | 5 | 5 | 坪内恒 | 千葉 | 34 | 123 | A1 | 逃 | |
| ○ | 3 | 6 | 6 | 成田直喜 | 青森 | 49 | 81 | A1 | 追 | |
| 2 | 7 | 菊地圭 | 宮城 | 24 | 123 | A1 | 逃 | |||
| 誘導員 | 佐藤 純嘉 | A3 | ||||||||
山岸のV
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 3 | 1 | 1 | 新山将史 | 青森 | 34 | 98 | S1 | 追 | |
| ◎ | ★ | 3 | 2 | 2 | 山岸佳太 | 茨城 | 35 | 107 | S1 | 両 |
| × | 3 | 3 | 3 | 道場晃規 | 静岡 | 28 | 117 | S1 | 逃 | |
| △ | 3 | 4 | 4 | 西村光太 | 三重 | 39 | 96 | S1 | 追 | |
| 4 | 5 | 5 | 山田敦也 | 北海道 | 42 | 88 | S2 | 追 | ||
| ▲ | 4 | 6 | 6 | 蕗澤鴻太郎 | 群馬 | 30 | 111 | S2 | 逃 | |
| 注 | 3 | 7 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 39 | 103 | S1 | 追 | ||
| 誘導員 | 佐々木 省司 | A1 | ||||||||
K3
弥彦
15万5920円
立川 報知ゴールドカップ・山口健治杯
89万2680円
0円キャリー
小松島競輪西日本カップ TIPSTAR杯
352万1700円
352万1700円キャリー
502万7250円
502万7250円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.