本命期待
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 6 | 1 | 1 | 羽石国臣 | 栃木 | 41 | 93 | A2 | 両 | |
| △ | 10 | 2 | 2 | 白木正彦 | 宮城 | 39 | 84 | A2 | 追 | |
| 9 | 3 | 3 | 鈴木守 | 神奈川 | 49 | 61 | A1 | 追 | ||
| 注 | 11 | 4 | 4 | 渡辺福太郎 | 神奈川 | 30 | 103 | A2 | 逃 | |
| ◎ | 8 | 5 | 二木茂則 | 埼玉 | 39 | 82 | A1 | 追 | ||
| 12 | 5 | 6 | 小野寺悠太 | 福島 | 28 | 97 | A2 | 逃 | ||
| × | 8 | 7 | 井手尚治 | 神奈川 | 46 | 65 | A2 | 追 | ||
| 12 | 6 | 8 | 本田拓也 | 新潟 | 33 | 92 | A2 | 両 | ||
| ▲ | 11 | 9 | 笹治稔 | 北海道 | 50 | 55 | A2 | 追 | ||
| 誘導員 | 片岡 昌彰 | A3 | ||||||||
上位陣伯仲
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 9 | 1 | 1 | 高橋明久 | 宮城 | 35 | 98 | A1 | 逃 | |
| × | 10 | 2 | 2 | 花田将司 | 千葉 | 29 | 99 | A2 | 逃 | |
| ○ | 8 | 3 | 3 | 櫻井学 | 群馬 | 36 | 84 | A1 | 両 | |
| 11 | 4 | 4 | 越川一寿 | 埼玉 | 40 | 78 | A2 | 両 | ||
| ▲ | 9 | 5 | 渡邊一洋 | 静岡 | 42 | 72 | A2 | 追 | ||
| 15 | 5 | 6 | 山中祥吾 | 静岡 | 51 | 56 | A2 | 追 | ||
| 注 | 8 | 7 | 永井亮 | 北海道 | 35 | 89 | A1 | 追 | ||
| 14 | 6 | 8 | 桜井宏樹 | 東京 | 27 | 98 | A2 | 逃 | ||
| ◎ | 8 | 9 | 黒田篤 | 栃木 | 36 | 88 | A1 | 追 | ||
| 誘導員 | 角口 聖也 | A3 | ||||||||
アタマ争い
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 朝生真吾 | 群馬 | 38 | 87 | A2 | 追 | ||
| × | 8 | 2 | 2 | 三浦平志郎 | 秋田 | 26 | 100 | A1 | 逃 | |
| ◎ | 7 | 3 | 3 | 伊藤彰規 | 神奈川 | 25 | 96 | A1 | 逃 | |
| ▲ | 11 | 4 | 4 | 大沼修 | 福島 | 47 | 61 | A2 | 追 | |
| ○ | 8 | 5 | 海野晃 | 静岡 | 49 | 58 | A1 | 追 | ||
| 13 | 5 | 6 | 原野隆 | 東京 | 38 | 83 | A2 | 追 | ||
| 10 | 7 | 片山大輔 | 静岡 | 32 | 96 | A2 | 追 | |||
| 注 | 11 | 6 | 8 | 渋川聡士 | 新潟 | 38 | 84 | A2 | 逃 | |
| △ | 8 | 9 | 照井正浩 | 青森 | 42 | 75 | A2 | 追 | ||
| 誘導員 | 植草 亮介 | A1 | ||||||||
関東ライン
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 鶴岡與之 | 千葉 | 38 | 81 | A2 | 追 | ||
| ◎ | 6 | 2 | 2 | 齋藤一茂 | 群馬 | 27 | 97 | A2 | 逃 | |
| 注 | 9 | 3 | 3 | 寺林正秋 | 宮城 | 31 | 93 | A2 | 追 | |
| △ | 10 | 4 | 4 | 橋本祐司 | 青森 | 31 | 95 | A2 | 両 | |
| ▲ | 7 | 5 | 松山正和 | 静岡 | 44 | 76 | A1 | 追 | ||
| 14 | 5 | 6 | 里見恒平 | 千葉 | 39 | 99 | A1 | 逃 | ||
| ○ | 5 | 7 | 山信田学 | 埼玉 | 39 | 83 | A1 | 追 | ||
| × | 11 | 6 | 8 | 小林寛弥 | 静岡 | 27 | 101 | A2 | 逃 | |
| 10 | 9 | 吉橋秀城 | 埼玉 | 37 | 85 | A2 | 追 | |||
| 誘導員 | 會田 正一 | A3 | ||||||||
地元中心
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 10 | 1 | 1 | 佐藤有輝 | 神奈川 | 37 | 85 | A1 | 追 | |
| × | 9 | 2 | 2 | 田崎良太郎 | 福島 | 35 | 87 | A2 | 追 | |
| ▲ | 8 | 3 | 3 | 秋葉大輔 | 東京 | 33 | 90 | A1 | 追 | |
| 11 | 4 | 4 | 吉田昌弘 | 埼玉 | 31 | 97 | A1 | 両 | ||
| ○ | 6 | 5 | 望月紀男 | 静岡 | 38 | 79 | A1 | 追 | ||
| 14 | 5 | 6 | 志村正洋 | 神奈川 | 41 | 77 | A2 | 追 | ||
| 11 | 7 | 瀧野勝太 | 群馬 | 29 | 92 | A1 | 追 | |||
| 注 | 11 | 6 | 8 | 田原宥明 | 北海道 | 25 | 105 | A2 | 逃 | |
| ◎ | 6 | 9 | 佐藤清之 | 千葉 | 33 | 93 | A1 | 逃 | ||
| 誘導員 | 片岡 昌彰 | A3 | ||||||||
好カード
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 1 | 1 | 坂本周作 | 青森 | 23 | 105 | A1 | 逃 | |
| ▲ | 3 | 2 | 2 | 須藤誠 | 千葉 | 31 | 92 | A1 | 追 | |
| 4 | 3 | 3 | 川村昭弘 | 新潟 | 41 | 81 | A1 | 追 | ||
| 3 | 4 | 4 | 鎌田聡 | 宮城 | 38 | 81 | A1 | 追 | ||
| 注 | 3 | 5 | 黒崎直行 | 栃木 | 49 | 57 | A1 | 追 | ||
| ○ | 4 | 5 | 6 | 千澤大輔 | 青森 | 28 | 95 | A1 | 追 | |
| △ | 4 | 7 | 近藤寛央 | 東京 | 29 | 97 | A1 | 両 | ||
| 5 | 6 | 8 | 永山英司 | 神奈川 | 44 | 78 | A1 | 追 | ||
| × | 3 | 9 | 伊早坂駿一 | 茨城 | 21 | 105 | A1 | 逃 | ||
| 誘導員 | 角口 聖也 | A3 | ||||||||
総合力リード
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 伊代野貴照 | 奈良 | 35 | 101 | S2 | 両 | ||
| ◎ | 13 | 2 | 2 | 矢野昌彦 | 栃木 | 33 | 91 | S1 | 逃 | |
| × | 13 | 3 | 3 | 佐々木雄一 | 福島 | 36 | 83 | S2 | 追 | |
| 17 | 4 | 4 | 吉田勇人 | 埼玉 | 36 | 86 | S2 | 追 | ||
| ▲ | 15 | 5 | 田中俊充 | 福井 | 40 | 76 | S2 | 追 | ||
| 注 | 18 | 5 | 6 | 河野要 | 神奈川 | 31 | 94 | S2 | 両 | |
| ○ | 12 | 7 | 手島志誠 | 群馬 | 37 | 83 | S2 | 追 | ||
| 17 | 6 | 8 | 樫山恭柄 | 福岡 | 29 | 92 | S2 | 両 | ||
| △ | 13 | 9 | 新山将史 | 青森 | 25 | 98 | S2 | 逃 | ||
| 誘導員 | 宮倉 勇 | A2 | ||||||||
捲り合戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 16 | 1 | 1 | 岡本英之 | 千葉 | 36 | 85 | S2 | 両 | |
| ◎ | 13 | 2 | 2 | 松岡孔明 | 熊本 | 33 | 91 | S2 | 両 | |
| 注 | 13 | 3 | 3 | 齊藤努 | 東京 | 43 | 69 | S1 | 追 | |
| ▲ | 16 | 4 | 4 | 原岡泰志郎 | 千葉 | 26 | 100 | S2 | 逃 | |
| 15 | 5 | 大庭正紀 | 富山 | 45 | 70 | S2 | 追 | |||
| 19 | 5 | 6 | 石川英昭 | 静岡 | 44 | 75 | S2 | 追 | ||
| × | 14 | 7 | 鈴木雄一朗 | 東京 | 31 | 94 | S2 | 逃 | ||
| 17 | 6 | 8 | 松田大 | 富山 | 26 | 98 | S2 | 逃 | ||
| ○ | 12 | 9 | 山口貴嗣 | 福岡 | 37 | 82 | S2 | 追 | ||
| 誘導員 | 植草 亮介 | A1 | ||||||||
若手ホープ
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 16 | 1 | 1 | 吉岡篤志 | 徳島 | 36 | 82 | S2 | 追 | |
| △ | 14 | 2 | 2 | 渡邊秀明 | 神奈川 | 44 | 68 | S2 | 追 | |
| ◎ | 13 | 3 | 3 | 中井俊亮 | 奈良 | 23 | 103 | S2 | 逃 | |
| 17 | 4 | 4 | 小室貴広 | 茨城 | 41 | 75 | S2 | 追 | ||
| × | 11 | 5 | 山形一気 | 徳島 | 27 | 96 | S1 | 両 | ||
| 17 | 5 | 6 | 田中陽平 | 熊本 | 25 | 97 | S2 | 両 | ||
| ○ | 13 | 7 | 渡辺十夢 | 福井 | 35 | 85 | S2 | 追 | ||
| 17 | 6 | 8 | 石橋慎太郎 | 静岡 | 33 | 88 | S2 | 両 | ||
| 注 | 15 | 9 | 小田倉勇二 | 栃木 | 31 | 91 | S2 | 両 | ||
| 誘導員 | 會田 正一 | A3 | ||||||||
好調本命
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 深井高志 | 東京 | 47 | 63 | S2 | 追 | ||
| ◎ | 11 | 2 | 2 | 永井清史 | 岐阜 | 32 | 88 | S2 | 逃 | |
| 15 | 3 | 3 | 坂本修一 | 岡山 | 28 | 99 | S2 | 逃 | ||
| △ | 16 | 4 | 4 | 守安政雄 | 岡山 | 37 | 94 | S2 | 追 | |
| × | 13 | 5 | 山崎将幸 | 宮城 | 28 | 92 | S2 | 両 | ||
| 18 | 5 | 6 | 上田学 | 愛媛 | 44 | 69 | S2 | 追 | ||
| ▲ | 15 | 7 | 古屋琢晶 | 山梨 | 29 | 90 | S2 | 逃 | ||
| 注 | 18 | 6 | 8 | 佐々木龍也 | 神奈川 | 50 | 57 | S2 | 追 | |
| ○ | 12 | 9 | 吉田健市 | 愛知 | 38 | 87 | S1 | 追 | ||
| 誘導員 | 田中 晴基 | S2 | ||||||||
勝率信頼
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 10 | 1 | 1 | 内藤秀久 | 神奈川 | 33 | 89 | S1 | 追 | |
| × | 7 | 2 | 2 | 吉田敏洋 | 愛知 | 36 | 85 | S1 | 逃 | |
| △ | 7 | 3 | 3 | 芦澤大輔 | 茨城 | 33 | 90 | S1 | 追 | |
| 10 | 4 | 4 | 渡部哲男 | 愛媛 | 36 | 84 | S1 | 追 | ||
| ◎ | 9 | 5 | 根田空史 | 千葉 | 27 | 94 | S1 | 逃 | ||
| 11 | 5 | 6 | 齋藤登志信 | 宮城 | 43 | 80 | S1 | 追 | ||
| 注 | 9 | 7 | 吉村和之 | 岐阜 | 38 | 80 | S1 | 追 | ||
| 10 | 6 | 8 | 望月裕一郎 | 静岡 | 45 | 65 | S1 | 追 | ||
| ▲ | 10 | 9 | 佐藤友和 | 岩手 | 32 | 88 | S1 | 両 | ||
| 誘導員 | 宮倉 勇 | A2 | ||||||||
K3
大宮
3300円
大宮 スポーツニッポン新聞社杯
1万9120円
0円キャリー
松阪競輪蒲生氏郷杯王座競輪
881万9250円
862万3500円キャリー
2992万3200円
2914万9050円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.