S級選抜
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| △ | 5 | 1 | 1 |
黒田 淳 岡 山/41/97 |
S2 | 追 | 3.92 | 97.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | |||
| 5 | 2 | 2 |
房州 輝也 福 島/40/91 |
S2 | 両 | 3.93 | 95.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0.0 | 3.0 | 21.2 | ||||
| ◎ | 4 | 3 | 3 |
塩島 嵩一朗 神奈川/26/125 |
S1 | 逃 | 3.92 | 100.33 | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 18.1 | 31.8 | 45.4 | |||
| 注 | 5 | 4 | 4 |
笠松 将太 埼 玉/34/100 |
S2 | 逃 | 3.92 | 97.31 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15.7 | 31.5 | 36.8 | |||
| ○ | 4 | 5 | 5 |
紺野 哲也 宮 城/53/69 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9.0 | 27.2 | 40.9 | |||
| 6 | 6 |
徳丸 泰教 兵 庫/40/95 |
S2 | 追 | 3.92 | 90.92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11.5 | 19.2 | 26.9 | |||||
| × | 3 | 6 | 7 |
柿澤 大貴 長 野/37/97 |
S2 | 追 | 3.92 | 105.16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12.0 | 36.0 | 44.0 | |||
| ▲ | 6 | 8 |
松田 治之 大 阪/52/73 |
S1 | 追 | 3.93 | 93.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
一次予選敗退の分も塩島が力を出し切るレース。紺野を連れての押し切りが本線。笠松次第で決め脚ある柿澤。
| 1黒田 淳【岡 山 97期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 房州 輝也 福 島 91期 |
塩島 嵩一朗 神奈川 125期 |
笠松 将太 埼 玉 100期 |
紺野 哲也 宮 城 69期 |
徳丸 泰教 兵 庫 95期 |
柿澤 大貴 長 野 97期 |
松田 治之 大 阪 73期 |
|||
| 2 | 755.1 | 2705.0 | 572.0 | 1827.7 | 929.2 | 2494.4 | 2 | ||
| 3 | 1358.5 | 961.5 | 224.4 | 1125.0 | 230.2 | 1265.3 | 3 | ||
| 4 | 3344.1 | 592.6 | 1019.5 | 2323.0 | 242.3 | 1568.6 | 4 | ||
| 5 | 1452.6 | 172.7 | 1114.7 | 1239.6 | 313.7 | 1237.0 | 5 | ||
| 6 | 2804.8 | 864.5 | 2106.0 | 969.1 | 789.4 | 1244.6 | 6 | ||
| 7 | 1872.7 | 208.3 | 466.7 | 398.0 | 1007.6 | 877.0 | 7 | ||
| 8 | 3381.3 | 677.7 | 1938.3 | 1029.8 | 1222.1 | 621.0 | 8 | ||
| 2房州 輝也【福 島 91期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 黒田 淳 岡 山 97期 |
塩島 嵩一朗 神奈川 125期 |
笠松 将太 埼 玉 100期 |
紺野 哲也 宮 城 69期 |
徳丸 泰教 兵 庫 95期 |
柿澤 大貴 長 野 97期 |
松田 治之 大 阪 73期 |
|||
| 1 | 1392.7 | 3666.5 | 1067.7 | 6762.7 | 1838.8 | 5583.8 | 1 | ||
| 3 | 1907.9 | 3013.0 | 275.6 | 5967.0 | 1352.5 | 4755.0 | 3 | ||
| 4 | 3622.8 | 2197.2 | 2396.2 | 7904.4 | 1521.6 | 7704.3 | 4 | ||
| 5 | 1944.5 | 303.5 | 3419.3 | 2646.2 | 1470.1 | 3622.8 | 5 | ||
| 6 | 3952.2 | 3254.7 | 6762.7 | 2181.5 | 3827.9 | 6916.4 | 6 | ||
| 7 | 2314.2 | 1088.8 | 2015.3 | 988.0 | 6026.1 | 5246.9 | 7 | ||
| 8 | 4140.4 | 3518.1 | 7422.4 | 2262.6 | 8224.9 | 5030.1 | 8 | ||
| 3塩島 嵩一朗【神奈川 125期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 黒田 淳 岡 山 97期 |
房州 輝也 福 島 91期 |
笠松 将太 埼 玉 100期 |
紺野 哲也 宮 城 69期 |
徳丸 泰教 兵 庫 95期 |
柿澤 大貴 長 野 97期 |
松田 治之 大 阪 73期 |
|||
| 1 | 318.4 | 153.6 | 18.1 | 405.4 | 37.1 | 370.4 | 1 | ||
| 2 | 239.6 | 296.3 | 7.7 | 1049.3 | 76.0 | 762.7 | 2 | ||
| 4 | 179.8 | 512.7 | 37.4 | 465.3 | 30.4 | 809.3 | 4 | ||
| 5 | 67.0 | 75.6 | 83.8 | 407.9 | 21.8 | 220.3 | 5 | ||
| 6 | 353.4 | 816.9 | 409.5 | 93.6 | 140.5 | 895.0 | 6 | ||
| 7 | 86.7 | 221.2 | 40.6 | 11.4 | 512.7 | 317.0 | 7 | ||
| 8 | 286.2 | 697.1 | 443.9 | 54.9 | 1014.4 | 109.5 | 8 | ||
| 4笠松 将太【埼 玉 100期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 黒田 淳 岡 山 97期 |
房州 輝也 福 島 91期 |
塩島 嵩一朗 神奈川 125期 |
紺野 哲也 宮 城 69期 |
徳丸 泰教 兵 庫 95期 |
柿澤 大貴 長 野 97期 |
松田 治之 大 阪 73期 |
|||
| 1 | 2681.2 | 306.9 | 878.2 | 3170.0 | 86.1 | 2405.7 | 1 | ||
| 2 | 2181.5 | 720.2 | 1073.4 | 6544.5 | 488.0 | 5533.1 | 2 | ||
| 3 | 897.7 | 2084.3 | 351.2 | 2557.3 | 78.2 | 2377.5 | 3 | ||
| 5 | 1001.0 | 2028.8 | 203.7 | 4226.6 | 112.3 | 3105.3 | 5 | ||
| 6 | 2340.9 | 5338.9 | 953.9 | 2091.5 | 371.3 | 3827.9 | 6 | ||
| 7 | 440.0 | 1389.5 | 118.8 | 381.8 | 1806.0 | 1125.0 | 7 | ||
| 8 | 1982.5 | 4442.6 | 1024.6 | 1944.5 | 3622.8 | 200.4 | 8 | ||
| 5紺野 哲也【宮 城 69期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
| 黒田 淳 岡 山 97期 |
房州 輝也 福 島 91期 |
塩島 嵩一朗 神奈川 125期 |
笠松 将太 埼 玉 100期 |
徳丸 泰教 兵 庫 95期 |
柿澤 大貴 長 野 97期 |
松田 治之 大 阪 73期 |
|||
| 1 | 264.5 | 36.8 | 702.8 | 1412.1 | 188.5 | 1268.0 | 1 | ||
| 2 | 357.1 | 17.4 | 721.9 | 1361.6 | 203.0 | 1352.5 | 2 | ||
| 3 | 120.6 | 68.0 | 239.3 | 516.6 | 64.7 | 393.6 | 3 | ||
| 4 | 660.8 | 603.8 | 72.7 | 2693.1 | 218.3 | 2494.4 | 4 | ||
| 6 | 791.4 | 672.5 | 135.4 | 1719.3 | 640.6 | 2578.9 | 6 | ||
| 7 | 311.4 | 254.8 | 25.4 | 358.4 | 1292.2 | 1217.2 | 7 | ||
| 8 | 747.7 | 603.2 | 114.3 | 1623.0 | 2546.6 | 520.6 | 8 | ||
| 6徳丸 泰教【兵 庫 95期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 黒田 淳 岡 山 97期 |
房州 輝也 福 島 91期 |
塩島 嵩一朗 神奈川 125期 |
笠松 将太 埼 玉 100期 |
紺野 哲也 宮 城 69期 |
柿澤 大貴 長 野 97期 |
松田 治之 大 阪 73期 |
|||
| 1 | 3438.6 | 1120.8 | 3477.9 | 533.8 | 1170.4 | 1709.6 | 1 | ||
| 2 | 649.5 | 1861.2 | 6026.1 | 547.8 | 2368.2 | 3827.9 | 2 | ||
| 3 | 501.3 | 3419.3 | 2693.1 | 394.1 | 1026.3 | 2189.3 | 3 | ||
| 4 | 1932.2 | 6274.6 | 1672.0 | 2084.3 | 1605.9 | 4168.7 | 4 | ||
| 5 | 478.4 | 2968.9 | 721.9 | 4508.4 | 1239.6 | 2657.8 | 5 | ||
| 7 | 592.6 | 4646.1 | 1135.5 | 2197.2 | 599.6 | 2444.3 | 7 | ||
| 8 | 1170.4 | 5533.1 | 2245.9 | 5246.9 | 1816.8 | 1969.7 | 8 | ||
| 7柿澤 大貴【長 野 97期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
| 黒田 淳 岡 山 97期 |
房州 輝也 福 島 91期 |
塩島 嵩一朗 神奈川 125期 |
笠松 将太 埼 玉 100期 |
紺野 哲也 宮 城 69期 |
徳丸 泰教 兵 庫 95期 |
松田 治之 大 阪 73期 |
|||
| 1 | 922.1 | 66.1 | 48.3 | 158.9 | 634.0 | 382.5 | 1 | ||
| 2 | 484.5 | 176.7 | 265.3 | 208.7 | 1649.4 | 1442.2 | 2 | ||
| 3 | 123.0 | 548.8 | 61.9 | 58.7 | 630.0 | 463.9 | 3 | ||
| 4 | 115.1 | 764.6 | 54.1 | 140.9 | 642.0 | 387.4 | 4 | ||
| 5 | 151.1 | 648.8 | 38.8 | 70.3 | 797.6 | 463.9 | 5 | ||
| 6 | 303.5 | 2143.1 | 248.4 | 182.9 | 464.2 | 677.0 | 6 | ||
| 8 | 228.5 | 1748.9 | 201.9 | 106.2 | 381.8 | 815.8 | 8 | ||
| 8松田 治之【大 阪 73期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 黒田 淳 岡 山 97期 |
房州 輝也 福 島 91期 |
塩島 嵩一朗 神奈川 125期 |
笠松 将太 埼 玉 100期 |
紺野 哲也 宮 城 69期 |
徳丸 泰教 兵 庫 95期 |
柿澤 大貴 長 野 97期 |
|||
| 1 | 3518.1 | 1031.5 | 2741.6 | 793.5 | 1806.0 | 1323.1 | 1 | ||
| 2 | 967.6 | 1913.9 | 6086.4 | 908.4 | 3978.0 | 2926.1 | 2 | ||
| 3 | 711.0 | 3559.3 | 2884.5 | 481.9 | 2424.8 | 1084.9 | 3 | ||
| 4 | 1957.0 | 5072.0 | 1748.9 | 2494.4 | 3734.0 | 1060.3 | 4 | ||
| 5 | 368.2 | 2983.5 | 526.5 | 720.2 | 2870.9 | 1262.7 | 5 | ||
| 6 | 1389.5 | 5292.5 | 2120.7 | 4646.1 | 2331.9 | 2049.3 | 6 | ||
| 7 | 701.2 | 4508.4 | 999.4 | 1361.6 | 821.3 | 2717.1 | 7 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.