A級特予選
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
○ | 3 | 1 | 1 |
金子 周一郎 埼 玉/46/78 |
A1 | 追 | 3.85 | 88.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10.0 | 30.0 | 60.0 | |||
× | 3 | 2 | 2 |
小竹 洋平 福 岡/34/97 |
A1 | 両 | 3.92 | 86.46 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | |||
◎ | 3 | 3 | 3 |
治田 知也 新 潟/25/121 |
A2 | 逃 | 3.92 | 86.08 | 5 | 14 | 12 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 50.0 | 70.8 | 83.3 | |||
△ | 4 | 4 | 4 |
梶原 大地 福 岡/26/119 |
A2 | 逃 | 3.92 | 84.28 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14.2 | 28.5 | 42.8 | |||
4 | 5 | 5 |
櫻川 雅彦 千 葉/39/99 |
A2 | 逃 | 3.92 | 81.82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 3.3 | 10.0 | 20.0 | ||||
▲ | 5 | 6 | 6 |
赤星 俊光 熊 本/44/86 |
A2 | 追 | 3.92 | 79.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | |||
注 | 5 | 7 |
久保 将史 神奈川/38/95 |
A2 | 両 | 3.93 | 75.25 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8.3 | 16.6 | 16.6 |
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
1金子 周一郎【埼 玉 78期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
小竹 洋平 福 岡 97期 |
治田 知也 新 潟 121期 |
梶原 大地 福 岡 119期 |
櫻川 雅彦 千 葉 99期 |
赤星 俊光 熊 本 86期 |
久保 将史 神奈川 95期 |
|||
2 | 15.3 | 194.0 | 695.1 | 1583.4 | 200.7 | 2 | ||
3 | 70.0 | 136.5 | 232.5 | 1030.2 | 45.5 | 3 | ||
4 | 166.2 | 29.3 | 1042.7 | 1914.3 | 336.2 | 4 | ||
5 | 380.6 | 24.5 | 656.0 | 3128.3 | 132.3 | 5 | ||
6 | 472.4 | 204.0 | 890.7 | 2211.4 | 1030.2 | 6 | ||
7 | 278.8 | 6.4 | 471.5 | 420.5 | 3017.9 | 7 |
2小竹 洋平【福 岡 97期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
金子 周一郎 埼 玉 78期 |
治田 知也 新 潟 121期 |
梶原 大地 福 岡 119期 |
櫻川 雅彦 千 葉 99期 |
赤星 俊光 熊 本 86期 |
久保 将史 神奈川 95期 |
|||
1 | 70.9 | 111.7 | 1769.1 | 893.8 | 1386.6 | 1 | ||
3 | 91.5 | 76.4 | 1526.9 | 730.8 | 1096.2 | 3 | ||
4 | 179.0 | 75.4 | 2490.5 | 537.7 | 1545.3 | 4 | ||
5 | 545.8 | 484.0 | 673.2 | 2155.6 | 2137.7 | 5 | ||
6 | 467.2 | 260.1 | 140.5 | 3206.5 | 1886.2 | 6 | ||
7 | 448.4 | 502.9 | 735.0 | 3828.7 | 1733.2 | 7 |
3治田 知也【新 潟 121期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
金子 周一郎 埼 玉 78期 |
小竹 洋平 福 岡 97期 |
梶原 大地 福 岡 119期 |
櫻川 雅彦 千 葉 99期 |
赤星 俊光 熊 本 86期 |
久保 将史 神奈川 95期 |
|||
1 | 30.2 | 50.7 | 207.3 | 811.7 | 60.9 | 1 | ||
2 | 6.8 | 35.9 | 468.9 | 772.6 | 234.2 | 2 | ||
4 | 12.5 | 31.7 | 651.0 | 1130.0 | 302.5 | 4 | ||
5 | 13.8 | 185.7 | 240.6 | 2019.8 | 206.8 | 5 | ||
6 | 113.8 | 128.7 | 290.8 | 1068.8 | 986.6 | 6 | ||
7 | 4.1 | 168.3 | 217.3 | 363.8 | 2019.8 | 7 |
4梶原 大地【福 岡 119期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
金子 周一郎 埼 玉 78期 |
小竹 洋平 福 岡 97期 |
治田 知也 新 潟 121期 |
櫻川 雅彦 千 葉 99期 |
赤星 俊光 熊 本 86期 |
久保 将史 神奈川 95期 |
|||
1 | 170.1 | 138.5 | 3247.1 | 2948.5 | 2137.7 | 1 | ||
2 | 267.2 | 104.5 | 3017.9 | 986.6 | 2311.0 | 2 | ||
3 | 200.2 | 101.1 | 2788.3 | 2397.4 | 1526.9 | 3 | ||
5 | 1002.0 | 957.1 | 680.4 | 5576.6 | 3562.8 | 5 | ||
6 | 1042.7 | 243.8 | 654.4 | 4500.4 | 4840.1 | 6 | ||
7 | 896.9 | 909.6 | 570.0 | 4664.1 | 5130.5 | 7 |
5櫻川 雅彦【千 葉 99期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
金子 周一郎 埼 玉 78期 |
小竹 洋平 福 岡 97期 |
治田 知也 新 潟 121期 |
梶原 大地 福 岡 119期 |
赤星 俊光 熊 本 86期 |
久保 将史 神奈川 95期 |
|||
1 | 3206.5 | 1064.4 | 6256.7 | 9500.9 | 2539.8 | 1 | ||
2 | 3017.9 | 2617.6 | 6577.5 | 9999.9 | 3717.7 | 2 | ||
3 | 1026.1 | 3017.9 | 5130.5 | 6107.7 | 2443.1 | 3 | ||
4 | 3664.6 | 5130.5 | 3828.7 | 9866.3 | 6107.7 | 4 | ||
6 | 6750.6 | 4347.9 | 6933.1 | 8550.8 | 8845.7 | 6 | ||
7 | 2490.5 | 4580.8 | 2397.4 | 7544.8 | 8845.7 | 7 |
6赤星 俊光【熊 本 86期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
金子 周一郎 埼 玉 78期 |
小竹 洋平 福 岡 97期 |
治田 知也 新 潟 121期 |
梶原 大地 福 岡 119期 |
櫻川 雅彦 千 葉 99期 |
久保 将史 神奈川 95期 |
|||
1 | 3886.7 | 3420.3 | 9161.6 | 9999.9 | 8845.7 | 1 | ||
2 | 4580.8 | 3664.6 | 2085.5 | 9999.9 | 9999.9 | 2 | ||
3 | 3717.7 | 2915.0 | 7125.7 | 9999.9 | 9866.3 | 3 | ||
4 | 6577.5 | 1676.6 | 5576.6 | 9999.9 | 9999.9 | 4 | ||
5 | 9999.9 | 9999.9 | 9866.3 | 9999.9 | 9999.9 | 5 | ||
7 | 8550.8 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 7 |
7久保 将史【神奈川 95期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
金子 周一郎 埼 玉 78期 |
小竹 洋平 福 岡 97期 |
治田 知也 新 潟 121期 |
梶原 大地 福 岡 119期 |
櫻川 雅彦 千 葉 99期 |
赤星 俊光 熊 本 86期 |
|||
1 | 2068.7 | 259.9 | 2591.1 | 1482.8 | 6933.1 | 1 | ||
2 | 926.0 | 971.6 | 3288.7 | 3946.5 | 9866.3 | 2 | ||
3 | 198.2 | 1745.0 | 2466.5 | 1491.4 | 6750.6 | 3 | ||
4 | 960.7 | 3514.0 | 824.8 | 3664.6 | 9999.9 | 4 | ||
5 | 722.6 | 3247.1 | 754.4 | 5700.5 | 9866.3 | 5 | ||
6 | 3206.5 | 6413.1 | 3420.3 | 8845.7 | 6577.5 | 6 |
Copyright© 2012-2024 GambooBET All Rights Reserved.