A級
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| △ | 10 | 1 | 1 |
下岡 優季 愛 知/30/105 |
A1 | 逃 | 3.92 | 88.55 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 11.1 | 25.9 | 44.4 | |||
| ○ | 12 | 2 | 2 |
中村 雅仁 熊 本/38/90 |
A1 | 両 | 3.93 | 94.52 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 33.3 | 42.8 | 47.6 | |||
| ▲ | 16 | 3 | 3 |
山原 利秀 高 知/51/63 |
A1 | 追 | 3.92 | 89.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 11 | 8.3 | 41.6 | 54.1 | |||
| 12 | 4 | 4 |
今井 聡 東 京/32/113 |
A2 | 逃 | 3.92 | 84.68 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | ||||
| 注 | 16 | 5 |
萩原 操 三 重/56/51 |
A1 | 追 | 3.86 | 90.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | ||||
| 24 | 5 | 6 |
宮西 翼 石 川/40/100 |
A2 | 両 | 3.86 | 77.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | ||||
| × | 13 | 7 |
日浦 崇道 和歌山/29/109 |
A1 | 逃 | 3.92 | 85.19 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9.5 | 28.5 | 38.0 | ||||
| 20 | 6 | 8 |
米田 勝洋 千 葉/52/62 |
A1 | 追 | 3.92 | 84.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | ||||
| ◎ | 10 | 9 |
本郷 雄三 熊 本/31/99 |
A1 | 両 | 3.92 | 95.20 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | 20.0 | 43.3 | 56.6 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
人気順
| 1 | 2=3=9 3.1 |
|---|---|
| 2 | 1=2=9 4.0 |
| 3 | 2=7=9 6.1 |
| 4 | 2=5=9 12.4 |
| 5 | 2=4=9 20.0 |
| 6 | 1=2=7 32.3 |
| 7 | 1=7=9 33.2 |
| 8 | 1=5=9 39.7 |
| 9 | 1=2=3 41.4 |
| 10 | 2=8=9 42.6 |
| 11 | 1=2=5 42.8 |
| 12 | 2=3=7 55.6 |
| 13 | 1=5=7 58.9 |
| 14 | 1=3=9 70.3 |
| 15 | 1=5=6 82.1 |
| 16 | 2=6=9 83.9 |
| 17 | 3=7=9 84.6 |
| 18 | 1=2=4 90.0 |
| 19 | 1=4=9 94.8 |
| 20 | 1=4=7 102.7 |
| 21 | 2=5=7 102.7 |
| 22 | 2=4=7 103.3 |
| 23 | 5=7=9 116.1 |
| 24 | 4=7=9 119.7 |
| 25 | 2=3=5 143.3 |
| 26 | 1=4=5 158.3 |
| 27 | 1=3=7 159.6 |
| 28 | 2=3=4 159.6 |
| 29 | 4=7=8 169.2 |
| 30 | 3=5=9 181.7 |
| 31 | 1=4=8 218.1 |
| 32 | 1=3=5 225.6 |
| 33 | 2=4=8 228.2 |
| 34 | 4=8=9 230.9 |
| 35 | 2=4=5 236.5 |
| 36 | 3=4=7 236.5 |
| 37 | 2=7=8 242.3 |
| 38 | 7=8=9 254.9 |
| 39 | 1=2=6 268.9 |
| 40 | 3=4=9 268.9 |
| 41 | 1=2=8 272.6 |
| 42 | 4=5=9 272.6 |
| 43 | 1=6=9 284.5 |
| 44 | 3=5=7 284.5 |
| 45 | 1=5=8 297.4 |
| 46 | 4=5=7 311.6 |
| 47 | 5=6=9 321.8 |
| 48 | 1=6=7 332.7 |
| 49 | 1=7=8 338.4 |
| 50 | 1=8=9 338.4 |
高配当順
| 1 | 6=8=9 1963.2 |
|---|---|
| 2 | 3=6=8 1784.7 |
| 3 | 3=4=6 1784.7 |
| 4 | 5=6=8 1510.2 |
| 5 | 3=5=8 1402.3 |
| 6 | 6=7=8 1308.8 |
| 7 | 3=4=5 1308.8 |
| 8 | 4=6=9 1154.8 |
| 9 | 4=6=7 1090.7 |
| 10 | 1=6=8 1033.3 |
| 11 | 3=5=6 981.6 |
| 12 | 2=6=8 981.6 |
| 13 | 3=4=8 934.8 |
| 14 | 4=5=6 818.0 |
| 15 | 3=6=7 818.0 |
| 16 | 5=7=8 785.3 |
| 17 | 4=6=8 755.1 |
| 18 | 3=7=8 701.1 |
| 19 | 6=7=9 594.9 |
| 20 | 3=6=9 594.9 |
| 21 | 1=4=6 560.9 |
| 22 | 3=8=9 516.6 |
| 23 | 2=5=8 516.6 |
| 24 | 1=3=6 516.6 |
| 25 | 1=3=8 503.4 |
| 26 | 2=5=6 490.8 |
| 27 | 5=8=9 478.8 |
| 28 | 2=4=6 478.8 |
| 29 | 2=3=6 417.7 |
| 30 | 4=5=8 409.0 |
| 31 | 1=3=4 400.6 |
| 32 | 2=6=7 350.5 |
| 33 | 2=3=8 350.5 |
| 34 | 5=6=7 338.4 |
| 35 | 1=8=9 338.4 |
| 36 | 1=7=8 338.4 |
| 37 | 1=6=7 332.7 |
| 38 | 5=6=9 321.8 |
| 39 | 4=5=7 311.6 |
| 40 | 1=5=8 297.4 |
| 41 | 3=5=7 284.5 |
| 42 | 1=6=9 284.5 |
| 43 | 4=5=9 272.6 |
| 44 | 1=2=8 272.6 |
| 45 | 3=4=9 268.9 |
| 46 | 1=2=6 268.9 |
| 47 | 7=8=9 254.9 |
| 48 | 2=7=8 242.3 |
| 49 | 3=4=7 236.5 |
| 50 | 2=4=5 236.5 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.