S級選抜
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 注 | 5 | 1 | 1 |
古屋 琢晶 山 梨/36/90 |
S2 | 両 | 3.92 | 96.75 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | |||
| 5 | 2 | 2 |
小笹 隼人 奈 良/32/105 |
S2 | 逃 | 3.92 | 95.32 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 10.7 | 17.8 | 17.8 | ||||
| × | 4 | 3 | 3 |
照井 拓成 岩 手/27/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.63 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10.5 | 26.3 | 47.3 | |||
| ○ | 6 | 4 | 4 |
中村 健志 熊 本/37/96 |
S2 | 追 | 3.92 | 94.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4.3 | 8.6 | 26.0 | |||
| ◎ | 4 | 5 |
平尾 一晃 長 崎/26/111 |
S2 | 逃 | 3.93 | 99.77 | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13.6 | 36.3 | 45.4 | ||||
| ▲ | 6 | 5 | 6 |
巴 直也 神奈川/34/101 |
S2 | 逃 | 3.92 | 91.74 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 | 25.9 | 37.0 | 55.5 | |||
| 5 | 7 |
金子 真也 群 馬/50/69 |
S2 | 追 | 3.92 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | |||||
| 6 | 6 | 8 |
坂上 忠克 石 川/49/71 |
S2 | 追 | 3.92 | 92.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 14 | 7.6 | 34.6 | 46.1 | ||||
| △ | 4 | 9 |
石毛 克幸 千 葉/46/84 |
S2 | 追 | 3.93 3.92 |
101.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0.0 | 19.2 | 34.6 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
平尾がドンと飛び出し主導権。中村を引き連れて九州ワンツー。照井のカマシ捲りが単穴だ。単騎の石毛や自在戦の古屋に特注
人気順
| 1 | 3=5=6 11.7 |
|---|---|
| 2 | 4=5=9 11.7 |
| 3 | 3=4=5 12.1 |
| 4 | 3=6=9 15.1 |
| 5 | 1=4=5 20.1 |
| 6 | 4=5=6 20.8 |
| 7 | 3=5=9 22.1 |
| 8 | 1=5=7 25.3 |
| 9 | 2=4=5 27.6 |
| 10 | 1=3=5 29.9 |
| 11 | 2=3=5 30.4 |
| 12 | 1=7=9 33.8 |
| 13 | 4=5=7 36.1 |
| 14 | 1=3=6 38.1 |
| 15 | 3=4=6 38.7 |
| 16 | 2=3=6 39.1 |
| 17 | 5=6=9 41.6 |
| 18 | 1=5=9 46.0 |
| 19 | 1=3=7 51.6 |
| 20 | 3=5=7 55.3 |
| 21 | 2=8=9 55.9 |
| 22 | 2=5=8 61.5 |
| 23 | 2=5=9 64.9 |
| 24 | 2=5=6 65.8 |
| 25 | 5=7=9 66.7 |
| 26 | 1=2=5 67.2 |
| 27 | 4=5=8 67.6 |
| 28 | 3=6=7 68.6 |
| 29 | 1=5=6 69.8 |
| 30 | 1=2=7 72.1 |
| 31 | 1=3=9 73.6 |
| 32 | 1=4=7 74.6 |
| 33 | 3=5=8 80.0 |
| 34 | 3=6=8 80.1 |
| 35 | 1=2=3 92.3 |
| 36 | 2=3=8 93.7 |
| 37 | 2=3=9 94.0 |
| 38 | 3=4=9 94.7 |
| 39 | 3=7=9 98.5 |
| 40 | 4=6=9 99.9 |
| 41 | 1=6=7 112.0 |
| 42 | 1=6=9 116.6 |
| 43 | 2=5=7 117.3 |
| 44 | 5=6=8 118.2 |
| 45 | 1=2=8 120.0 |
| 46 | 5=6=7 126.5 |
| 47 | 1=3=4 127.8 |
| 48 | 1=7=8 129.1 |
| 49 | 2=6=9 129.7 |
| 50 | 2=3=4 134.7 |
高配当順
| 1 | 1=4=8 489.4 |
|---|---|
| 2 | 4=7=8 460.6 |
| 3 | 3=7=8 344.2 |
| 4 | 1=6=8 338.6 |
| 5 | 2=6=7 326.2 |
| 6 | 3=4=8 318.0 |
| 7 | 6=7=8 311.6 |
| 8 | 4=8=9 290.0 |
| 9 | 2=4=7 290.0 |
| 10 | 4=6=7 286.0 |
| 11 | 5=7=8 230.3 |
| 12 | 3=4=7 228.6 |
| 13 | 1=3=8 222.1 |
| 14 | 1=8=9 216.7 |
| 15 | 2=3=7 206.0 |
| 16 | 1=5=8 205.3 |
| 17 | 4=7=9 204.0 |
| 18 | 1=2=6 203.3 |
| 19 | 4=6=8 201.4 |
| 20 | 7=8=9 195.7 |
| 21 | 2=4=6 190.4 |
| 22 | 1=2=4 188.1 |
| 23 | 2=7=9 182.1 |
| 24 | 1=4=6 177.9 |
| 25 | 6=7=9 177.4 |
| 26 | 3=8=9 176.9 |
| 27 | 2=7=8 169.7 |
| 28 | 6=8=9 163.5 |
| 29 | 2=4=9 160.6 |
| 30 | 2=4=8 152.7 |
| 31 | 5=8=9 143.3 |
| 32 | 1=4=9 140.4 |
| 33 | 2=6=8 138.9 |
| 34 | 1=2=9 136.1 |
| 35 | 2=3=4 134.7 |
| 36 | 2=6=9 129.7 |
| 37 | 1=7=8 129.1 |
| 38 | 1=3=4 127.8 |
| 39 | 5=6=7 126.5 |
| 40 | 1=2=8 120.0 |
| 41 | 5=6=8 118.2 |
| 42 | 2=5=7 117.3 |
| 43 | 1=6=9 116.6 |
| 44 | 1=6=7 112.0 |
| 45 | 4=6=9 99.9 |
| 46 | 3=7=9 98.5 |
| 47 | 3=4=9 94.7 |
| 48 | 2=3=9 94.0 |
| 49 | 2=3=8 93.7 |
| 50 | 1=2=3 92.3 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.