| SS | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北日本 | 山崎 芳仁 | 88 | 福島 | |||||||
| 関東 | 武田 豊樹 | 88 | 茨城 | |||||||
| 九州 | 園田 匠 | 87 | 福岡 | |||||||
| S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
| 北日本 | 菊地 圭尚 | 89 | 北海道 | 佐藤 博紀 | 96 | 岩手 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | |
| 関東 | 飯嶋 則之 | 81 | 栃木 | 山田 義彦 | 92 | 埼玉 | 岡 光良 | 94 | 埼玉 | |
| 鈴木 庸之 | 92 | 新潟 | ||||||||
| 南関東 | 石井 秀治 | 86 | 千葉 | 武井 大介 | 86 | 千葉 | 高木 隆弘 | 64 | 神奈川 | |
| 松谷 秀幸 | 96 | 神奈川 | 望月 永悟 | 77 | 静岡 | 萩原 孝之 | 80 | 静岡 | ||
| 中部 | 笠松 信幸 | 84 | 愛知 | 林 巨人 | 91 | 愛知 | 志智 俊夫 | 70 | 岐阜 | |
| 森川 大輔 | 92 | 岐阜 | 竹内 雄作 | 99 | 岐阜 | 柴崎 淳 | 91 | 三重 | ||
| 近畿 | 藤木 裕 | 89 | 京都 | 山本 伸一 | 101 | 京都 | 栗山 俊介 | 103 | 奈良 | |
| 南 修二 | 88 | 大阪 | 川木 敬大 | 84 | 兵庫 | 中村 一将 | 86 | 兵庫 | ||
| 中国 | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | ||||
| 四国 | 室井 健一 | 69 | 徳島 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | 渡部 哲男 | 84 | 愛媛 | |
| 九州 | 井上 昌己 | 86 | 長崎 | 小野 俊之 | 77 | 大分 | 松岡 孔明 | 91 | 熊本 | |
| S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
| 北日本 | 中村 敏之輔 | 91 | 北海道 | 棟方 次郎 | 73 | 青森 | 坂本 昌宏 | 91 | 青森 | |
| 新山 将史 | 98 | 青森 | 小泉 俊也 | 77 | 岩手 | 橋本 智昭 | 99 | 宮城 | ||
| 榊枝 輝文 | 79 | 福島 | 佐々木 雄一 | 83 | 福島 | 佐藤 一伸 | 94 | 福島 | ||
| 須永 優太 | 94 | 福島 | ||||||||
| 関東 | 大薗 宏 | 71 | 茨城 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | 松岡 慶彦 | 74 | 栃木 | |
| 山口 貴弘 | 84 | 栃木 | 中川 貴徳 | 91 | 栃木 | 今泉 薫 | 89 | 群馬 | ||
| 小沼 良 | 68 | 埼玉 | 小島 雅章 | 83 | 埼玉 | 藤田 竜矢 | 88 | 埼玉 | ||
| 丸山 直樹 | 93 | 埼玉 | 阿部 康雄 | 68 | 新潟 | |||||
| 南関東 | 田中 晴基 | 90 | 千葉 | 須藤 誠 | 92 | 千葉 | 本多 哲也 | 97 | 千葉 | |
| 渡辺 秀明 | 68 | 神奈川 | 大西 健士 | 88 | 神奈川 | 大塚 玲 | 89 | 神奈川 | ||
| 上野 真吾 | 93 | 神奈川 | 東 龍之介 | 96 | 神奈川 | 丸山 啓一 | 74 | 静岡 | ||
| 松永 晃典 | 76 | 静岡 | 鈴木 良太 | 86 | 静岡 | 田中 孝彦 | 91 | 静岡 | ||
| 中部 | 島野 浩司 | 62 | 愛知 | 光岡 義洋 | 73 | 愛知 | 加藤 寛治 | 83 | 愛知 | |
| 小林 信晴 | 83 | 愛知 | 桜井 雄太 | 100 | 愛知 | 土岐 幹多 | 83 | 岐阜 | ||
| 永井 清史 | 88 | 岐阜 | 山口 泰生 | 89 | 岐阜 | 舛井 幹雄 | 71 | 三重 | ||
| 三宅 裕武 | 88 | 三重 | 若松 孝之 | 96 | 三重 | 伊藤 裕貴 | 100 | 三重 | ||
| 近畿 | 堂村 知哉 | 88 | 福井 | 伊原 克彦 | 91 | 福井 | 西谷 岳文 | 93 | 京都 | |
| 山崎 光展 | 93 | 京都 | 中井 俊亮 | 103 | 奈良 | 金田 健一郎 | 60 | 大阪 | ||
| 小林 卓人 | 79 | 大阪 | 西郷 剛 | 69 | 兵庫 | |||||
| 中国 | 近藤 範昌 | 82 | 岡山 | 坂本 修一 | 99 | 岡山 | 吉永 好宏 | 80 | 広島 | |
| 三登 誉哲 | 100 | 広島 | ||||||||
| 四国 | 森安 崇之 | 84 | 香川 | 戸田 康平 | 101 | 香川 | 小磯 知也 | 76 | 徳島 | |
| 佐竹 和也 | 83 | 徳島 | 高市 訓但 | 97 | 愛媛 | |||||
| 九州 | 城戸崎 隆史 | 76 | 福岡 | 稲吉 悠大 | 92 | 福岡 | 津村 洸次郎 | 101 | 福岡 | |
| 小林 弘和 | 91 | 佐賀 | 飯塚 隼人 | 95 | 佐賀 | 井手 健 | 79 | 長崎 | ||
| 大竹 慎吾 | 55 | 大分 | 楠木 孝志郎 | 96 | 熊本 | 寺崎 祐樹 | 97 | 熊本 | ||
| 森山 智徳 | 98 | 熊本 |
| S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部 | 小嶋 敬二 | 74 | 石川 | |||||||
| 中国 | 池田 良 | 91 | 広島 | |||||||
| 九州 | 服部 克久 | 90 | 熊本 | |||||||
| S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
| 中部 | 原 真司 | 86 | 岐阜 | |||||||
| 近畿 | 肥後 尚己 | 83 | 大阪 | |||||||
| 中国 | 西岡 拓朗 | 97 | 広島 | |||||||
| 四国 | 藤岡 隆治 | 98 | 徳島 | |||||||
| 九州 | 加倉 正義 | 68 | 福岡 | 安東 宏高 | 90 | 大分 |
※9月1日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
K3
大宮
1650円
大宮 スポーツニッポン新聞社杯
2万5720円
0円キャリー
松阪競輪蒲生氏郷杯王座競輪
796万5300円
780万4200円キャリー
2580万3450円
2525万4150円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.