逃げ差し
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 4 | 1 | 1 | 三澤勝成 | 宮城 | 46 | 83 | A3 | 追 | |
| ○ | 2 | 2 | 2 | 里見恒平 | 千葉 | 47 | 99 | A3 | 逃 | |
| ▲ | 4 | 3 | 3 | 駒井大輔 | 東京 | 48 | 98 | A3 | 両 | |
| △ | 3 | 4 | 4 | 和泉田喜一 | 千葉 | 56 | 59 | A3 | 追 | |
| × | 3 | 5 | 5 | 高橋明久 | 宮城 | 43 | 98 | A3 | 逃 | |
| 4 | 6 | 6 | 板羽俊一 | 埼玉 | 54 | 64 | A3 | 追 | ||
| ◎ | 3 | 7 | 鈴木康平 | 静岡 | 28 | 123 | A3 | 逃 | ||
| 誘導員 | 谷田 泰平 | S2 | ||||||||
等々力◎
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 山崎明寛 | 千葉 | 49 | 81 | A3 | 追 | ||
| △ | 4 | 2 | 2 | 三浦平志郎 | 秋田 | 34 | 100 | A3 | 逃 | |
| ◎ | 2 | 3 | 3 | 等々力久就 | 長野 | 32 | 98 | A3 | 逃 | |
| × | 4 | 4 | 4 | 奈良基 | 宮城 | 41 | 109 | A3 | 両 | |
| ○ | 4 | 5 | 5 | 神田宏行 | 埼玉 | 56 | 62 | A3 | 追 | |
| 注 | 5 | 6 | 6 | 齋藤和也 | 福島 | 49 | 78 | A3 | 追 | |
| ▲ | 4 | 7 | 吉澤賢 | 千葉 | 45 | 94 | A3 | 追 | ||
| 誘導員 | 吉村 和之 | A1 | ||||||||
スピード
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 4 | 1 | 1 | 高木修二 | 大阪 | 41 | 97 | A3 | 追 | |
| ◎ | 1 | 2 | 2 | 小榑佑弥 | 新潟 | 24 | 121 | A3 | 逃 | |
| △ | 3 | 3 | 3 | 田崎良太郎 | 福島 | 43 | 87 | A3 | 追 | |
| × | 3 | 4 | 4 | 須永勝太 | 福島 | 33 | 98 | A3 | 逃 | |
| 注 | 4 | 5 | 5 | 吉橋秀城 | 埼玉 | 45 | 85 | A3 | 追 | |
| 5 | 6 | 6 | 永橋武司 | 大阪 | 41 | 90 | A3 | 両 | ||
| ○ | 3 | 7 | 宮澤晃 | 山梨 | 49 | 75 | A3 | 追 | ||
| 誘導員 | 柴田 祐也 | A2 | ||||||||
優勝量産
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 4 | 1 | 1 | 菱沼元樹 | 埼玉 | 29 | 111 | A3 | 逃 | |
| ○ | 3 | 2 | 2 | 古田義明 | 三重 | 50 | 79 | A3 | 追 | |
| 注 | 4 | 3 | 3 | 石川一浩 | 静岡 | 57 | 57 | A3 | 追 | |
| 4 | 4 | 4 | 海野敦男 | 静岡 | 52 | 69 | A3 | 追 | ||
| ◎ | 1 | 5 | 5 | 出口謙一郎 | 岐阜 | 24 | 123 | A3 | 逃 | |
| ▲ | 5 | 6 | 6 | 高野輝彰 | 愛知 | 48 | 83 | A3 | 追 | |
| △ | 4 | 7 | 木下章 | 長野 | 55 | 61 | A3 | 両 | ||
| 誘導員 | 松岡 晋乃介 | A2 | ||||||||
地元両者
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 光岡義洋 | 愛知 | 50 | 73 | A3 | 追 | ||
| ▲ | 4 | 2 | 2 | 片山大輔 | 静岡 | 40 | 96 | A3 | 追 | |
| × | 4 | 3 | 3 | 藤本龍也 | 長野 | 40 | 98 | A3 | 両 | |
| ○ | 2 | 4 | 4 | 服部正継 | 岐阜 | 45 | 86 | A3 | 追 | |
| △ | 4 | 5 | 5 | 沼川夢久 | 群馬 | 48 | 81 | A3 | 追 | |
| 注 | 4 | 6 | 6 | 小林宏年 | 静岡 | 58 | 55 | A3 | 追 | |
| ◎ | 1 | 7 | 野崎翼 | 岐阜 | 26 | 121 | A3 | 逃 | ||
| 誘導員 | 鷲見 逸喜 | A1 | ||||||||
連覇勢い
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 4 | 1 | 1 | 清水彩那 | 静岡 | 25 | 116 | L1 | 両 | |
| ○ | 2 | 2 | 2 | 吉川美穂 | 和歌山 | 31 | 120 | L1 | 両 | |
| ▲ | 4 | 3 | 3 | 熊谷碩子 | 東京 | 26 | 124 | L1 | 両 | |
| × | 3 | 4 | 4 | 五味田奈穂 | 千葉 | 26 | 124 | L1 | 両 | |
| ◎ | 1 | 5 | 5 | 當銘直美 | 愛知 | 27 | 114 | L1 | 両 | |
| 5 | 6 | 6 | 神澤瑛菜 | 群馬 | 24 | 116 | L1 | 両 | ||
| △ | 3 | 7 | 蛯原杏奈 | 北海道 | 24 | 120 | L1 | 両 | ||
| 誘導員 | 谷田 泰平 | S2 | ||||||||
荒牧立派
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 3 | 1 | 1 | 岩崎ゆみこ | 茨城 | 28 | 116 | L1 | 両 | |
| 4 | 2 | 2 | 大谷杏奈 | 大阪 | 27 | 110 | L1 | 両 | ||
| ▲ | 4 | 3 | 3 | 黒沢夢姫 | 埼玉 | 26 | 114 | L1 | 両 | |
| △ | 3 | 4 | 4 | 山口優依 | 愛知 | 29 | 124 | L1 | 両 | |
| 注 | 4 | 5 | 5 | 塩田日海 | 神奈川 | 25 | 122 | L1 | 両 | |
| × | 2 | 6 | 6 | 宇野紅音 | 岐阜 | 20 | 124 | L1 | 両 | |
| ◎ | 1 | 7 | 荒牧聖未 | 栃木 | 33 | 102 | L1 | 両 | ||
| 誘導員 | 吉村 和之 | A1 | ||||||||
中部近畿
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 1 | 1 | 奥谷広巳 | 兵庫 | 47 | 78 | A1 | 追 | |
| ▲ | 4 | 2 | 2 | 黒崎直行 | 栃木 | 57 | 57 | A2 | 追 | |
| 注 | 3 | 3 | 3 | 山内大作 | 静岡 | 48 | 75 | A2 | 追 | |
| △ | 3 | 4 | 4 | 高橋大輝 | 秋田 | 30 | 111 | A2 | 両 | |
| ○ | 3 | 5 | 5 | 鮫島康治 | 大阪 | 41 | 111 | A1 | 逃 | |
| 5 | 6 | 6 | 吉松賢二 | 群馬 | 38 | 90 | A2 | 両 | ||
| × | 3 | 7 | 舛井幹雄 | 三重 | 52 | 71 | A1 | 追 | ||
| 誘導員 | 柴田 祐也 | A2 | ||||||||
踏ん張る
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 1 | 1 | 伊藤健詞 | 石川 | 53 | 68 | A1 | 追 | |
| ▲ | 4 | 2 | 2 | 河上陽一 | 千葉 | 47 | 99 | A2 | 両 | |
| 注 | 4 | 3 | 3 | 成田直喜 | 青森 | 48 | 81 | A1 | 追 | |
| × | 4 | 4 | 4 | 山田隼司 | 岐阜 | 37 | 91 | A2 | 逃 | |
| ○ | 3 | 5 | 5 | 中川貴史 | 三重 | 47 | 79 | A1 | 追 | |
| 5 | 6 | 6 | 奥山雅士 | 静岡 | 53 | 65 | A2 | 追 | ||
| △ | 3 | 7 | 會澤龍 | 宮城 | 34 | 105 | A1 | 両 | ||
| 誘導員 | 松岡 晋乃介 | A2 | ||||||||
上位連係
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 3 | 1 | 1 | 木本賢二 | 大阪 | 51 | 69 | A2 | 追 | |
| ◎ | 3 | 2 | 2 | 西村行貴 | 東京 | 40 | 92 | A1 | 追 | |
| △ | 4 | 3 | 3 | 辻力 | 石川 | 50 | 71 | A2 | 追 | |
| 注 | 4 | 4 | 4 | 大庭正紀 | 富山 | 53 | 70 | A2 | 追 | |
| ○ | 3 | 5 | 5 | 片桐善也 | 新潟 | 29 | 117 | A1 | 逃 | |
| ▲ | 5 | 6 | 6 | 中村淳 | 栃木 | 52 | 69 | A2 | 追 | |
| 5 | 7 | 浜田翔平 | 大阪 | 34 | 111 | A2 | 逃 | |||
| 誘導員 | 鷲見 逸喜 | A1 | ||||||||
充実両者
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 1 | 1 | 出澤拓也 | 神奈川 | 33 | 111 | A1 | 追 | |
| 注 | 4 | 2 | 2 | 飯島淳 | 東京 | 47 | 78 | A2 | 追 | |
| × | 4 | 3 | 3 | 前田拓也 | 大阪 | 50 | 71 | A2 | 追 | |
| ▲ | 4 | 4 | 4 | 市川健太 | 東京 | 48 | 82 | A2 | 両 | |
| ○ | 2 | 5 | 5 | 三浦翔大 | 宮城 | 33 | 98 | A2 | 逃 | |
| 5 | 6 | 6 | 竜門孝宗 | 兵庫 | 37 | 95 | A2 | 追 | ||
| △ | 4 | 7 | 梅原大治 | 静岡 | 47 | 81 | A2 | 追 | ||
| 誘導員 | 谷田 泰平 | S2 | ||||||||
好勝負だ
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 1 | 1 | 幸田望夢 | 栃木 | 24 | 115 | A1 | 逃 | |
| 注 | 1 | 2 | 2 | 五十嵐力 | 神奈川 | 45 | 87 | A1 | 追 | |
| ▲ | 2 | 3 | 3 | 高橋成英 | 愛知 | 41 | 89 | A1 | 両 | |
| △ | 2 | 4 | 4 | 伊藤成紀 | 大阪 | 41 | 90 | A1 | 両 | |
| ○ | 2 | 5 | 5 | 江連和洋 | 栃木 | 51 | 76 | A1 | 追 | |
| 2 | 6 | 6 | 山田祥明 | 岐阜 | 44 | 97 | A1 | 追 | ||
| × | 2 | 7 | 菅原裕太 | 静岡 | 32 | 100 | A1 | 逃 | ||
| 誘導員 | 吉村 和之 | A1 | ||||||||
K3
弥彦
1万8970円
立川 報知ゴールドカップ・山口健治杯
89万2680円
0円キャリー
小松島競輪西日本カップ TIPSTAR杯
352万1700円
352万1700円キャリー
502万7250円
502万7250円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.