| A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北日本 | 三上 隆幸 | 85 | 青森 | 佐藤 純嘉 | 94 | 青森 | 奈良 基 | 109 | 宮城 | |
| 菊地 圭 | 123 | 宮城 | 齋藤 和也 | 78 | 福島 | |||||
| 関東 | 小室 貴広 | 75 | 茨城 | 野崎 修一 | 57 | 栃木 | 宮原 貴之 | 67 | 栃木 | |
| 亀井 雅斗 | 75 | 群馬 | 内海 雅夫 | 83 | 群馬 | 清水 健次 | 113 | 東京 | ||
| 石田 典大 | 123 | 東京 | 宮澤 晃 | 75 | 山梨 | 小榑 佑弥 | 121 | 新潟 | ||
| 中山 健 | 89 | 新潟 | 本間 慎吾 | 91 | 新潟 | |||||
| 南関東 | 井上 典善 | 66 | 千葉 | 戸ノ下 太郎 | 76 | 千葉 | 米倉 剛志 | 89 | 千葉 | |
| 渡辺 福太郎 | 103 | 神奈川 | 小林 覚 | 56 | 神奈川 | 長崎 達也 | 89 | 神奈川 | ||
| 松本 京太 | 123 | 静岡 | 望月 湧世 | 123 | 静岡 | 小林 宏年 | 55 | 静岡 | ||
| 岡崎 泰士 | 61 | 静岡 | 植田 誠 | 61 | 静岡 | 市川 博章 | 80 | 静岡 |
| A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北日本 | 成田 直喜 | 81 | 青森 | 高谷 敏史 | 91 | 青森 | 白川 将太 | 93 | 青森 | |
| 岡部 芳幸 | 66 | 福島 | ||||||||
| 関東 | 小池 千啓 | 119 | 栃木 | 稲村 成浩 | 69 | 群馬 | 金子 周一郎 | 78 | 埼玉 | |
| 丸山 直樹 | 93 | 埼玉 | 樋口 開土 | 113 | 東京 | 川口 満宏 | 58 | 東京 | ||
| 鈴木 雄一朗 | 94 | 東京 | 片桐 善也 | 117 | 新潟 | |||||
| 南関東 | 坂木田 雄介 | 78 | 千葉 | 植草 亮介 | 90 | 千葉 | 加賀山 淳 | 94 | 千葉 | |
| 荻野 哲 | 75 | 神奈川 | 大竹 哲也 | 93 | 静岡 | |||||
| A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
| 北日本 | 外崎 一成 | 94 | 北海道 | 関戸 努 | 82 | 宮城 | 関根 崇人 | 94 | 福島 | |
| 関東 | 若林 耕司 | 87 | 群馬 | 戸塚 涼介 | 111 | 埼玉 | 齋藤 和伸 | 91 | 埼玉 | |
| 長谷川 飛向 | 121 | 東京 | 山本 恵太郎 | 71 | 東京 | 飯島 淳 | 78 | 東京 | ||
| 伊藤 太一 | 91 | 山梨 | 舟山 佑京 | 113 | 新潟 | |||||
| 南関東 | 栗本 尚宗 | 113 | 千葉 | 渡辺 聖 | 100 | 神奈川 | 佐々木 和紀 | 117 | 神奈川 | |
| 河野 淳吾 | 99 | 神奈川 | 夏目 新吾 | 103 | 静岡 | 富澤 洋祐 | 81 | 静岡 | ||
| 浅沼 聖士 | 87 | 静岡 |
※12月4日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
K3
弥彦
300円
次回 2026年9月26日
岐阜 長良川鵜飼カップ
小松島競輪西日本カップ TIPSTAR杯
352万1700円
352万1700円キャリー
502万7250円
502万7250円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.