| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
| ○ | 3 | 1 | 1 |
岸田 剛 福 井/27/121 |
S1 | 逃 | 3.92 | 105.32 | 2 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 13 | 32.0 | 44.0 | 48.0 | |
| 4 | 2 | 2 |
成清 貴之 千 葉/52/73 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | 10.3 | 34.4 | 51.7 | ||
| 注 | 4 | 3 | 3 |
立部 楓真 佐 賀/27/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 101.00 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 | 12.0 | 32.0 | 32.0 | |
| △ | 4 | 4 | 4 |
伊東 翔貴 福 島/35/100 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.74 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 15 | 18.5 | 37.0 | 44.4 | |
| ◎ | 2 | 5 |
上田 国広 三 重/42/89 |
S1 | 追 | 3.92 | 110.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0.0 | 33.3 | 52.3 | ||
| 5 | 5 | 6 |
中村 昌弘 広 島/49/81 |
S2 | 追 | 3.93 | 95.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | ||
| ▲ | 4 | 7 |
中本 匠栄 熊 本/39/97 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | ||
| 4 | 6 | 8 |
城戸 俊潔 岡 山/28/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.31 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | ||
| × | 4 | 9 |
芦澤 辰弘 茨 城/37/95 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13.0 | 34.7 | 60.8 | ||
| 【誘導員】中村 良二 A1 | ||||||||||||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
| ○ | 3 | 1 | 1 |
岸田 剛 福 井/27/121 |
S1 | 逃 | 3.92 | 105.32 | 自力。 | 2日目 | 12R | 9 | 捲り張られ詳細 | |
| 4 | 2 | 2 |
成清 貴之 千 葉/52/73 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.93 | 芦澤君。 | 2日目 | 5R | 4 | 口空も追付詳細 | ||
| 注 | 4 | 3 | 3 |
立部 楓真 佐 賀/27/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 101.00 | 自力。 | 2日目 | 8R | 9 | 捲り阻まれ詳細 | |
| △ | 4 | 4 | 4 |
伊東 翔貴 福 島/35/100 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.74 | 自力。 | 2日目 | 12R | 8 | 菅野と共倒詳細 | |
| ◎ | 2 | 5 |
上田 国広 三 重/42/89 |
S1 | 追 | 3.92 | 110.42 | 岸田君。 | 2日目 | 9R | 9 | 前が追込策詳細 | ||
| 5 | 5 | 6 |
中村 昌弘 広 島/49/81 |
S2 | 追 | 3.93 | 95.66 | 城戸君。 | 2日目 | 2R | 4 | 直線踏負け詳細 | ||
| ▲ | 4 | 7 |
中本 匠栄 熊 本/39/97 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.37 | 立部君。 | 2日目 | 1R | 2 | 捲り口空追詳細 | ||
| 4 | 6 | 8 |
城戸 俊潔 岡 山/28/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.31 | 自力。 | 2日目 | 3R | 2 | 南儀捲って詳細 | ||
| × | 4 | 9 |
芦澤 辰弘 茨 城/37/95 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.13 | 伊東君。 | 2日目 | 10R | 8 | 阿部追えず詳細 | ||
| 【誘導員】中村 良二 A1 | ||||||||||||||
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
| 1 | 1 |
岸田 剛 福 井/27/121 |
105.32 |
青森 G3 |
熊本 F1 |
|
| 2 | 2 |
成清 貴之 千 葉/52/73 |
100.93 |
伊東 F1 |
宇都宮 F1 |
|
| 3 | 3 |
立部 楓真 佐 賀/27/115 |
101.00 |
京王閣 F1 |
広島 F1 |
|
| 4 | 4 |
伊東 翔貴 福 島/35/100 |
99.74 |
大垣 F1 |
京王閣 F1 |
|
| 5 |
上田 国広 三 重/42/89 |
110.42 |
京王閣 F1 |
松阪 G3 |
||
| 5 | 6 |
中村 昌弘 広 島/49/81 |
95.66 |
広島 F1 |
青森 G3 |
|
| 7 |
中本 匠栄 熊 本/39/97 |
102.37 |
青森 G3 |
広島 F1 |
||
| 6 | 8 |
城戸 俊潔 岡 山/28/115 |
99.31 |
松山 F1 |
松阪 F1 |
|
| 9 |
芦澤 辰弘 茨 城/37/95 |
102.13 |
青森 G3 |
松阪 F1 |
||
| 【誘導員】中村 良二 A1 | ||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | グレード別勝利度数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G3 | F1 | ||||||||||||||||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
| ○ | 3 | 1 | 1 |
岸田 剛 福 井/27/121 |
S1 | 逃 | 3.92 | 105.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | |
| 4 | 2 | 2 |
成清 貴之 千 葉/52/73 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19 | 4 | 9 | 15 | 31 | ||
| 注 | 4 | 3 | 3 |
立部 楓真 佐 賀/27/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 22 | 12 | 10 | 9 | 27 | |
| △ | 4 | 4 | 4 |
伊東 翔貴 福 島/35/100 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 9 | 8 | 41 | |
| ◎ | 2 | 5 |
上田 国広 三 重/42/89 |
S1 | 追 | 3.92 | 110.42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 17 | ||
| 5 | 5 | 6 |
中村 昌弘 広 島/49/81 |
S2 | 追 | 3.93 | 95.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 6 | 41 | ||
| ▲ | 4 | 7 |
中本 匠栄 熊 本/39/97 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| 4 | 6 | 8 |
城戸 俊潔 岡 山/28/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16 | 14 | 12 | 6 | 38 | ||
| × | 4 | 9 |
芦澤 辰弘 茨 城/37/95 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 9 | 25 | ||
| 【誘導員】中村 良二 A1 | |||||||||||||||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【400】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
| ○ | 3 | 1 | 1 |
岸田 剛 福 井/27/121 |
S1 | 逃 | 3.92 | 105.32 | 9 | 12 | 4 | 31 | |
| 4 | 2 | 2 |
成清 貴之 千 葉/52/73 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.93 | 2 | 7 | 11 | 32 | ||
| 注 | 4 | 3 | 3 |
立部 楓真 佐 賀/27/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 101.00 | 16 | 15 | 7 | 37 | |
| △ | 4 | 4 | 4 |
伊東 翔貴 福 島/35/100 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.74 | 9 | 9 | 6 | 41 | |
| ◎ | 2 | 5 |
上田 国広 三 重/42/89 |
S1 | 追 | 3.92 | 110.42 | 4 | 11 | 7 | 25 | ||
| 5 | 5 | 6 |
中村 昌弘 広 島/49/81 |
S2 | 追 | 3.93 | 95.66 | 1 | 2 | 6 | 41 | ||
| ▲ | 4 | 7 |
中本 匠栄 熊 本/39/97 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.37 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||
| 4 | 6 | 8 |
城戸 俊潔 岡 山/28/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.31 | 13 | 12 | 6 | 46 | ||
| × | 4 | 9 |
芦澤 辰弘 茨 城/37/95 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.13 | 6 | 12 | 11 | 38 | ||
| 【誘導員】中村 良二 A1 | |||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
| ○ | 3 | 1 | 1 |
岸田 剛 福 井/27/121 |
S1 | 逃 | 3.92 | 105.32 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 |
成清 貴之 千 葉/52/73 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.93 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
| 注 | 4 | 3 | 3 |
立部 楓真 佐 賀/27/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 101.00 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
| △ | 4 | 4 | 4 |
伊東 翔貴 福 島/35/100 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.74 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| ◎ | 2 | 5 |
上田 国広 三 重/42/89 |
S1 | 追 | 3.92 | 110.42 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | 5 | 6 |
中村 昌弘 広 島/49/81 |
S2 | 追 | 3.93 | 95.66 | 0 | 5 | 5 | 22 | ||
| ▲ | 4 | 7 |
中本 匠栄 熊 本/39/97 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.37 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4 | 6 | 8 |
城戸 俊潔 岡 山/28/115 |
S2 | 逃 | 3.92 | 99.31 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
| × | 4 | 9 |
芦澤 辰弘 茨 城/37/95 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.13 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 【誘導員】中村 良二 A1 | |||||||||||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
| 1岸田 剛【福 井 121期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 成清 貴之 千 葉 73期 |
立部 楓真 佐 賀 115期 |
伊東 翔貴 福 島 100期 |
上田 国広 三 重 89期 |
中村 昌弘 広 島 81期 |
中本 匠栄 熊 本 97期 |
城戸 俊潔 岡 山 115期 |
芦澤 辰弘 茨 城 95期 |
||
| 2 | 695.8 | 1265.7 | 62.2 | 3758.3 | 693.4 | 1312.1 | 240.9 | 2 | |
| 3 | 1212.8 | 805.3 | 21.7 | 3459.3 | 215.2 | 545.5 | 275.8 | 3 | |
| 4 | 1537.4 | 523.5 | 41.9 | 4141.8 | 707.9 | 919.7 | 339.0 | 4 | |
| 5 | 422.5 | 67.9 | 214.5 | 977.2 | 123.7 | 108.7 | 95.0 | 5 | |
| 6 | 3420.4 | 1861.9 | 2999.2 | 165.7 | 1557.1 | 900.6 | 1529.7 | 6 | |
| 7 | 1359.0 | 184.8 | 1038.9 | 32.1 | 4113.8 | 887.5 | 325.9 | 7 | |
| 8 | 1759.6 | 437.0 | 1106.9 | 31.8 | 1775.0 | 658.9 | 514.6 | 8 | |
| 9 | 550.9 | 259.9 | 268.4 | 19.9 | 3074.9 | 294.2 | 494.9 | 9 | |
| 2成清 貴之【千 葉 73期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 岸田 剛 福 井 121期 |
立部 楓真 佐 賀 115期 |
伊東 翔貴 福 島 100期 |
上田 国広 三 重 89期 |
中村 昌弘 広 島 81期 |
中本 匠栄 熊 本 97期 |
城戸 俊潔 岡 山 115期 |
芦澤 辰弘 茨 城 95期 |
||
| 1 | 2941.2 | 3059.5 | 991.6 | 7424.9 | 2198.0 | 4380.1 | 823.8 | 1 | |
| 3 | 2009.3 | 3928.0 | 1914.6 | 5798.5 | 2406.5 | 5159.7 | 1140.1 | 3 | |
| 4 | 3029.0 | 3805.2 | 2205.9 | 8117.9 | 3255.8 | 5743.8 | 702.2 | 4 | |
| 5 | 1229.9 | 2143.8 | 2280.3 | 6764.9 | 1844.9 | 3291.0 | 725.6 | 5 | |
| 6 | 5743.8 | 2182.2 | 5637.4 | 4380.1 | 5073.7 | 2730.2 | 2754.9 | 6 | |
| 7 | 2624.3 | 2754.9 | 3059.5 | 1710.2 | 8227.6 | 5294.3 | 1153.1 | 7 | |
| 8 | 4086.2 | 4476.8 | 4444.1 | 2682.1 | 3029.0 | 5116.3 | 1589.6 | 8 | |
| 9 | 1303.7 | 2016.0 | 1099.0 | 900.6 | 5969.0 | 1700.6 | 2547.4 | 9 | |
| 3立部 楓真【佐 賀 115期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 岸田 剛 福 井 121期 |
成清 貴之 千 葉 73期 |
伊東 翔貴 福 島 100期 |
上田 国広 三 重 89期 |
中村 昌弘 広 島 81期 |
中本 匠栄 熊 本 97期 |
城戸 俊潔 岡 山 115期 |
芦澤 辰弘 茨 城 95期 |
||
| 1 | 1488.6 | 908.7 | 76.6 | 3781.6 | 101.7 | 593.4 | 342.8 | 1 | |
| 2 | 850.3 | 1856.2 | 397.1 | 4032.1 | 359.8 | 1623.5 | 345.3 | 2 | |
| 4 | 517.7 | 2166.7 | 318.6 | 4380.1 | 251.0 | 1255.3 | 527.5 | 4 | |
| 5 | 75.7 | 958.8 | 505.6 | 3074.9 | 60.8 | 306.2 | 244.4 | 5 | |
| 6 | 1602.2 | 3074.9 | 3382.4 | 1097.0 | 542.6 | 955.8 | 1896.7 | 6 | |
| 7 | 180.3 | 1210.4 | 808.5 | 95.9 | 2435.3 | 466.9 | 241.4 | 7 | |
| 8 | 528.0 | 2547.4 | 1242.5 | 259.3 | 2705.9 | 185.8 | 662.5 | 8 | |
| 9 | 239.7 | 966.4 | 439.6 | 136.4 | 3602.6 | 90.5 | 730.0 | 9 | |
| 4伊東 翔貴【福 島 100期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 岸田 剛 福 井 121期 |
成清 貴之 千 葉 73期 |
立部 楓真 佐 賀 115期 |
上田 国広 三 重 89期 |
中村 昌弘 広 島 81期 |
中本 匠栄 熊 本 97期 |
城戸 俊潔 岡 山 115期 |
芦澤 辰弘 茨 城 95期 |
||
| 1 | 2288.9 | 1623.5 | 300.0 | 6212.7 | 1663.5 | 1463.5 | 296.8 | 1 | |
| 2 | 2009.3 | 2658.7 | 811.7 | 6477.1 | 2341.7 | 3029.0 | 158.7 | 2 | |
| 3 | 1565.1 | 2831.8 | 882.3 | 6342.1 | 1514.5 | 2397.0 | 460.2 | 3 | |
| 5 | 307.4 | 1549.2 | 978.8 | 3953.5 | 1119.2 | 1268.4 | 163.8 | 5 | |
| 6 | 4113.8 | 4832.1 | 4870.7 | 1996.2 | 4198.9 | 1658.9 | 1553.1 | 6 | |
| 7 | 1585.5 | 2871.9 | 1422.5 | 851.5 | 6276.7 | 3138.3 | 595.7 | 7 | |
| 8 | 1514.5 | 3878.0 | 2613.0 | 969.5 | 2718.0 | 3074.9 | 704.6 | 8 | |
| 9 | 567.9 | 782.5 | 789.6 | 287.7 | 4198.9 | 1104.9 | 1161.9 | 9 | |
| 5上田 国広【三 重 89期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 岸田 剛 福 井 121期 |
成清 貴之 千 葉 73期 |
立部 楓真 佐 賀 115期 |
伊東 翔貴 福 島 100期 |
中村 昌弘 広 島 81期 |
中本 匠栄 熊 本 97期 |
城戸 俊潔 岡 山 115期 |
芦澤 辰弘 茨 城 95期 |
||
| 1 | 269.2 | 58.3 | 140.9 | 739.7 | 86.2 | 113.2 | 53.1 | 1 | |
| 2 | 70.5 | 392.2 | 514.2 | 2899.2 | 413.9 | 651.8 | 145.8 | 2 | |
| 3 | 20.1 | 748.8 | 437.0 | 2416.0 | 120.8 | 322.3 | 144.1 | 3 | |
| 4 | 43.0 | 725.6 | 281.3 | 2445.1 | 380.7 | 563.7 | 156.9 | 4 | |
| 6 | 166.9 | 2049.9 | 941.0 | 1495.9 | 906.0 | 488.2 | 719.6 | 6 | |
| 7 | 24.7 | 705.5 | 101.4 | 559.6 | 1957.7 | 535.4 | 144.9 | 7 | |
| 8 | 36.4 | 776.5 | 281.0 | 587.1 | 1229.9 | 394.3 | 267.2 | 8 | |
| 9 | 14.9 | 347.7 | 141.0 | 197.1 | 1541.3 | 142.4 | 292.4 | 9 | |
| 6中村 昌弘【広 島 81期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
| 岸田 剛 福 井 121期 |
成清 貴之 千 葉 73期 |
立部 楓真 佐 賀 115期 |
伊東 翔貴 福 島 100期 |
上田 国広 三 重 89期 |
中本 匠栄 熊 本 97期 |
城戸 俊潔 岡 山 115期 |
芦澤 辰弘 茨 城 95期 |
||
| 1 | 6276.7 | 5637.4 | 3735.2 | 2485.0 | 7335.5 | 1884.9 | 6546.7 | 1 | |
| 2 | 6998.2 | 6212.7 | 6998.2 | 6918.7 | 9366.8 | 2230.2 | 6212.7 | 2 | |
| 3 | 6546.7 | 6276.7 | 7706.9 | 5743.8 | 5854.3 | 3106.3 | 6918.7 | 3 | |
| 4 | 7610.5 | 9513.2 | 7335.5 | 5203.8 | 9087.2 | 2036.2 | 5854.3 | 4 | |
| 5 | 3122.2 | 7610.5 | 5637.4 | 4949.9 | 4719.7 | 1456.5 | 3459.3 | 5 | |
| 7 | 7248.1 | 9999.9 | 6028.1 | 8117.9 | 4509.9 | 2579.8 | 5436.1 | 7 | |
| 8 | 3878.0 | 2927.1 | 6408.9 | 4005.5 | 2885.5 | 4411.9 | 3667.7 | 8 | |
| 9 | 5534.9 | 7162.9 | 6764.9 | 6276.7 | 2999.2 | 5485.1 | 1533.6 | 9 | |
| 7中本 匠栄【熊 本 97期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 岸田 剛 福 井 121期 |
成清 貴之 千 葉 73期 |
立部 楓真 佐 賀 115期 |
伊東 翔貴 福 島 100期 |
上田 国広 三 重 89期 |
中村 昌弘 広 島 81期 |
城戸 俊潔 岡 山 115期 |
芦澤 辰弘 茨 城 95期 |
||
| 1 | 1525.9 | 149.0 | 1503.3 | 178.3 | 4170.1 | 1312.1 | 489.0 | 1 | |
| 2 | 988.3 | 415.8 | 1920.6 | 593.4 | 4794.0 | 2387.6 | 520.3 | 2 | |
| 3 | 273.5 | 1121.2 | 873.5 | 165.1 | 2323.8 | 693.4 | 294.8 | 3 | |
| 4 | 921.1 | 2238.4 | 319.1 | 577.6 | 4794.0 | 2280.3 | 661.7 | 4 | |
| 5 | 212.9 | 1071.9 | 91.3 | 895.3 | 2579.8 | 966.4 | 302.0 | 5 | |
| 6 | 2092.2 | 4058.9 | 601.6 | 3122.2 | 1168.6 | 1467.1 | 1606.4 | 6 | |
| 8 | 898.0 | 2397.0 | 277.6 | 2323.8 | 574.3 | 2505.5 | 760.1 | 8 | |
| 9 | 433.0 | 1028.4 | 131.4 | 963.3 | 225.6 | 2955.5 | 918.3 | 9 | |
| 8城戸 俊潔【岡 山 115期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
| 岸田 剛 福 井 121期 |
成清 貴之 千 葉 73期 |
立部 楓真 佐 賀 115期 |
伊東 翔貴 福 島 100期 |
上田 国広 三 重 89期 |
中村 昌弘 広 島 81期 |
中本 匠栄 熊 本 97期 |
芦澤 辰弘 茨 城 95期 |
||
| 1 | 2474.9 | 681.0 | 439.2 | 105.7 | 307.8 | 1093.0 | 647.0 | 1 | |
| 2 | 1557.1 | 1581.4 | 1908.6 | 509.0 | 901.9 | 1884.9 | 536.9 | 2 | |
| 3 | 730.9 | 3154.6 | 1460.0 | 300.0 | 774.6 | 608.8 | 784.5 | 3 | |
| 4 | 925.3 | 3327.0 | 1467.1 | 276.7 | 337.8 | 1780.2 | 693.4 | 4 | |
| 5 | 144.4 | 1425.8 | 324.8 | 354.5 | 210.8 | 638.8 | 412.2 | 5 | |
| 6 | 828.3 | 1856.2 | 946.8 | 427.5 | 249.9 | 985.1 | 782.5 | 6 | |
| 7 | 1119.2 | 2871.9 | 490.2 | 1691.2 | 467.2 | 712.9 | 797.9 | 7 | |
| 9 | 602.8 | 1349.9 | 710.4 | 356.0 | 182.5 | 276.4 | 751.6 | 9 | |
| 9芦澤 辰弘【茨 城 95期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 岸田 剛 福 井 121期 |
成清 貴之 千 葉 73期 |
立部 楓真 佐 賀 115期 |
伊東 翔貴 福 島 100期 |
上田 国広 三 重 89期 |
中村 昌弘 広 島 81期 |
中本 匠栄 熊 本 97期 |
城戸 俊潔 岡 山 115期 |
||
| 1 | 342.2 | 498.2 | 296.2 | 141.5 | 4287.6 | 590.5 | 1057.0 | 1 | |
| 2 | 425.1 | 549.5 | 130.2 | 229.9 | 2601.9 | 578.2 | 840.9 | 2 | |
| 3 | 464.7 | 421.0 | 488.6 | 280.8 | 3781.6 | 405.6 | 1295.4 | 3 | |
| 4 | 476.4 | 160.7 | 717.1 | 250.6 | 3204.4 | 695.8 | 1021.5 | 4 | |
| 5 | 186.1 | 226.2 | 384.6 | 187.3 | 2306.2 | 350.5 | 747.0 | 5 | |
| 6 | 2022.7 | 1099.0 | 2263.3 | 1146.6 | 1127.4 | 1945.2 | 1255.3 | 6 | |
| 7 | 525.3 | 403.2 | 418.4 | 396.3 | 271.8 | 3221.4 | 1093.0 | 7 | |
| 8 | 809.6 | 616.8 | 1087.2 | 562.1 | 494.9 | 2230.2 | 938.1 | 8 | |
人気順
| 1 | 5-1-914.9 |
|---|---|
| 2 | 1-5-919.9 |
| 3 | 5-1-320.1 |
| 4 | 1-5-321.7 |
| 5 | 5-1-724.7 |
| 6 | 1-5-831.8 |
| 7 | 1-5-732.1 |
| 8 | 5-1-836.4 |
| 9 | 1-5-441.9 |
| 10 | 5-1-443.0 |
| 11 | 5-9-153.1 |
| 12 | 5-3-158.3 |
| 13 | 3-7-560.8 |
| 14 | 1-5-262.2 |
| 15 | 1-3-567.9 |
| 16 | 5-1-270.5 |
| 17 | 3-1-575.7 |
| 18 | 3-5-176.6 |
| 19 | 5-7-186.2 |
| 20 | 3-7-990.5 |
| 21 | 7-3-591.3 |
| 22 | 1-9-595.0 |
| 23 | 3-5-795.9 |
| 24 | 5-3-7101.4 |
| 25 | 3-7-1101.7 |
| 26 | 8-5-1105.7 |
| 27 | 1-8-5108.7 |
| 28 | 5-8-1113.2 |
| 29 | 5-7-3120.8 |
| 30 | 1-7-5123.7 |
| 31 | 9-4-2130.2 |
| 32 | 7-3-9131.4 |
| 33 | 3-5-9136.4 |
| 34 | 5-4-1140.9 |
| 35 | 5-3-9141.0 |
| 36 | 9-5-1141.5 |
| 37 | 5-7-9142.4 |
| 38 | 5-9-3144.1 |
| 39 | 8-1-5144.4 |
| 40 | 5-9-7144.9 |
| 41 | 5-9-2145.8 |
| 42 | 7-3-1149.0 |
| 43 | 5-9-4156.9 |
| 44 | 4-9-2158.7 |
| 45 | 9-2-4160.7 |
| 46 | 4-9-5163.8 |
| 47 | 7-5-3165.1 |
| 48 | 1-5-6165.7 |
| 49 | 5-1-6166.9 |
| 50 | 7-5-1178.3 |
高配当順
| 1 | 6-2-79999.9 |
|---|---|
| 2 | 6-2-49513.2 |
| 3 | 6-7-29366.8 |
| 4 | 6-7-49087.2 |
| 5 | 2-6-78227.6 |
| 6 | 6-4-78117.9 |
| 7 | 2-6-48117.9 |
| 8 | 6-4-37706.9 |
| 9 | 6-2-57610.5 |
| 10 | 6-1-47610.5 |
| 11 | 2-6-17424.9 |
| 12 | 6-7-17335.5 |
| 13 | 6-3-47335.5 |
| 14 | 6-1-77248.1 |
| 15 | 6-2-97162.9 |
| 16 | 6-4-26998.2 |
| 17 | 6-1-26998.2 |
| 18 | 6-9-36918.7 |
| 19 | 6-5-26918.7 |
| 20 | 6-3-96764.9 |
| 21 | 2-6-56764.9 |
| 22 | 6-9-16546.7 |
| 23 | 6-1-36546.7 |
| 24 | 4-6-26477.1 |
| 25 | 6-3-86408.9 |
| 26 | 4-6-36342.1 |
| 27 | 6-4-96276.7 |
| 28 | 6-2-36276.7 |
| 29 | 6-2-16276.7 |
| 30 | 4-6-76276.7 |
| 31 | 6-9-26212.7 |
| 32 | 6-3-26212.7 |
| 33 | 4-6-16212.7 |
| 34 | 6-3-76028.1 |
| 35 | 2-6-95969.0 |
| 36 | 6-9-45854.3 |
| 37 | 6-7-35854.3 |
| 38 | 2-6-35798.5 |
| 39 | 6-5-35743.8 |
| 40 | 2-8-45743.8 |
| 41 | 2-1-65743.8 |
| 42 | 6-3-55637.4 |
| 43 | 6-3-15637.4 |
| 44 | 2-4-65637.4 |
