神奈川勢注意
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 15 | 1 | 1 | 野井正紀 | 神奈川 | 47 | 63 | A3 | 追 | |
| ◎ | 15 | 2 | 2 | 田村武士 | 新潟 | 36 | 84 | A3 | 逃 | |
| ○ | 17 | 3 | 3 | 川井一憲 | 群馬 | 45 | 65 | A3 | 追 | |
| △ | 17 | 4 | 4 | 鶴井敬一 | 神奈川 | 35 | 87 | A3 | 両 | |
| ▲ | 16 | 5 | 5 | 須藤卓 | 秋田 | 35 | 89 | A3 | 追 | |
| 17 | 6 | 6 | 鈴木友仁 | 福島 | 40 | 85 | A3 | 追 | ||
| 17 | 7 | 茨木基成 | 東京 | 53 | 60 | A3 | 追 | |||
| 誘導員 | 今井 好治 | A3 | ||||||||
展開2分
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 17 | 1 | 1 | 高田靖也 | 群馬 | 38 | 81 | A3 | 追 | |
| ▲ | 16 | 2 | 2 | 勝俣智身 | 神奈川 | 49 | 59 | A3 | 両 | |
| △ | 16 | 3 | 3 | 楠野史尭 | 埼玉 | 27 | 105 | A3 | 逃 | |
| 15 | 4 | 4 | 細川秀勝 | 静岡 | 51 | 58 | A3 | 追 | ||
| ◎ | 15 | 5 | 5 | 吉松賢二 | 群馬 | 30 | 90 | A3 | 両 | |
| 17 | 6 | 6 | 菊地大輔 | 栃木 | 40 | 85 | A3 | 追 | ||
| × | 16 | 7 | 二塚正裕 | 埼玉 | 51 | 53 | A3 | 追 | ||
| 誘導員 | 野田 英吾 | A3 | ||||||||
小波乱か
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 16 | 1 | 1 | 平沢正治 | 千葉 | 40 | 75 | A3 | 追 | |
| ▲ | 16 | 2 | 2 | 乙川高徳 | 東京 | 45 | 65 | A3 | 追 | |
| △ | 16 | 3 | 3 | 渡辺雄太 | 福島 | 24 | 100 | A3 | 逃 | |
| 15 | 4 | 4 | 菅藤智 | 群馬 | 32 | 95 | A3 | 逃 | ||
| × | 14 | 5 | 5 | 三上隆幸 | 青森 | 38 | 85 | A3 | 両 | |
| 16 | 6 | 6 | 長谷井浩二 | 東京 | 54 | 45 | A3 | 追 | ||
| ◎ | 15 | 7 | 河上陽一 | 千葉 | 39 | 99 | A3 | 両 | ||
| 誘導員 | 新井 宏幸 | A2 | ||||||||
捲り強烈
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | 1 | 1 | 細沼健治 | 埼玉 | 34 | 89 | A3 | 両 | |
| ▲ | 16 | 2 | 2 | 熊谷豪史 | 静岡 | 36 | 86 | A3 | 追 | |
| 16 | 3 | 3 | 永澤豊 | 茨城 | 59 | 37 | A3 | 追 | ||
| 17 | 4 | 4 | 石井勝己 | 神奈川 | 48 | 62 | A3 | 追 | ||
| ○ | 15 | 5 | 5 | 大河原和彦 | 群馬 | 49 | 58 | A3 | 追 | |
| × | 17 | 6 | 6 | 大井浩平 | 茨城 | 37 | 84 | A3 | 両 | |
| △ | 15 | 7 | 三浦綾 | 宮城 | 24 | 105 | A3 | 逃 | ||
| 誘導員 | 内海 雅夫 | A3 | ||||||||
首位有力
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 13 | 1 | 1 | 小野寺悠太 | 福島 | 28 | 97 | A3 | 逃 | |
| × | 14 | 2 | 2 | 金辺雄介 | 東京 | 33 | 97 | A3 | 逃 | |
| ◎ | 13 | 3 | 3 | 佐伯翔 | 福島 | 28 | 97 | A3 | 追 | |
| △ | 16 | 4 | 4 | 佐野永吾 | 静岡 | 48 | 58 | A3 | 追 | |
| ▲ | 15 | 5 | 5 | 松村悟 | 埼玉 | 45 | 73 | A3 | 追 | |
| 16 | 6 | 6 | 清水正人 | 千葉 | 42 | 79 | A3 | 追 | ||
| 16 | 7 | 池端将巳 | 新潟 | 40 | 79 | A3 | 追 | |||
| 誘導員 | 田村 真広 | A1 | ||||||||
細切れ戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | 1 | 1 | 白木正彦 | 宮城 | 39 | 84 | A2 | 追 | |
| × | 10 | 2 | 2 | 原田泰志 | 新潟 | 29 | 91 | A1 | 逃 | |
| ▲ | 9 | 3 | 3 | 吉田英二 | 東京 | 41 | 76 | A1 | 追 | |
| 11 | 4 | 4 | 小橋川健一 | 千葉 | 37 | 87 | A2 | 両 | ||
| 注 | 10 | 5 | 小坂勇 | 栃木 | 46 | 64 | A2 | 追 | ||
| 12 | 5 | 6 | 石井孝 | 千葉 | 44 | 68 | A2 | 追 | ||
| △ | 11 | 7 | 若林耕司 | 群馬 | 35 | 87 | A2 | 追 | ||
| 12 | 6 | 8 | 相川巧 | 埼玉 | 26 | 98 | A2 | 逃 | ||
| ○ | 11 | 9 | 村上皇 | 青森 | 24 | 98 | A2 | 逃 | ||
| 誘導員 | 今井 好治 | A3 | ||||||||
北日本作戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 10 | 1 | 1 | 國廣哲治 | 埼玉 | 40 | 84 | A1 | 追 | |
| × | 10 | 2 | 2 | 江本博明 | 千葉 | 35 | 90 | A1 | 両 | |
| ◎ | 9 | 3 | 3 | 金澤幸司 | 福島 | 30 | 91 | A2 | 逃 | |
| 注 | 12 | 4 | 4 | 赤石聡 | 群馬 | 43 | 69 | A2 | 両 | |
| ○ | 10 | 5 | 平澤秀信 | 北海道 | 43 | 73 | A2 | 追 | ||
| 14 | 5 | 6 | 真船拓磨 | 福島 | 29 | 96 | A2 | 逃 | ||
| 11 | 7 | 井上達雄 | 東京 | 48 | 68 | A2 | 追 | |||
| 13 | 6 | 8 | 村田仁 | 茨城 | 50 | 58 | A2 | 追 | ||
| △ | 10 | 9 | 藤田晃英 | 千葉 | 40 | 76 | A1 | 追 | ||
| 誘導員 | 野田 英吾 | A3 | ||||||||
タテヨコ機敏
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 9 | 1 | 1 | 齊藤紳一朗 | 青森 | 38 | 82 | A2 | 追 | |
| △ | 7 | 2 | 2 | 中井達郎 | 静岡 | 41 | 74 | A1 | 追 | |
| ▲ | 7 | 3 | 3 | 岡田泰地 | 栃木 | 23 | 100 | A1 | 両 | |
| 10 | 4 | 4 | 山下貴之 | 神奈川 | 37 | 85 | A2 | 追 | ||
| 注 | 8 | 5 | 井上善裕 | 埼玉 | 40 | 75 | A2 | 追 | ||
| 11 | 5 | 6 | 鈴木守 | 神奈川 | 48 | 61 | A1 | 追 | ||
| × | 6 | 7 | 佐野恭太 | 静岡 | 36 | 94 | A2 | 逃 | ||
| 10 | 6 | 8 | 駒井大輔 | 東京 | 40 | 98 | A2 | 逃 | ||
| ◎ | 3 | 9 | 泉文人 | 福島 | 25 | 99 | A1 | 逃 | ||
| 誘導員 | 新井 宏幸 | A2 | ||||||||
ワンツー期待
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | 1 | 1 | 堀内昇 | 茨城 | 27 | 95 | A1 | 逃 | |
| 9 | 2 | 2 | 北村匡章 | 静岡 | 42 | 71 | A2 | 両 | ||
| × | 7 | 3 | 3 | 椿佳友 | 北海道 | 47 | 64 | A1 | 追 | |
| 注 | 10 | 4 | 4 | 黒川将俊 | 千葉 | 29 | 92 | A2 | 逃 | |
| ○ | 4 | 5 | 北村貴幸 | 群馬 | 44 | 71 | A1 | 追 | ||
| 12 | 5 | 6 | 齋藤和也 | 福島 | 41 | 78 | A2 | 追 | ||
| ▲ | 9 | 7 | 梅原大治 | 静岡 | 38 | 81 | A2 | 追 | ||
| 11 | 6 | 8 | 鰐淵圭佑 | 群馬 | 32 | 90 | A1 | 追 | ||
| △ | 9 | 9 | 高橋明久 | 宮城 | 35 | 98 | A1 | 逃 | ||
| 誘導員 | 内海 雅夫 | A3 | ||||||||
機動力上位
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 5 | 1 | 1 | 森田達也 | 福島 | 32 | 88 | A1 | 逃 | |
| × | 4 | 2 | 2 | 堀政美 | 茨城 | 46 | 65 | A1 | 追 | |
| △ | 9 | 3 | 3 | 安坂洋一 | 神奈川 | 39 | 79 | A1 | 追 | |
| 注 | 9 | 4 | 4 | 永井亮 | 北海道 | 35 | 89 | A1 | 追 | |
| ▲ | 9 | 5 | 峠祐介 | 埼玉 | 40 | 78 | A1 | 両 | ||
| 10 | 5 | 6 | 南雲孝之 | 東京 | 51 | 54 | A2 | 追 | ||
| ◎ | 3 | 7 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 29 | 103 | A1 | 逃 | ||
| 10 | 6 | 8 | 三好恵一郎 | 群馬 | 28 | 99 | A2 | 逃 | ||
| 9 | 9 | 伊藤拓人 | 静岡 | 27 | 94 | A1 | 追 | |||
| 誘導員 | 田村 真広 | A1 | ||||||||
K3
弥彦
54万4720円
岐阜 長良川鵜飼カップ
1万0270円
0円キャリー
岐阜競輪長良川鵜飼カップ
492万7950円
492万7950円キャリー
1117万3500円
1117万3500円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.