| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
| × | 12 | 1 | 1 |
新井 僚太郎 山 梨/25/100 |
A1 | 逃 | 3.92 | 87.25 | 2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 11.1 | 29.6 | 40.7 | |
| ▲ | 18 | 2 | 2 |
沼田 淳一郎 神奈川/38/85 |
A1 | 追 | 3.92 | 84.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9.0 | 9.0 | 27.2 | |
| ○ | 15 | 3 | 3 |
石橋 慎太郎 静 岡/34/88 |
A1 | 両 | 3.69 | 92.18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5.8 | 23.5 | 52.9 | |
| 注 | 19 | 4 | 4 |
石川 一浩 静 岡/50/57 |
A2 | 追 | 3.92 | 83.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19 | 0.0 | 3.5 | 32.1 | |
| △ | 16 | 5 |
小室 貴広 茨 城/43/75 |
A1 | 追 | 3.92 | 89.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.0 | 4.7 | 28.5 | ||
| 21 | 5 | 6 |
山城 光央 静 岡/48/64 |
A2 | 追 | 3.85 | 80.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | ||
| ◎ | 13 | 7 |
開坂 秀明 青 森/42/79 |
A1 | 追 | 3.92 | 94.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3.7 | 44.4 | 74.0 | ||
| 14 | 6 | 8 |
中村 弘之輔 北海道/25/109 |
A2 | 逃 | 3.79 | 82.66 | 8 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 71.4 | 76.1 | 80.9 | ||
| 18 | 9 |
橋本 紀彰 茨 城/37/90 |
A1 | 追 | 3.85 | 85.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | |||
| 【誘導員】金子 真也 A1 | ||||||||||||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
| × | 12 | 1 | 1 |
新井 僚太郎 山 梨/25/100 |
A1 | 逃 | 3.92 | 87.25 | 先行主体 | 2日目 | 9R | 1 | 詳細 | |
| ▲ | 18 | 2 | 2 |
沼田 淳一郎 神奈川/38/85 |
A1 | 追 | 3.92 | 84.40 | 北勢へ | 2日目 | 10R | 6 | 詳細 | |
| ○ | 15 | 3 | 3 |
石橋 慎太郎 静 岡/34/88 |
A1 | 両 | 3.69 | 92.18 | 自力 | 2日目 | 11R | 5 | 詳細 | |
| 注 | 19 | 4 | 4 |
石川 一浩 静 岡/50/57 |
A2 | 追 | 3.92 | 83.92 | 石橋君 | 2日目 | 11R | 7 | 詳細 | |
| △ | 16 | 5 |
小室 貴広 茨 城/43/75 |
A1 | 追 | 3.92 | 89.33 | 新井君 | 2日目 | 12R | 5 | 詳細 | ||
| 21 | 5 | 6 |
山城 光央 静 岡/48/64 |
A2 | 追 | 3.85 | 80.44 | 静岡の3番手 | 2日目 | 12R | 6 | 詳細 | ||
| ◎ | 13 | 7 |
開坂 秀明 青 森/42/79 |
A1 | 追 | 3.92 | 94.14 | 中村君 | 2日目 | 10R | 5 | 詳細 | ||
| 14 | 6 | 8 |
中村 弘之輔 北海道/25/109 |
A2 | 逃 | 3.79 | 82.66 | 自力 | 2日目 | 10R | 8 | 詳細 | ||
| 18 | 9 |
橋本 紀彰 茨 城/37/90 |
A1 | 追 | 3.85 | 85.33 | 小室さん | 2日目 | 8R | 1 | 詳細 | |||
| 【誘導員】金子 真也 A1 | ||||||||||||||
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
| 1 | 1 |
新井 僚太郎 山 梨/25/100 |
87.25 |
大宮 F2 |
静岡 F1 |
|
| 2 | 2 |
沼田 淳一郎 神奈川/38/85 |
84.40 |
静岡 F2 |
高知 F2 |
|
| 3 | 3 |
石橋 慎太郎 静 岡/34/88 |
92.18 |
取手 F1 |
平塚 F1 |
|
| 4 | 4 |
石川 一浩 静 岡/50/57 |
83.92 |
大宮 F2 |
函館 F2 |
|
| 5 |
小室 貴広 茨 城/43/75 |
89.33 |
小田原 F2 |
青森 F1 |
||
| 5 | 6 |
山城 光央 静 岡/48/64 |
80.44 |
いわき平 F2 |
取手 F1 |
|
| 7 |
開坂 秀明 青 森/42/79 |
94.14 |
大宮 F2 |
青森 F2 |
||
| 6 | 8 |
中村 弘之輔 北海道/25/109 |
82.66 |
静岡 F2 |
青森 F2 |
|
| 9 |
橋本 紀彰 茨 城/37/90 |
85.33 |
静岡 F1 |
弥彦 F2 |
||
| 【誘導員】金子 真也 A1 | ||||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
| 1新井 僚太郎【山 梨 100期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 沼田 淳一郎 神奈川 85期 |
石橋 慎太郎 静 岡 88期 |
石川 一浩 静 岡 57期 |
小室 貴広 茨 城 75期 |
山城 光央 静 岡 64期 |
開坂 秀明 青 森 79期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
橋本 紀彰 茨 城 90期 |
||
| 2 | 525.3 | 2345.0 | 241.4 | 5050.9 | 183.4 | 1076.4 | 1492.3 | 2 | |
| 3 | 1094.3 | 924.8 | 99.0 | 3647.9 | 209.1 | 475.8 | 754.7 | 3 | |
| 4 | 2345.0 | 364.7 | 317.2 | 4377.5 | 637.5 | 1112.9 | 1367.9 | 4 | |
| 5 | 994.8 | 193.6 | 980.0 | 2984.6 | 132.9 | 308.2 | 194.2 | 5 | |
| 6 | 4377.5 | 1397.0 | 2118.1 | 570.9 | 1427.4 | 2854.8 | 2345.0 | 6 | |
| 7 | 691.1 | 271.3 | 1076.4 | 75.8 | 5050.9 | 190.8 | 670.0 | 7 | |
| 8 | 1492.3 | 410.3 | 1823.9 | 162.5 | 8207.8 | 133.7 | 951.6 | 8 | |
| 9 | 1931.2 | 517.0 | 1727.9 | 27.9 | 4103.9 | 320.3 | 591.5 | 9 | |
| 2沼田 淳一郎【神奈川 85期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 新井 僚太郎 山 梨 100期 |
石橋 慎太郎 静 岡 88期 |
石川 一浩 静 岡 57期 |
小室 貴広 茨 城 75期 |
山城 光央 静 岡 64期 |
開坂 秀明 青 森 79期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
橋本 紀彰 茨 城 90期 |
||
| 1 | 1340.0 | 3862.5 | 1601.5 | 5050.9 | 551.7 | 1727.9 | 2345.0 | 1 | |
| 3 | 1215.9 | 3862.5 | 1563.3 | 3647.9 | 347.4 | 1397.0 | 2854.8 | 3 | |
| 4 | 2735.9 | 2525.4 | 2525.4 | 9999.9 | 911.9 | 2051.9 | 4690.1 | 4 | |
| 5 | 1727.9 | 1931.2 | 3455.9 | 6566.2 | 452.8 | 1459.1 | 2051.9 | 5 | |
| 6 | 3126.7 | 2525.4 | 5050.9 | 3455.9 | 1459.1 | 3126.7 | 5471.8 | 6 | |
| 7 | 1112.9 | 754.7 | 1989.7 | 713.7 | 6566.2 | 284.2 | 1641.5 | 7 | |
| 8 | 1989.7 | 1876.0 | 5050.9 | 1367.9 | 8207.8 | 165.3 | 2118.1 | 8 | |
| 9 | 2345.0 | 3126.7 | 5471.8 | 1262.7 | 5471.8 | 754.7 | 3283.1 | 9 | |
| 3石橋 慎太郎【静 岡 88期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 新井 僚太郎 山 梨 100期 |
沼田 淳一郎 神奈川 85期 |
石川 一浩 静 岡 57期 |
小室 貴広 茨 城 75期 |
山城 光央 静 岡 64期 |
開坂 秀明 青 森 79期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
橋本 紀彰 茨 城 90期 |
||
| 1 | 721.5 | 160.1 | 109.8 | 1774.6 | 151.9 | 356.8 | 791.1 | 1 | |
| 2 | 418.2 | 236.1 | 229.5 | 1727.9 | 49.6 | 469.0 | 713.7 | 2 | |
| 4 | 349.2 | 911.9 | 170.1 | 446.6 | 101.9 | 407.8 | 863.9 | 4 | |
| 5 | 142.1 | 434.8 | 81.7 | 2051.9 | 71.2 | 368.8 | 314.1 | 5 | |
| 6 | 994.8 | 1262.7 | 45.8 | 698.5 | 479.2 | 1683.6 | 1823.9 | 6 | |
| 7 | 224.1 | 233.6 | 51.3 | 104.3 | 1641.5 | 127.7 | 440.6 | 7 | |
| 8 | 325.0 | 670.0 | 190.8 | 358.8 | 2735.9 | 56.2 | 1215.9 | 8 | |
| 9 | 360.7 | 643.7 | 235.3 | 90.9 | 2264.2 | 198.3 | 737.7 | 9 | |
| 4石川 一浩【静 岡 57期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 新井 僚太郎 山 梨 100期 |
沼田 淳一郎 神奈川 85期 |
石橋 慎太郎 静 岡 88期 |
小室 貴広 茨 城 75期 |
山城 光央 静 岡 64期 |
開坂 秀明 青 森 79期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
橋本 紀彰 茨 城 90期 |
||
| 1 | 4377.5 | 619.4 | 2525.4 | 2984.6 | 1931.2 | 3283.1 | 6566.2 | 1 | |
| 2 | 2345.0 | 938.0 | 3126.7 | 2345.0 | 1823.9 | 4377.5 | 7295.8 | 2 | |
| 3 | 1397.0 | 3283.1 | 1774.6 | 482.8 | 980.0 | 1989.7 | 5050.9 | 3 | |
| 5 | 2051.9 | 3283.1 | 517.0 | 3126.7 | 1823.9 | 5050.9 | 4377.5 | 5 | |
| 6 | 3862.5 | 8207.8 | 141.5 | 8207.8 | 3283.1 | 4103.9 | 7295.8 | 6 | |
| 7 | 1989.7 | 2345.0 | 407.8 | 2264.2 | 1641.5 | 1641.5 | 4690.1 | 7 | |
| 8 | 2525.4 | 6566.2 | 791.1 | 5050.9 | 2188.7 | 1340.0 | 9380.3 | 8 | |
| 9 | 3647.9 | 6566.2 | 1132.1 | 2431.9 | 3455.9 | 2854.8 | 8207.8 | 9 | |
| 5小室 貴広【茨 城 75期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 新井 僚太郎 山 梨 100期 |
沼田 淳一郎 神奈川 85期 |
石橋 慎太郎 静 岡 88期 |
石川 一浩 静 岡 57期 |
山城 光央 静 岡 64期 |
開坂 秀明 青 森 79期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
橋本 紀彰 茨 城 90期 |
||
| 1 | 911.9 | 196.0 | 1151.9 | 2984.6 | 188.6 | 402.8 | 64.8 | 1 | |
| 2 | 291.8 | 791.1 | 2118.1 | 3283.1 | 270.2 | 1094.3 | 405.3 | 2 | |
| 3 | 81.1 | 1459.1 | 1172.5 | 5050.9 | 216.7 | 676.9 | 193.6 | 3 | |
| 4 | 309.7 | 1527.0 | 452.8 | 5969.3 | 556.4 | 1427.4 | 493.7 | 4 | |
| 6 | 683.9 | 2984.6 | 1459.1 | 3126.7 | 1215.9 | 2431.9 | 1132.1 | 6 | |
| 7 | 79.4 | 650.1 | 228.7 | 1172.5 | 4377.5 | 318.7 | 178.9 | 7 | |
| 8 | 149.2 | 1459.1 | 663.2 | 2735.9 | 5969.3 | 214.5 | 341.9 | 8 | |
| 9 | 27.2 | 1059.0 | 250.6 | 1367.9 | 3862.5 | 245.0 | 490.0 | 9 | |
| 6山城 光央【静 岡 64期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
| 新井 僚太郎 山 梨 100期 |
沼田 淳一郎 神奈川 85期 |
石橋 慎太郎 静 岡 88期 |
石川 一浩 静 岡 57期 |
小室 貴広 茨 城 75期 |
開坂 秀明 青 森 79期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
橋本 紀彰 茨 城 90期 |
||
| 1 | 7295.8 | 5969.3 | 7295.8 | 6566.2 | 7295.8 | 9999.9 | 7295.8 | 1 | |
| 2 | 7295.8 | 4690.1 | 5050.9 | 7295.8 | 7295.8 | 9999.9 | 7295.8 | 2 | |
| 3 | 4103.9 | 4377.5 | 980.0 | 8207.8 | 5050.9 | 9999.9 | 6566.2 | 3 | |
| 4 | 9380.3 | 9999.9 | 1025.9 | 9999.9 | 5969.3 | 9380.3 | 6566.2 | 4 | |
| 5 | 6566.2 | 6566.2 | 8207.8 | 5969.3 | 5471.8 | 9999.9 | 9999.9 | 5 | |
| 7 | 7295.8 | 9999.9 | 5050.9 | 5050.9 | 8207.8 | 5050.9 | 9380.3 | 7 | |
| 8 | 9999.9 | 9380.3 | 9999.9 | 5969.3 | 9999.9 | 2345.0 | 9999.9 | 8 | |
| 9 | 6566.2 | 9999.9 | 8207.8 | 5969.3 | 9999.9 | 5969.3 | 9999.9 | 9 | |
| 7開坂 秀明【青 森 79期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 新井 僚太郎 山 梨 100期 |
沼田 淳一郎 神奈川 85期 |
石橋 慎太郎 静 岡 88期 |
石川 一浩 静 岡 57期 |
小室 貴広 茨 城 75期 |
山城 光央 静 岡 64期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
橋本 紀彰 茨 城 90期 |
||
| 1 | 134.2 | 141.8 | 938.0 | 155.2 | 3862.5 | 63.3 | 820.7 | 1 | |
| 2 | 211.8 | 73.7 | 706.0 | 127.5 | 1989.7 | 14.0 | 637.5 | 2 | |
| 3 | 184.4 | 60.6 | 452.8 | 134.8 | 2051.9 | 35.0 | 763.5 | 3 | |
| 4 | 547.1 | 234.5 | 134.8 | 373.0 | 2854.8 | 155.2 | 1313.2 | 4 | |
| 5 | 160.5 | 71.7 | 107.1 | 875.5 | 2626.5 | 49.8 | 509.0 | 5 | |
| 6 | 1193.8 | 459.1 | 525.3 | 1262.7 | 1025.9 | 347.4 | 2118.1 | 6 | |
| 8 | 133.4 | 29.3 | 65.8 | 596.9 | 128.2 | 1641.5 | 440.6 | 8 | |
| 9 | 377.3 | 228.7 | 294.4 | 1459.1 | 194.2 | 3455.9 | 112.4 | 9 | |
| 8中村 弘之輔【北海道 109期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
| 新井 僚太郎 山 梨 100期 |
沼田 淳一郎 神奈川 85期 |
石橋 慎太郎 静 岡 88期 |
石川 一浩 静 岡 57期 |
小室 貴広 茨 城 75期 |
山城 光央 静 岡 64期 |
開坂 秀明 青 森 79期 |
橋本 紀彰 茨 城 90期 |
||
| 1 | 1059.0 | 366.8 | 1989.7 | 202.0 | 9380.3 | 72.5 | 650.1 | 1 | |
| 2 | 613.6 | 643.7 | 1931.2 | 533.8 | 5969.3 | 15.7 | 1151.9 | 2 | |
| 3 | 291.8 | 746.1 | 911.9 | 315.6 | 4690.1 | 43.0 | 810.6 | 3 | |
| 4 | 737.7 | 1683.6 | 393.1 | 911.9 | 5471.8 | 154.5 | 1727.9 | 4 | |
| 5 | 215.9 | 863.9 | 356.8 | 1641.5 | 5969.3 | 47.3 | 538.2 | 5 | |
| 6 | 1931.2 | 2626.5 | 1492.3 | 2051.9 | 1601.5 | 333.3 | 2188.7 | 6 | |
| 7 | 148.5 | 139.1 | 137.9 | 924.8 | 154.8 | 2735.9 | 386.2 | 7 | |
| 9 | 440.6 | 1367.9 | 729.5 | 2431.9 | 188.6 | 5969.3 | 117.4 | 9 | |
| 9橋本 紀彰【茨 城 90期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 新井 僚太郎 山 梨 100期 |
沼田 淳一郎 神奈川 85期 |
石橋 慎太郎 静 岡 88期 |
石川 一浩 静 岡 57期 |
小室 貴広 茨 城 75期 |
山城 光央 静 岡 64期 |
開坂 秀明 青 森 79期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
||
| 1 | 4103.9 | 2626.5 | 5050.9 | 278.2 | 5969.3 | 1727.9 | 1989.7 | 1 | |
| 2 | 2626.5 | 4103.9 | 7295.8 | 1367.9 | 5969.3 | 1931.2 | 3862.5 | 2 | |
| 3 | 1823.9 | 4103.9 | 4377.5 | 713.7 | 5050.9 | 1683.6 | 2735.9 | 3 | |
| 4 | 3283.1 | 4690.1 | 3283.1 | 1397.0 | 6566.2 | 2854.8 | 7295.8 | 4 | |
| 5 | 364.7 | 2735.9 | 1151.9 | 3455.9 | 9380.3 | 911.9 | 1823.9 | 5 | |
| 6 | 4103.9 | 5050.9 | 4377.5 | 6566.2 | 2431.9 | 3862.5 | 8207.8 | 6 | |
| 7 | 1459.1 | 2431.9 | 1989.7 | 4103.9 | 670.0 | 6566.2 | 994.8 | 7 | |
| 8 | 1527.0 | 4377.5 | 2735.9 | 6566.2 | 1287.5 | 8207.8 | 852.7 | 8 | |
人気順
| 1 | 7-8-214.0 |
|---|---|
| 2 | 8-7-215.7 |
| 3 | 5-1-927.2 |
| 4 | 1-5-927.9 |
| 5 | 7-2-829.3 |
| 6 | 7-8-335.0 |
| 7 | 8-7-343.0 |
| 8 | 3-4-645.8 |
| 9 | 8-7-547.3 |
| 10 | 3-7-249.6 |
| 11 | 7-8-549.8 |
| 12 | 3-4-751.3 |
| 13 | 3-7-856.2 |
| 14 | 7-2-360.6 |
| 15 | 7-8-163.3 |
| 16 | 5-9-164.8 |
| 17 | 7-3-865.8 |
| 18 | 3-7-571.2 |
| 19 | 7-2-571.7 |
| 20 | 8-7-172.5 |
| 21 | 7-3-273.7 |
| 22 | 1-5-775.8 |
| 23 | 5-1-779.4 |
| 24 | 5-1-381.1 |
| 25 | 3-4-581.7 |
| 26 | 3-5-990.9 |
| 27 | 1-5-399.0 |
| 28 | 3-7-4101.9 |
| 29 | 3-5-7104.3 |
| 30 | 7-3-5107.1 |
| 31 | 3-5-1109.8 |
| 32 | 7-8-9112.4 |
| 33 | 8-7-9117.4 |
| 34 | 7-5-2127.5 |
| 35 | 3-8-7127.7 |
| 36 | 7-5-8128.2 |
| 37 | 1-7-5132.9 |
| 38 | 7-1-8133.4 |
| 39 | 1-7-8133.7 |
| 40 | 7-2-1134.2 |
| 41 | 7-3-4134.8 |
| 42 | 7-5-3134.8 |
| 43 | 8-3-7137.9 |
| 44 | 8-2-7139.1 |
| 45 | 4-3-6141.5 |
| 46 | 7-3-1141.8 |
| 47 | 3-1-5142.1 |
| 48 | 8-1-7148.5 |
| 49 | 5-1-8149.2 |
| 50 | 3-7-1151.9 |
高配当順
| 1 | 6-8-59999.9 |
|---|---|
| 2 | 6-8-39999.9 |
| 3 | 6-8-19999.9 |
| 4 | 6-2-49999.9 |
| 5 | 2-6-49999.9 |
| 6 | 6-9-59999.9 |
| 7 | 6-5-49999.9 |
| 8 | 6-3-89999.9 |
| 9 | 6-8-99999.9 |
| 10 | 6-8-29999.9 |
| 11 | 6-5-99999.9 |
| 12 | 6-5-89999.9 |
| 13 | 6-1-89999.9 |
| 14 | 6-9-89999.9 |
| 15 | 6-2-99999.9 |
| 16 | 6-2-79999.9 |
| 17 | 9-6-59380.3 |
| 18 | 8-6-19380.3 |
| 19 | 6-9-79380.3 |
| 20 | 6-8-49380.3 |
| 21 | 6-2-89380.3 |
| 22 | 6-1-49380.3 |
| 23 | 4-9-89380.3 |
| 24 | 9-8-68207.8 |
| 25 | 9-6-88207.8 |
| 26 | 6-5-78207.8 |
| 27 | 6-5-38207.8 |
| 28 | 6-3-98207.8 |
| 29 | 6-3-58207.8 |
| 30 | 4-8-98207.8 |
| 31 | 4-5-68207.8 |
| 32 | 4-2-68207.8 |
| 33 | 2-6-88207.8 |
| 34 | 1-6-88207.8 |
| 35 | 9-8-47295.8 |
| 36 | 9-4-27295.8 |
| 37 | 6-9-27295.8 |
| 38 | 6-9-17295.8 |
| 39 | 6-7-27295.8 |
| 40 | 6-7-17295.8 |
| 41 | 6-5-27295.8 |
| 42 | 6-4-17295.8 |
| 43 | 6-2-17295.8 |
| 44 | 6-1-77295.8 |
| 45 | 6-1-27295.8 |
| 46 | 4-9-67295.8 |
| 47 | 4-9-27295.8 |
| 48 | 9-6-76566.2 |
| 49 | 9-6-46566.2 |
| 50 | 9-4-86566.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井 僚太郎 山 梨 100期 |
沼田 淳一郎 神奈川 85期 |
石橋 慎太郎 静 岡 88期 |
石川 一浩 静 岡 57期 |
小室 貴広 茨 城 75期 |
山城 光央 静 岡 64期 |
開坂 秀明 青 森 79期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
橋本 紀彰 茨 城 90期 |
||
| 1 | 235.1 | 48.1 | 481.0 | 12.5 | 755.9 | 28.9 | 46.6 | 246.1 | 1 | |
| 2 | 215.9 | 64.5 | 587.9 | 144.9 | 2116.6 | 12.5 | 85.3 | 460.1 | 2 | |
| 3 | 55.4 | 165.3 | 71.9 | 42.3 | 622.5 | 15.9 | 44.4 | 240.5 | 3 | |
| 4 | 207.5 | 503.9 | 15.7 | 176.3 | 440.9 | 173.4 | 225.1 | 661.4 | 4 | |
| 5 | 13.3 | 192.4 | 20.9 | 302.3 | 661.4 | 29.2 | 36.4 | 112.5 | 5 | |
| 6 | 755.9 | 962.1 | 271.3 | 203.5 | 1511.8 | 320.7 | 293.9 | 1058.3 | 6 | |
| 7 | 31.1 | 78.3 | 15.3 | 364.9 | 42.1 | 962.1 | 7.5 | 188.9 | 7 | |
| 8 | 49.4 | 176.3 | 53.7 | 587.9 | 85.3 | 1763.8 | 6.5 | 278.5 | 8 | |
| 9 | 121.6 | 423.3 | 81.4 | 814.0 | 27.2 | 1322.9 | 64.9 | 86.0 | 9 |
人気順
| 1 | 7-86.5 |
|---|---|
| 2 | 8-77.5 |
| 3 | 5-112.5 |
| 4 | 7-212.5 |
| 5 | 1-513.3 |
| 6 | 3-715.3 |
| 7 | 3-415.7 |
| 8 | 7-315.9 |
| 9 | 3-520.9 |
| 10 | 5-927.2 |
| 11 | 7-128.9 |
| 12 | 7-529.2 |
| 13 | 1-731.1 |
| 14 | 8-536.4 |
| 15 | 5-742.1 |
| 16 | 5-342.3 |
| 17 | 8-344.4 |
| 18 | 8-146.6 |
| 19 | 3-148.1 |
| 20 | 1-849.4 |
| 21 | 3-853.7 |
| 22 | 1-355.4 |
| 23 | 3-264.5 |
| 24 | 7-964.9 |
| 25 | 4-371.9 |
| 26 | 2-778.3 |
| 27 | 3-981.4 |
| 28 | 5-885.3 |
| 29 | 8-285.3 |
| 30 | 8-986.0 |
| 31 | 9-5112.5 |
| 32 | 1-9121.6 |
| 33 | 5-2144.9 |
| 34 | 2-3165.3 |
| 35 | 7-4173.4 |
| 36 | 2-8176.3 |
| 37 | 5-4176.3 |
| 38 | 9-7188.9 |
| 39 | 2-5192.4 |
| 40 | 4-6203.5 |
| 41 | 1-4207.5 |
| 42 | 1-2215.9 |
| 43 | 8-4225.1 |
| 44 | 2-1235.1 |
| 45 | 9-3240.5 |
| 46 | 9-1246.1 |
| 47 | 3-6271.3 |
| 48 | 9-8278.5 |
| 49 | 8-6293.9 |
| 50 | 4-5302.3 |
高配当順
| 1 | 6-22116.6 |
|---|---|
| 2 | 6-81763.8 |
| 3 | 5-61511.8 |
| 4 | 6-91322.9 |
| 5 | 9-61058.3 |
| 6 | 6-7962.1 |
| 7 | 2-6962.1 |
| 8 | 4-9814.0 |
| 9 | 6-1755.9 |
| 10 | 1-6755.9 |
| 11 | 9-4661.4 |
| 12 | 6-5661.4 |
| 13 | 6-3622.5 |
| 14 | 4-8587.9 |
| 15 | 4-2587.9 |
| 16 | 2-4503.9 |
| 17 | 4-1481.0 |
| 18 | 9-2460.1 |
| 19 | 6-4440.9 |
| 20 | 2-9423.3 |
| 21 | 4-7364.9 |
| 22 | 7-6320.7 |
| 23 | 4-5302.3 |
| 24 | 8-6293.9 |
| 25 | 9-8278.5 |
| 26 | 3-6271.3 |
| 27 | 9-1246.1 |
| 28 | 9-3240.5 |
| 29 | 2-1235.1 |
| 30 | 8-4225.1 |
| 31 | 1-2215.9 |
| 32 | 1-4207.5 |
| 33 | 4-6203.5 |
| 34 | 2-5192.4 |
| 35 | 9-7188.9 |
| 36 | 5-4176.3 |
| 37 | 2-8176.3 |
| 38 | 7-4173.4 |
| 39 | 2-3165.3 |
| 40 | 5-2144.9 |
| 41 | 1-9121.6 |
| 42 | 9-5112.5 |
| 43 | 8-986.0 |
| 44 | 8-285.3 |
| 45 | 5-885.3 |
| 46 | 3-981.4 |
| 47 | 2-778.3 |
| 48 | 4-371.9 |
| 49 | 7-964.9 |
| 50 | 3-264.5 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 新井 僚太郎 【山 梨 100期】 |
||
| 2 | 3 | 105.5 |
| 4 | 367.2 | |
| 5 | 109.7 | |
| 6 | 703.9 | |
| 7 | 40.2 | |
| 8 | 191.9 | |
| 9 | 301.6 | |
| 3 | 4 | 63.0 |
| 5 | 18.1 | |
| 6 | 301.6 | |
| 7 | 26.9 | |
| 8 | 45.1 | |
| 9 | 127.9 | |
| 4 | 5 | 94.9 |
| 6 | 649.7 | |
| 7 | 104.2 | |
| 8 | 291.2 | |
| 9 | 444.5 | |
| 5 | 6 | 312.8 |
| 7 | 17.3 | |
| 8 | 33.3 | |
| 9 | 10.2 | |
| 6 | 7 | 422.3 |
| 8 | 938.5 | |
| 9 | 1689.4 | |
| 7 | 8 | 16.3 |
| 9 | 93.8 | |
| 8 | 9 | 136.2 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 沼田 淳一郎 【神奈川 85期】 |
||
| 3 | 4 | 117.3 |
| 5 | 90.8 | |
| 6 | 281.5 | |
| 7 | 18.6 | |
| 8 | 150.8 | |
| 9 | 206.0 | |
| 4 | 5 | 312.8 |
| 6 | 496.8 | |
| 7 | 108.2 | |
| 8 | 444.5 | |
| 9 | 703.9 | |
