F1 三笠賞
ドカント結果一覧
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
| 1 | 1 |
丸元 大樹 兵 庫/35/82 |
S2 | 追 | 4.00 | 95.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | |||
| 2 | 2 |
及川 裕奨 岩 手/31/86 |
S2 | 逃 | 3.92 | 95.47 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4.3 | 8.6 | 17.3 | |||
| 3 | 3 |
三浦 靖 岐 阜/48/53 |
S2 | 追 | 3.85 | 94.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6.6 | 13.3 | 13.3 | |||
| 4 | 4 |
伊藤 一貴 栃 木/40/72 |
S2 | 追 | 4.08 | 100.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 17.3 | 34.7 | 47.8 | |||
| 5 | 5 |
平田 崇昭 福 岡/47/55 |
S2 | 追 | 3.86 | 96.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | |||
| 6 |
秋山 智幸 大 阪/36/75 |
S2 | 追 | 4.00 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 6 | 7 |
関戸 努 宮 城/37/82 |
S2 | 追 | 3.85 | 97.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | |||
| 8 |
窪田 陽介 滋 賀/27/90 |
S2 | 逃 | 4.15 | 92.46 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | ||||
| 【誘導員】 | ||||||||||||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
| 1 | 1 |
丸元 大樹 兵 庫/35/82 |
S2 | 追 | 4.00 | 95.43 | ------ | 2日目 | 8R | 2 | 詳細 | |||
| 2 | 2 |
及川 裕奨 岩 手/31/86 |
S2 | 逃 | 3.92 | 95.47 | ------ | 2日目 | 7R | 8 | 詳細 | |||
| 3 | 3 |
三浦 靖 岐 阜/48/53 |
S2 | 追 | 3.85 | 94.14 | ------ | 2日目 | 8R | 7 | 詳細 | |||
| 4 | 4 |
伊藤 一貴 栃 木/40/72 |
S2 | 追 | 4.08 | 100.56 | ------ | 2日目 | 8R | 3 | 詳細 | |||
| 5 | 5 |
平田 崇昭 福 岡/47/55 |
S2 | 追 | 3.86 | 96.43 | ------ | 2日目 | 7R | 4 | 詳細 | |||
| 6 |
秋山 智幸 大 阪/36/75 |
S2 | 追 | 4.00 | 91.05 | ------ | 2日目 | 10R | 9 | 詳細 | ||||
| 6 | 7 |
関戸 努 宮 城/37/82 |
S2 | 追 | 3.85 | 97.37 | ------ | 2日目 | 7R | 5 | 詳細 | |||
| 8 |
窪田 陽介 滋 賀/27/90 |
S2 | 逃 | 4.15 | 92.46 | ------ | 2日目 | 8R | 8 | 詳細 | ||||
| 【誘導員】 | ||||||||||||||
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
| 1 | 1 |
丸元 大樹 兵 庫/35/82 |
95.43 |
|
|
|
| 2 | 2 |
及川 裕奨 岩 手/31/86 |
95.47 |
|
|
|
| 3 | 3 |
三浦 靖 岐 阜/48/53 |
94.14 |
|
|
|
| 4 | 4 |
伊藤 一貴 栃 木/40/72 |
100.56 |
|
|
|
| 5 | 5 |
平田 崇昭 福 岡/47/55 |
96.43 |
|
|
|
| 6 |
秋山 智幸 大 阪/36/75 |
91.05 |
|
|
||
| 6 | 7 |
関戸 努 宮 城/37/82 |
97.37 |
|
|
|
| 8 |
窪田 陽介 滋 賀/27/90 |
92.46 |
|
|
||
| 【誘導員】 | ||||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
| 1丸元 大樹【兵 庫 82期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 及川 裕奨 岩 手 86期 |
三浦 靖 岐 阜 53期 |
伊藤 一貴 栃 木 72期 |
平田 崇昭 福 岡 55期 |
秋山 智幸 大 阪 75期 |
関戸 努 宮 城 82期 |
窪田 陽介 滋 賀 90期 |
||
| 2 | 575.7 | 158.3 | 752.9 | 126.1 | 161.5 | 102.8 | 2 | |
| 3 | 379.3 | 227.6 | 730.4 | 54.8 | 484.5 | 83.0 | 3 | |
| 4 | 148.3 | 339.8 | 556.1 | 107.3 | 115.9 | 93.5 | 4 | |
| 5 | 352.0 | 385.3 | 206.5 | 180.5 | 391.5 | 136.3 | 5 | |
| 6 | 145.6 | 126.7 | 160.4 | 479.8 | 208.2 | 29.7 | 6 | |
| 7 | 98.0 | 556.1 | 108.5 | 679.7 | 123.5 | 123.2 | 7 | |
| 8 | 133.7 | 165.3 | 141.0 | 357.2 | 42.1 | 210.9 | 8 | |
| 2及川 裕奨【岩 手 86期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 丸元 大樹 兵 庫 82期 |
三浦 靖 岐 阜 53期 |
伊藤 一貴 栃 木 72期 |
平田 崇昭 福 岡 55期 |
秋山 智幸 大 阪 75期 |
関戸 努 宮 城 82期 |
窪田 陽介 滋 賀 90期 |
||
| 1 | 670.4 | 81.8 | 520.6 | 537.8 | 27.2 | 125.8 | 1 | |
| 3 | 242.2 | 213.7 | 1019.6 | 1747.9 | 149.6 | 569.0 | 3 | |
| 4 | 89.6 | 404.4 | 484.5 | 906.3 | 10.7 | 227.6 | 4 | |
| 5 | 257.5 | 1193.6 | 140.2 | 2039.2 | 67.1 | 349.5 | 5 | |
| 6 | 108.0 | 1359.4 | 411.2 | 1439.4 | 171.1 | 494.3 | 6 | |
| 7 | 69.8 | 611.7 | 25.0 | 305.8 | 643.9 | 149.2 | 7 | |
| 8 | 108.5 | 1287.9 | 213.7 | 689.3 | 1138.1 | 69.5 | 8 | |
| 3三浦 靖【岐 阜 53期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 丸元 大樹 兵 庫 82期 |
及川 裕奨 岩 手 86期 |
伊藤 一貴 栃 木 72期 |
平田 崇昭 福 岡 55期 |
秋山 智幸 大 阪 75期 |
関戸 努 宮 城 82期 |
窪田 陽介 滋 賀 90期 |
||
| 1 | 1631.3 | 569.0 | 1322.7 | 941.1 | 1578.7 | 1138.1 | 1 | |
| 2 | 1019.6 | 741.5 | 2330.5 | 4449.2 | 1631.3 | 2718.9 | 2 | |
| 4 | 789.3 | 1112.3 | 1287.9 | 3495.8 | 1112.3 | 2330.5 | 4 | |
| 5 | 1041.3 | 3262.7 | 776.8 | 3495.8 | 2224.6 | 2039.2 | 5 | |
| 6 | 741.5 | 4078.4 | 2039.2 | 2224.6 | 4449.2 | 2718.9 | 6 | |
| 7 | 1165.2 | 1063.9 | 627.4 | 1747.9 | 3262.7 | 2127.8 | 7 | |
| 8 | 752.9 | 2330.5 | 1439.4 | 1812.6 | 3058.8 | 2127.8 | 8 | |
| 4伊藤 一貴【栃 木 72期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 丸元 大樹 兵 庫 82期 |
及川 裕奨 岩 手 86期 |
三浦 靖 岐 阜 53期 |
平田 崇昭 福 岡 55期 |
秋山 智幸 大 阪 75期 |
関戸 努 宮 城 82期 |
窪田 陽介 滋 賀 90期 |
||
| 1 | 100.9 | 354.6 | 198.9 | 604.2 | 60.5 | 241.0 | 1 | |
| 2 | 143.5 | 411.2 | 276.5 | 1322.7 | 22.2 | 385.3 | 2 | |
| 3 | 197.3 | 224.5 | 332.9 | 2224.6 | 156.3 | 699.1 | 3 | |
| 5 | 167.6 | 167.0 | 370.7 | 1812.6 | 64.9 | 543.7 | 5 | |
| 6 | 172.9 | 457.3 | 1138.1 | 569.0 | 278.0 | 776.8 | 6 | |
| 7 | 96.5 | 29.3 | 354.6 | 144.3 | 1041.3 | 324.1 | 7 | |
| 8 | 169.3 | 211.8 | 858.6 | 531.9 | 843.8 | 172.3 | 8 | |
| 5平田 崇昭【福 岡 55期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 丸元 大樹 兵 庫 82期 |
及川 裕奨 岩 手 86期 |
三浦 靖 岐 阜 53期 |
伊藤 一貴 栃 木 72期 |
秋山 智幸 大 阪 75期 |
関戸 努 宮 城 82期 |
窪田 陽介 滋 賀 90期 |
||
| 1 | 1087.5 | 1398.3 | 752.9 | 2718.9 | 1439.4 | 1087.5 | 1 | |
| 2 | 1223.5 | 2718.9 | 998.8 | 6117.6 | 709.2 | 1747.9 | 2 | |
| 3 | 1957.6 | 3058.8 | 1287.9 | 4078.4 | 2718.9 | 2330.5 | 3 | |
| 4 | 998.8 | 998.8 | 1287.9 | 3058.8 | 679.7 | 1483.0 | 4 | |
| 6 | 1529.4 | 4078.4 | 2575.8 | 1882.3 | 2575.8 | 2330.5 | 6 | |
| 7 | 1398.3 | 582.6 | 2575.8 | 489.4 | 4894.1 | 2127.8 | 7 | |
| 8 | 829.5 | 1359.4 | 1322.7 | 1398.3 | 3058.8 | 1957.6 | 8 | |
| 6秋山 智幸【大 阪 75期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 丸元 大樹 兵 庫 82期 |
及川 裕奨 岩 手 86期 |
三浦 靖 岐 阜 53期 |
伊藤 一貴 栃 木 72期 |
平田 崇昭 福 岡 55期 |
関戸 努 宮 城 82期 |
窪田 陽介 滋 賀 90期 |
||
| 1 | 1112.3 | 789.3 | 1041.3 | 2718.9 | 1223.5 | 802.3 | 1 | |
| 2 | 689.3 | 9999.9 | 2447.0 | 9788.2 | 1747.9 | 2330.5 | 2 | |
| 3 | 543.7 | 6117.6 | 4894.1 | 6991.6 | 8156.8 | 4078.4 | 3 | |
| 4 | 582.6 | 2718.9 | 3262.7 | 6991.6 | 2127.8 | 3764.7 | 4 | |
| 5 | 1483.0 | 4449.2 | 3058.8 | 5437.9 | 3058.8 | 3058.8 | 5 | |
| 7 | 741.5 | 1254.9 | 5437.9 | 1957.6 | 5437.9 | 3262.7 | 7 | |
| 8 | 414.7 | 2718.9 | 6117.6 | 2718.9 | 4078.4 | 4078.4 | 8 | |
| 7関戸 努【宮 城 82期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 丸元 大樹 兵 庫 82期 |
及川 裕奨 岩 手 86期 |
三浦 靖 岐 阜 53期 |
伊藤 一貴 栃 木 72期 |
平田 崇昭 福 岡 55期 |
秋山 智幸 大 阪 75期 |
窪田 陽介 滋 賀 90期 |
||
| 1 | 50.7 | 1223.5 | 64.6 | 959.6 | 1019.6 | 520.6 | 1 | |
| 2 | 158.3 | 978.8 | 19.1 | 436.9 | 1287.9 | 397.8 | 2 | |
| 3 | 679.7 | 237.5 | 188.2 | 1483.0 | 6117.6 | 1254.9 | 3 | |
| 4 | 128.7 | 14.0 | 843.8 | 362.5 | 1087.5 | 385.3 | 4 | |
| 5 | 479.8 | 105.7 | 1578.7 | 86.0 | 2330.5 | 1193.6 | 5 | |
| 6 | 404.4 | 311.7 | 3495.8 | 337.5 | 2127.8 | 1957.6 | 6 | |
| 8 | 270.3 | 143.1 | 1812.6 | 171.7 | 1578.7 | 2447.0 | 8 | |
| 8窪田 陽介【滋 賀 90期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 丸元 大樹 兵 庫 82期 |
及川 裕奨 岩 手 86期 |
三浦 靖 岐 阜 53期 |
伊藤 一貴 栃 木 72期 |
平田 崇昭 福 岡 55期 |
秋山 智幸 大 阪 75期 |
関戸 努 宮 城 82期 |
||
| 1 | 171.1 | 689.3 | 337.5 | 589.6 | 294.8 | 344.6 | 1 | |
| 2 | 123.5 | 2718.9 | 449.0 | 941.1 | 1165.2 | 357.2 | 2 | |
| 3 | 157.3 | 764.7 | 764.7 | 1747.9 | 1254.9 | 1254.9 | 3 | |
| 4 | 178.6 | 293.0 | 1439.4 | 1254.9 | 1112.3 | 370.7 | 4 | |
| 5 | 207.3 | 433.1 | 1747.9 | 619.5 | 1687.6 | 815.6 | 5 | |
| 6 | 55.1 | 699.1 | 1631.3 | 829.5 | 1254.9 | 1287.9 | 6 | |
| 7 | 180.5 | 247.1 | 1529.4 | 397.8 | 1529.4 | 2039.2 | 7 | |
人気順
| 1 | 2-7-410.7 |
|---|---|
| 2 | 7-2-414.0 |
| 3 | 7-4-219.1 |
| 4 | 4-7-222.2 |
| 5 | 2-4-725.0 |
| 6 | 2-7-127.2 |
| 7 | 4-2-729.3 |
| 8 | 1-8-629.7 |
| 9 | 1-6-842.1 |
| 10 | 7-2-150.7 |
| 11 | 1-6-354.8 |
| 12 | 8-1-655.1 |
| 13 | 4-7-160.5 |
| 14 | 7-4-164.6 |
| 15 | 4-7-564.9 |
| 16 | 2-7-567.1 |
| 17 | 2-7-869.5 |
| 18 | 2-1-769.8 |
| 19 | 2-4-181.8 |
| 20 | 1-8-383.0 |
| 21 | 7-4-586.0 |
| 22 | 2-1-489.6 |
| 23 | 1-8-493.5 |
| 24 | 4-1-796.5 |
| 25 | 1-2-798.0 |
| 26 | 4-2-1100.9 |
| 27 | 1-8-2102.8 |
| 28 | 7-2-5105.7 |
| 29 | 1-6-4107.3 |
| 30 | 2-1-6108.0 |
| 31 | 1-4-7108.5 |
| 32 | 2-1-8108.5 |
| 33 | 1-7-4115.9 |
| 34 | 1-8-7123.2 |
| 35 | 1-6-7123.5 |
| 36 | 8-1-2123.5 |
| 37 | 2-8-1125.8 |
| 38 | 1-6-2126.1 |
| 39 | 1-3-6126.7 |
| 40 | 7-1-4128.7 |
| 41 | 1-2-8133.7 |
| 42 | 1-8-5136.3 |
| 43 | 2-4-5140.2 |
| 44 | 1-4-8141.0 |
| 45 | 7-2-8143.1 |
| 46 | 4-1-2143.5 |
| 47 | 4-5-7144.3 |
| 48 | 1-2-6145.6 |
| 49 | 1-2-4148.3 |
| 50 | 2-8-7149.2 |
高配当順
| 1 | 6-3-29999.9 |
|---|---|
| 2 | 6-5-29788.2 |
| 3 | 6-7-38156.8 |
| 4 | 6-5-46991.6 |
| 5 | 6-5-36991.6 |
| 6 | 7-6-36117.6 |
| 7 | 6-3-86117.6 |
| 8 | 6-2-36117.6 |
| 9 | 5-6-26117.6 |
| 10 | 6-5-75437.9 |
| 11 | 6-4-55437.9 |
| 12 | 6-3-75437.9 |
| 13 | 6-4-34894.1 |
| 14 | 5-6-74894.1 |
| 15 | 6-2-54449.2 |
| 16 | 3-7-64449.2 |
| 17 | 3-6-24449.2 |
| 18 | 6-8-34078.4 |
| 19 | 6-7-84078.4 |
| 20 | 6-5-84078.4 |
| 21 | 5-6-34078.4 |
| 22 | 5-2-64078.4 |
| 23 | 3-2-64078.4 |
| 24 | 6-8-43764.7 |
| 25 | 7-3-63495.8 |
| 26 | 3-6-53495.8 |
| 27 | 3-6-43495.8 |
| 28 | 6-8-73262.7 |
| 29 | 6-3-43262.7 |
| 30 | 3-6-73262.7 |
| 31 | 3-2-53262.7 |
| 32 | 6-8-53058.8 |
| 33 | 6-7-53058.8 |
| 34 | 6-3-53058.8 |
| 35 | 5-6-83058.8 |
| 36 | 5-6-43058.8 |
| 37 | 5-2-33058.8 |
| 38 | 3-6-83058.8 |
| 39 | 8-3-22718.9 |
| 40 | 6-5-12718.9 |
| 41 | 6-4-82718.9 |
| 42 | 6-2-82718.9 |
| 43 | 6-2-42718.9 |
| 44 | 5-7-32718.9 |
| 45 | 5-6-12718.9 |
| 46 | 5-3-22718.9 |
| 47 | 3-8-62718.9 |
| 48 | 3-8-22718.9 |
| 49 | 5-7-62575.8 |
| 50 | 5-3-72575.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸元 大樹 兵 庫 82期 |
及川 裕奨 岩 手 86期 |
三浦 靖 岐 阜 53期 |
伊藤 一貴 栃 木 72期 |
平田 崇昭 福 岡 55期 |
秋山 智幸 大 阪 75期 |
関戸 努 宮 城 82期 |
窪田 陽介 滋 賀 90期 |
||
| 1 | 22.1 | 94.7 | 22.1 | 164.0 | 110.7 | 43.7 | 20.9 | 1 | |
| 2 | 24.5 | 241.8 | 19.5 | 255.2 | 248.3 | 9.3 | 49.9 | 2 | |
| 3 | 39.1 | 114.8 | 52.2 | 204.2 | 296.4 | 173.3 | 167.0 | 3 | |
| 4 | 24.4 | 17.0 | 161.2 | 120.9 | 353.4 | 10.9 | 54.0 | 4 | |
| 5 | 63.8 | 61.6 | 287.1 | 40.1 | 656.3 | 117.8 | 131.2 | 5 | |
| 6 | 17.2 | 164.0 | 399.5 | 117.8 | 459.4 | 191.4 | 248.3 | 6 | |
| 7 | 33.9 | 6.2 | 241.8 | 12.6 | 208.8 | 296.4 | 75.3 | 7 | |
| 8 | 12.0 | 39.9 | 296.4 | 41.7 | 235.6 | 353.4 | 67.0 | 8 |
人気順
| 1 | 2-76.2 |
|---|---|
| 2 | 7-29.3 |
| 3 | 7-410.9 |
| 4 | 1-812.0 |
| 5 | 4-712.6 |
| 6 | 2-417.0 |
| 7 | 1-617.2 |
| 8 | 4-219.5 |
| 9 | 8-120.9 |
| 10 | 4-122.1 |
| 11 | 2-122.1 |
| 12 | 1-424.4 |
| 13 | 1-224.5 |
| 14 | 1-733.9 |
| 15 | 1-339.1 |
| 16 | 2-839.9 |
| 17 | 4-540.1 |
| 18 | 4-841.7 |
| 19 | 7-143.7 |
| 20 | 8-249.9 |
| 21 | 4-352.2 |
| 22 | 8-454.0 |
| 23 | 2-561.6 |
| 24 | 1-563.8 |
| 25 | 7-867.0 |
| 26 | 8-775.3 |
| 27 | 3-194.7 |
| 28 | 6-1110.7 |
| 29 | 2-3114.8 |
| 30 | 4-6117.8 |
| 31 | 7-5117.8 |
| 32 | 5-4120.9 |
| 33 | 8-5131.2 |
| 34 | 3-4161.2 |
| 35 | 2-6164.0 |
| 36 | 5-1164.0 |
| 37 | 8-3167.0 |
| 38 | 7-3173.3 |
| 39 | 7-6191.4 |
| 40 | 5-3204.2 |
| 41 | 5-7208.8 |
| 42 | 5-8235.6 |
| 43 | 3-2241.8 |
| 44 | 3-7241.8 |
| 45 | 6-2248.3 |
| 46 | 8-6248.3 |
| 47 | 5-2255.2 |
| 48 | 3-5287.1 |
| 49 | 3-8296.4 |
| 50 | 6-3296.4 |
高配当順
| 1 | 6-5656.3 |
|---|---|
| 2 | 5-6459.4 |
| 3 | 3-6399.5 |
| 4 | 6-8353.4 |
| 5 | 6-4353.4 |
| 6 | 6-7296.4 |
| 7 | 6-3296.4 |
| 8 | 3-8296.4 |
| 9 | 3-5287.1 |
| 10 | 5-2255.2 |
| 11 | 8-6248.3 |
| 12 | 6-2248.3 |
| 13 | 3-7241.8 |
| 14 | 3-2241.8 |
| 15 | 5-8235.6 |
| 16 | 5-7208.8 |
| 17 | 5-3204.2 |
| 18 | 7-6191.4 |
| 19 | 7-3173.3 |
| 20 | 8-3167.0 |
| 21 | 5-1164.0 |
| 22 | 2-6164.0 |
| 23 | 3-4161.2 |
| 24 | 8-5131.2 |
| 25 | 5-4120.9 |
| 26 | 7-5117.8 |
| 27 | 4-6117.8 |
| 28 | 2-3114.8 |
| 29 | 6-1110.7 |
| 30 | 3-194.7 |
| 31 | 8-775.3 |
| 32 | 7-867.0 |
| 33 | 1-563.8 |
| 34 | 2-561.6 |
| 35 | 8-454.0 |
| 36 | 4-352.2 |
| 37 | 8-249.9 |
| 38 | 7-143.7 |
| 39 | 4-841.7 |
| 40 | 4-540.1 |
| 41 | 2-839.9 |
| 42 | 1-339.1 |
| 43 | 1-733.9 |
| 44 | 1-224.5 |
| 45 | 1-424.4 |
| 46 | 2-122.1 |
| 47 | 4-122.1 |
| 48 | 8-120.9 |
| 49 | 4-219.5 |
| 50 | 1-617.2 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 丸元 大樹 【兵 庫 82期】 |
||
| 2 | 3 | 63.9 |
| 4 | 19.3 | |
| 5 | 99.1 | |
| 6 | 37.3 | |
| 7 | 12.8 | |
| 8 | 20.0 | |
| 3 | 4 | 60.5 |
| 5 | 145.5 | |
| 6 | 28.9 | |
| 7 | 120.0 | |
| 8 | 35.4 | |
| 4 | 5 | 58.9 |
| 6 | 46.8 | |
| 7 | 13.9 | |
| 8 | 27.3 | |
| 5 | 6 | 72.7 |
| 7 | 82.4 | |
| 8 | 48.8 | |
| 6 | 7 | 54.7 |
| 8 | 15.2 | |
| 7 | 8 | 23.0 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 及川 裕奨 【岩 手 86期】 |
||
| 3 | 4 | 70.5 |
| 5 | 342.1 | |
| 6 | 342.1 | |
| 7 | 86.6 | |
| 8 | 142.5 | |
| 4 | 5 | 43.5 |
| 6 | 103.6 | |
| 7 | 3.3 | |
| 8 | 47.1 | |
| 5 | 6 | 311.0 |
| 7 | 28.6 | |
| 8 | 69.1 | |
| 6 | 7 | 82.4 |
| 8 | 110.3 | |
| 7 | 8 | 26.7 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 三浦 靖 【岐 阜 53期】 |
||
| 4 | 5 | 129.1 |
| 6 | 297.5 | |
| 7 | 50.6 | |
| 8 | 180.0 | |
| 5 | 6 | 342.1 |
| 7 | 195.5 | |
| 8 | 360.1 | |
| 6 | 7 | 427.6 |
| 8 | 129.1 | |
| 7 | 8 | 228.1 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 伊藤 一貴 【栃 木 72期】 |
||
| 5 | 6 | 228.1 |
| 7 | 23.1 | |
| 8 | 152.0 | |
| 6 | 7 | 108.6 |
| 8 | 148.7 | |
| 7 | 8 | 30.9 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 平田 崇昭 【福 岡 55期】 |
||
| 6 | 7 | 526.3 |
| 8 | 235.9 | |
| 7 | 8 | 112.1 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 秋山 智幸 【大 阪 75期】 |
||
| 7 | 8 | 207.3 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 関戸 努 【宮 城 82期】 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 窪田 陽介 【滋 賀 90期】 |
人気順
| 1 | 2=4=73.3 |
|---|---|
| 2 | 1=2=712.8 |
| 3 | 1=4=713.9 |
| 4 | 1=6=815.2 |
| 5 | 1=2=419.3 |
| 6 | 1=2=820.0 |
| 7 | 1=7=823.0 |
| 8 | 4=5=723.1 |
| 9 | 2=7=826.7 |
| 10 | 1=4=827.3 |
| 11 | 2=5=728.6 |
| 12 | 1=3=628.9 |
| 13 | 4=7=830.9 |
| 14 | 1=3=835.4 |
| 15 | 1=2=637.3 |
| 16 | 2=4=543.5 |
| 17 | 1=4=646.8 |
| 18 | 2=4=847.1 |
| 19 | 1=5=848.8 |
| 20 | 3=4=750.6 |
| 21 | 1=6=754.7 |
| 22 | 1=4=558.9 |
| 23 | 1=3=460.5 |
| 24 | 1=2=363.9 |
| 25 | 2=5=869.1 |
| 26 | 2=3=470.5 |
| 27 | 1=5=672.7 |
| 28 | 1=5=782.4 |
| 29 | 2=6=782.4 |
| 30 | 2=3=786.6 |
| 31 | 1=2=599.1 |
| 32 | 2=4=6103.6 |
| 33 | 4=6=7108.6 |
| 34 | 2=6=8110.3 |
| 35 | 5=7=8112.1 |
| 36 | 1=3=7120.0 |
| 37 | 3=4=5129.1 |
| 38 | 3=6=8129.1 |
| 39 | 2=3=8142.5 |
| 40 | 1=3=5145.5 |
| 41 | 4=6=8148.7 |
| 42 | 4=5=8152.0 |
| 43 | 3=4=8180.0 |
| 44 | 3=5=7195.5 |
| 45 | 6=7=8207.3 |
| 46 | 3=7=8228.1 |
| 47 | 4=5=6228.1 |
| 48 | 5=6=8235.9 |
| 49 | 3=4=6297.5 |
| 50 | 2=5=6311.0 |
高配当順
| 1 | 5=6=7526.3 |
|---|---|
| 2 | 3=6=7427.6 |
| 3 | 3=5=8360.1 |
| 4 | 3=5=6342.1 |
| 5 | 2=3=6342.1 |
| 6 | 2=3=5342.1 |
| 7 | 2=5=6311.0 |
| 8 | 3=4=6297.5 |
| 9 | 5=6=8235.9 |
| 10 | 4=5=6228.1 |
| 11 | 3=7=8228.1 |
| 12 | 6=7=8207.3 |
| 13 | 3=5=7195.5 |
| 14 | 3=4=8180.0 |
| 15 | 4=5=8152.0 |
| 16 | 4=6=8148.7 |
| 17 | 1=3=5145.5 |
| 18 | 2=3=8142.5 |
| 19 | 3=6=8129.1 |
| 20 | 3=4=5129.1 |
| 21 | 1=3=7120.0 |
| 22 | 5=7=8112.1 |
| 23 | 2=6=8110.3 |
| 24 | 4=6=7108.6 |
| 25 | 2=4=6103.6 |
| 26 | 1=2=599.1 |
| 27 | 2=3=786.6 |
| 28 | 2=6=782.4 |
| 29 | 1=5=782.4 |
| 30 | 1=5=672.7 |
| 31 | 2=3=470.5 |
| 32 | 2=5=869.1 |
| 33 | 1=2=363.9 |
| 34 | 1=3=460.5 |
| 35 | 1=4=558.9 |
| 36 | 1=6=754.7 |
| 37 | 3=4=750.6 |
| 38 | 1=5=848.8 |
| 39 | 2=4=847.1 |
| 40 | 1=4=646.8 |
| 41 | 2=4=543.5 |
| 42 | 1=2=637.3 |
| 43 | 1=3=835.4 |
| 44 | 4=7=830.9 |
| 45 | 1=3=628.9 |
| 46 | 2=5=728.6 |
| 47 | 1=4=827.3 |
| 48 | 2=7=826.7 |
| 49 | 4=5=723.1 |
| 50 | 1=7=823.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸元 大樹 兵 庫 82期 |
及川 裕奨 岩 手 86期 |
三浦 靖 岐 阜 53期 |
伊藤 一貴 栃 木 72期 |
平田 崇昭 福 岡 55期 |
秋山 智幸 大 阪 75期 |
関戸 努 宮 城 82期 |
窪田 陽介 滋 賀 90期 |
||
| 2 | 11.0 | 2 | |||||||
| 3 | 27.5 | 55.1 | 3 | ||||||
| 4 | 10.3 | 9.0 | 33.6 | 4 | |||||
| 5 | 35.3 | 31.3 | 114.8 | 26.4 | 5 | ||||
| 6 | 15.3 | 98.4 | 91.8 | 59.9 | 125.2 | 6 | |||
| 7 | 17.2 | 5.1 | 68.8 | 6.8 | 76.5 | 105.9 | 7 | ||
| 8 | 8.8 | 15.4 | 65.6 | 20.8 | 65.6 | 91.8 | 32.0 | 8 |
人気順
