| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
| × | 4 | 1 | 1 |
大塚 英伸 静 岡/44/82 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10.5 | 26.3 | 31.5 | |
| ○ | 4 | 2 | 2 |
石川 雅望 群 馬/37/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 101.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4.1 | 20.8 | 50.0 | |
| △ | 6 | 3 | 3 |
武田 哲二 京 都/52/65 |
S2 | 追 | 3.93 | 93.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 5 | 4 | 4 |
大澤 雄大 埼 玉/41/89 |
S2 | 追 | 3.92 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | ||
| ◎ | 4 | 5 | 5 |
金子 幸央 栃 木/30/101 |
S1 | 逃 | 3.93 | 103.83 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 26.3 | 31.5 | 52.6 | |
| 6 | 6 |
小笹 隼人 奈 良/33/105 |
S2 | 逃 | 3.92 | 91.89 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | |||
| ▲ | 5 | 6 | 7 |
佐々木 省司 青 森/45/86 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | |
| 注 | 6 | 8 |
齋藤 友幸 静 岡/39/90 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | ||
| 【誘導員】川口 公太朗 S1 | ||||||||||||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
| × | 4 | 1 | 1 |
大塚 英伸 静 岡/44/82 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.73 | 斉藤君へ。 | 初日 | 7R | 6 | 捲りに離れ詳細 | |
| ○ | 4 | 2 | 2 |
石川 雅望 群 馬/37/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 101.78 | 金子君。 | 初日 | 11R | 6 | 懸命張るも詳細 | |
| △ | 6 | 3 | 3 |
武田 哲二 京 都/52/65 |
S2 | 追 | 3.93 | 93.50 | 小笹君。 | 初日 | 8R | 8 | 目標不発で詳細 | |
| 5 | 4 | 4 |
大澤 雄大 埼 玉/41/89 |
S2 | 追 | 3.92 | 96.88 | 関東3番手。 | 初日 | 6R | 7 | 三好が後手詳細 | ||
| ◎ | 4 | 5 | 5 |
金子 幸央 栃 木/30/101 |
S1 | 逃 | 3.93 | 103.83 | 自力。 | 初日 | 4R | 9 | 叩かれ後方詳細 | |
| 6 | 6 |
小笹 隼人 奈 良/33/105 |
S2 | 逃 | 3.92 | 91.89 | 自力自在。 | 初日 | 11R | 9 | 殿尻離気味詳細 | |||
| ▲ | 5 | 6 | 7 |
佐々木 省司 青 森/45/86 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.28 | 静岡勢へ。 | 初日 | 6R | 6 | 直線伸びず詳細 | |
| 注 | 6 | 8 |
齋藤 友幸 静 岡/39/90 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.45 | 自力。 | 初日 | 9R | 6 | 直線飲まれ詳細 | ||
| 【誘導員】川口 公太朗 S1 | ||||||||||||||
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
| 1 | 1 |
大塚 英伸 静 岡/44/82 |
99.73 |
|
函館 F1 |
いわき平 F1 |
| 2 | 2 |
石川 雅望 群 馬/37/91 |
101.78 |
|
西武園 F1 |
富山 F1 |
| 3 | 3 |
武田 哲二 京 都/52/65 |
93.50 |
|
小田原 F1 |
岸和田 F1 |
| 4 | 4 |
大澤 雄大 埼 玉/41/89 |
96.88 |
|
西武園 F1 |
武雄 F1
|
| 5 | 5 |
金子 幸央 栃 木/30/101 |
103.83 |
|
平塚 G1 |
松戸 F1 |
| 6 |
小笹 隼人 奈 良/33/105 |
91.89 |
|
久留米 F1 |
奈良 F1 |
|
| 6 | 7 |
佐々木 省司 青 森/45/86 |
95.28 |
|
西武園 F1 |
武雄 F1 |
| 8 |
齋藤 友幸 静 岡/39/90 |
92.45 |
|
久留米 G3
|
西武園 F1 |
|
| 【誘導員】川口 公太朗 S1 | ||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | グレード別勝利度数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G3 | F1 | ||||||||||||||||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
| × | 4 | 1 | 1 |
大塚 英伸 静 岡/44/82 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 8 | 37 | |
| ○ | 4 | 2 | 2 |
石川 雅望 群 馬/37/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 101.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 5 | 6 | 13 | 33 | |
| △ | 6 | 3 | 3 |
武田 哲二 京 都/52/65 |
S2 | 追 | 3.93 | 93.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 4 | 5 | 51 | |
| 5 | 4 | 4 |
大澤 雄大 埼 玉/41/89 |
S2 | 追 | 3.92 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 6 | 25 | ||
| ◎ | 4 | 5 | 5 |
金子 幸央 栃 木/30/101 |
S1 | 逃 | 3.93 | 103.83 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 16 | |
| 6 | 6 |
小笹 隼人 奈 良/33/105 |
S2 | 逃 | 3.92 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 10 | 2 | 54 | |||
| ▲ | 5 | 6 | 7 |
佐々木 省司 青 森/45/86 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 27 | 4 | 8 | 7 | 61 | |
| 注 | 6 | 8 |
齋藤 友幸 静 岡/39/90 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||
| 【誘導員】川口 公太朗 S1 | |||||||||||||||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【400】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
| × | 4 | 1 | 1 |
大塚 英伸 静 岡/44/82 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.73 | 7 | 6 | 5 | 32 | |
| ○ | 4 | 2 | 2 |
石川 雅望 群 馬/37/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 101.78 | 4 | 10 | 14 | 36 | |
| △ | 6 | 3 | 3 |
武田 哲二 京 都/52/65 |
S2 | 追 | 3.93 | 93.50 | 6 | 7 | 2 | 52 | |
| 5 | 4 | 4 |
大澤 雄大 埼 玉/41/89 |
S2 | 追 | 3.92 | 96.88 | 0 | 1 | 3 | 28 | ||
| ◎ | 4 | 5 | 5 |
金子 幸央 栃 木/30/101 |
S1 | 逃 | 3.93 | 103.83 | 3 | 9 | 11 | 31 | |
| 6 | 6 |
小笹 隼人 奈 良/33/105 |
S2 | 逃 | 3.92 | 91.89 | 2 | 6 | 3 | 51 | |||
| ▲ | 5 | 6 | 7 |
佐々木 省司 青 森/45/86 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.28 | 5 | 5 | 9 | 59 | |
| 注 | 6 | 8 |
齋藤 友幸 静 岡/39/90 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.45 | 1 | 0 | 2 | 32 | ||
| 【誘導員】川口 公太朗 S1 | |||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
| × | 4 | 1 | 1 |
大塚 英伸 静 岡/44/82 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.73 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| ○ | 4 | 2 | 2 |
石川 雅望 群 馬/37/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 101.78 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| △ | 6 | 3 | 3 |
武田 哲二 京 都/52/65 |
S2 | 追 | 3.93 | 93.50 | 3 | 1 | 6 | 18 | |
| 5 | 4 | 4 |
大澤 雄大 埼 玉/41/89 |
S2 | 追 | 3.92 | 96.88 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| ◎ | 4 | 5 | 5 |
金子 幸央 栃 木/30/101 |
S1 | 逃 | 3.93 | 103.83 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 |
小笹 隼人 奈 良/33/105 |
S2 | 逃 | 3.92 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| ▲ | 5 | 6 | 7 |
佐々木 省司 青 森/45/86 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.28 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 注 | 6 | 8 |
齋藤 友幸 静 岡/39/90 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【誘導員】川口 公太朗 S1 | |||||||||||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
| 1大塚 英伸【静 岡 82期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 石川 雅望 群 馬 91期 |
武田 哲二 京 都 65期 |
大澤 雄大 埼 玉 89期 |
金子 幸央 栃 木 101期 |
小笹 隼人 奈 良 105期 |
佐々木 省司 青 森 86期 |
齋藤 友幸 静 岡 90期 |
||
| 2 | 433.5 | 542.2 | 61.8 | 1077.2 | 49.4 | 171.2 | 2 | |
| 3 | 221.6 | 1811.5 | 300.2 | 862.4 | 121.9 | 398.3 | 3 | |
| 4 | 148.6 | 1200.9 | 301.0 | 2494.3 | 177.4 | 528.1 | 4 | |
| 5 | 66.4 | 536.8 | 718.9 | 1312.8 | 67.8 | 191.0 | 5 | |
| 6 | 526.4 | 792.8 | 2419.8 | 550.5 | 243.6 | 632.0 | 6 | |
| 7 | 69.3 | 317.9 | 486.8 | 81.9 | 681.2 | 81.6 | 7 | |
| 8 | 187.8 | 591.7 | 1187.7 | 192.7 | 1170.6 | 69.6 | 8 | |
| 2石川 雅望【群 馬 91期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 大塚 英伸 静 岡 82期 |
武田 哲二 京 都 65期 |
大澤 雄大 埼 玉 89期 |
金子 幸央 栃 木 101期 |
小笹 隼人 奈 良 105期 |
佐々木 省司 青 森 86期 |
齋藤 友幸 静 岡 90期 |
||
| 1 | 368.9 | 90.5 | 14.0 | 910.8 | 158.7 | 606.1 | 1 | |
| 3 | 159.6 | 198.3 | 45.6 | 755.8 | 476.1 | 1885.2 | 3 | |
| 4 | 94.3 | 402.8 | 10.5 | 720.5 | 295.5 | 1003.9 | 4 | |
| 5 | 47.1 | 228.6 | 39.6 | 414.6 | 168.1 | 431.2 | 5 | |
| 6 | 441.7 | 664.4 | 322.9 | 86.0 | 1196.5 | 2161.7 | 6 | |
| 7 | 72.4 | 638.3 | 164.0 | 35.3 | 1428.4 | 1312.8 | 7 | |
| 8 | 236.8 | 1654.4 | 447.2 | 97.7 | 1930.1 | 874.0 | 8 | |
| 3武田 哲二【京 都 65期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 大塚 英伸 静 岡 82期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
大澤 雄大 埼 玉 89期 |
金子 幸央 栃 木 101期 |
小笹 隼人 奈 良 105期 |
佐々木 省司 青 森 86期 |
齋藤 友幸 静 岡 90期 |
||
| 1 | 601.6 | 3117.9 | 695.8 | 538.6 | 855.5 | 1391.7 | 1 | |
| 2 | 648.5 | 2553.2 | 407.8 | 476.8 | 1362.4 | 3727.1 | 2 | |
| 4 | 2133.3 | 953.7 | 1930.1 | 1409.8 | 2594.1 | 4768.6 | 4 | |
| 5 | 687.0 | 445.4 | 2869.6 | 627.2 | 1307.5 | 1885.2 | 5 | |
| 6 | 962.2 | 790.8 | 3242.6 | 869.3 | 1832.0 | 2533.3 | 6 | |
| 7 | 552.4 | 1114.3 | 4211.2 | 1077.2 | 976.7 | 3179.0 | 7 | |
| 8 | 1102.9 | 2895.2 | 6485.3 | 1724.8 | 1522.3 | 2771.5 | 8 | |
| 4大澤 雄大【埼 玉 89期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 大塚 英伸 静 岡 82期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
武田 哲二 京 都 65期 |
金子 幸央 栃 木 101期 |
小笹 隼人 奈 良 105期 |
佐々木 省司 青 森 86期 |
齋藤 友幸 静 岡 90期 |
||
| 1 | 660.4 | 4323.5 | 1334.4 | 7205.9 | 1581.7 | 4053.3 | 1 | |
| 2 | 965.0 | 2748.0 | 443.5 | 2921.3 | 1494.3 | 4053.3 | 2 | |
| 3 | 3954.4 | 1467.2 | 3563.3 | 5066.6 | 3954.4 | 7541.0 | 3 | |
| 5 | 1403.7 | 325.5 | 4053.3 | 4211.2 | 2795.3 | 6358.1 | 5 | |
| 6 | 3770.5 | 2065.3 | 5404.4 | 3524.6 | 5790.4 | 7205.9 | 6 | |
| 7 | 1228.2 | 939.9 | 4323.5 | 2267.5 | 6617.6 | 7908.9 | 7 | |
| 8 | 2869.6 | 2236.3 | 8106.6 | 3275.4 | 5404.4 | 5688.8 | 8 | |
| 5金子 幸央【栃 木 101期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 大塚 英伸 静 岡 82期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
武田 哲二 京 都 65期 |
大澤 雄大 埼 玉 89期 |
小笹 隼人 奈 良 105期 |
佐々木 省司 青 森 86期 |
齋藤 友幸 静 岡 90期 |
||
| 1 | 7.9 | 210.4 | 290.0 | 648.5 | 109.9 | 201.5 | 1 | |
| 2 | 25.9 | 133.1 | 113.5 | 300.8 | 112.5 | 267.3 | 2 | |
| 3 | 122.0 | 30.5 | 703.3 | 443.5 | 316.6 | 997.7 | 3 | |
| 4 | 112.5 | 6.8 | 624.7 | 991.6 | 414.1 | 1080.8 | 4 | |
| 6 | 240.9 | 68.6 | 356.7 | 1158.0 | 785.1 | 1286.7 | 6 | |
| 7 | 37.2 | 24.2 | 375.7 | 604.9 | 923.8 | 691.3 | 7 | |
| 8 | 109.0 | 70.6 | 806.6 | 1362.4 | 1088.1 | 569.8 | 8 | |
| 6小笹 隼人【奈 良 105期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 大塚 英伸 静 岡 82期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
武田 哲二 京 都 65期 |
大澤 雄大 埼 玉 89期 |
金子 幸央 栃 木 101期 |
佐々木 省司 青 森 86期 |
齋藤 友幸 静 岡 90期 |
||
| 1 | 1356.7 | 676.9 | 4503.6 | 1597.3 | 1930.1 | 3308.8 | 1 | |
| 2 | 1989.3 | 555.2 | 2438.0 | 777.6 | 3643.4 | 4768.6 | 2 | |
| 3 | 1536.8 | 921.2 | 3684.8 | 1162.2 | 2702.2 | 4266.6 | 3 | |
| 4 | 3954.4 | 1307.5 | 1362.4 | 2553.2 | 6235.8 | 5688.8 | 4 | |
| 5 | 2251.8 | 804.6 | 823.0 | 4211.2 | 3860.3 | 3602.9 | 5 | |
| 7 | 1276.6 | 2161.7 | 1281.6 | 5404.4 | 2176.2 | 5230.1 | 7 | |
| 8 | 2494.3 | 2349.7 | 2205.8 | 5895.7 | 2494.3 | 4266.6 | 8 | |
| 7佐々木 省司【青 森 86期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 大塚 英伸 静 岡 82期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
武田 哲二 京 都 65期 |
大澤 雄大 埼 玉 89期 |
金子 幸央 栃 木 101期 |
小笹 隼人 奈 良 105期 |
齋藤 友幸 静 岡 90期 |
||
| 1 | 216.0 | 735.2 | 1153.9 | 292.1 | 1536.8 | 582.1 | 1 | |
| 2 | 139.9 | 1261.7 | 1416.0 | 319.4 | 2974.9 | 1781.6 | 2 | |
| 3 | 280.9 | 590.6 | 2657.9 | 985.6 | 2844.4 | 2819.7 | 3 | |
| 4 | 459.9 | 504.3 | 2533.3 | 1374.0 | 3814.8 | 3906.8 | 4 | |
| 5 | 189.4 | 302.2 | 1000.8 | 2133.3 | 3524.6 | 1637.7 | 5 | |
| 6 | 586.3 | 1480.6 | 2176.2 | 4768.6 | 2001.6 | 3602.9 | 6 | |
| 8 | 279.5 | 1153.9 | 3308.8 | 5496.0 | 1174.8 | 5404.4 | 8 | |
| 8齋藤 友幸【静 岡 90期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 大塚 英伸 静 岡 82期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
武田 哲二 京 都 65期 |
大澤 雄大 埼 玉 89期 |
金子 幸央 栃 木 101期 |
小笹 隼人 奈 良 105期 |
佐々木 省司 青 森 86期 |
||
| 1 | 814.7 | 1885.2 | 4157.2 | 640.8 | 3413.3 | 685.5 | 1 | |
| 2 | 393.5 | 3727.1 | 4381.9 | 682.6 | 4211.2 | 2332.8 | 2 | |
| 3 | 1003.9 | 2819.7 | 7720.6 | 2267.5 | 4323.5 | 2947.8 | 3 | |
| 4 | 1551.5 | 1597.3 | 6755.5 | 2636.3 | 6118.2 | 5688.8 | 4 | |
| 5 | 371.4 | 814.7 | 3088.2 | 4567.1 | 4104.6 | 1781.6 | 5 | |
| 6 | 1428.4 | 3727.1 | 3684.8 | 7369.6 | 2615.0 | 4323.5 | 6 | |
| 7 | 189.2 | 2161.7 | 4211.2 | 6235.8 | 1574.1 | 6899.2 | 7 | |
人気順
| 1 | 5-2-46.8 |
|---|---|
| 2 | 5-2-17.9 |
| 3 | 2-5-410.5 |
| 4 | 2-5-114.0 |
| 5 | 5-2-724.2 |
| 6 | 5-1-225.9 |
| 7 | 5-2-330.5 |
| 8 | 2-5-735.3 |
| 9 | 5-1-737.2 |
| 10 | 2-4-539.6 |
| 11 | 2-5-345.6 |
| 12 | 2-1-547.1 |
| 13 | 1-7-249.4 |
| 14 | 1-5-261.8 |
| 15 | 1-2-566.4 |
| 16 | 1-7-567.8 |
| 17 | 5-2-668.6 |
| 18 | 1-2-769.3 |
| 19 | 1-7-869.6 |
| 20 | 5-2-870.6 |
| 21 | 2-1-772.4 |
| 22 | 1-8-781.6 |
| 23 | 1-5-781.9 |
| 24 | 2-5-686.0 |
| 25 | 2-4-190.5 |
| 26 | 2-1-494.3 |
| 27 | 2-5-897.7 |
| 28 | 5-1-8109.0 |
| 29 | 5-7-1109.9 |
| 30 | 5-1-4112.5 |
| 31 | 5-7-2112.5 |
| 32 | 5-4-2113.5 |
| 33 | 1-7-3121.9 |
| 34 | 5-1-3122.0 |
| 35 | 5-3-2133.1 |
| 36 | 7-1-2139.9 |
| 37 | 1-2-4148.6 |
| 38 | 2-7-1158.7 |
| 39 | 2-1-3159.6 |
| 40 | 2-4-7164.0 |
| 41 | 2-7-5168.1 |
| 42 | 1-8-2171.2 |
| 43 | 1-7-4177.4 |
| 44 | 1-2-8187.8 |
| 45 | 8-1-7189.2 |
| 46 | 7-1-5189.4 |
| 47 | 1-8-5191.0 |
| 48 | 1-5-8192.7 |
| 49 | 2-4-3198.3 |
| 50 | 5-8-1201.5 |
高配当順
| 1 | 4-3-88106.6 |
|---|---|
| 2 | 4-8-77908.9 |
| 3 | 8-4-37720.6 |
| 4 | 4-8-37541.0 |
| 5 | 8-4-67369.6 |
| 6 | 4-8-67205.9 |
| 7 | 4-6-17205.9 |
| 8 | 8-6-76899.2 |
| 9 | 8-3-46755.5 |
| 10 | 4-6-76617.6 |
| 11 | 3-4-86485.3 |
| 12 | 4-8-56358.1 |
| 13 | 8-4-76235.8 |
| 14 | 6-7-46235.8 |
| 15 | 8-6-46118.2 |
| 16 | 6-4-85895.7 |
| 17 | 4-7-65790.4 |
| 18 | 8-7-45688.8 |
| 19 | 6-8-45688.8 |
| 20 | 4-7-85688.8 |
| 21 | 7-4-85496.0 |
| 22 | 7-6-85404.4 |
| 23 | 6-4-75404.4 |
| 24 | 4-6-85404.4 |
| 25 | 4-3-65404.4 |
| 26 | 6-8-75230.1 |
| 27 | 4-6-35066.6 |
| 28 | 7-4-64768.6 |
| 29 | 6-8-24768.6 |
| 30 | 3-8-44768.6 |
| 31 | 8-4-54567.1 |
| 32 | 6-4-14503.6 |
| 33 | 8-4-24381.9 |
| 34 | 8-7-64323.5 |
| 35 | 8-6-34323.5 |
| 36 | 4-3-74323.5 |
| 37 | 4-3-14323.5 |
| 38 | 6-8-34266.6 |
| 39 | 6-7-84266.6 |
| 40 | 8-6-24211.2 |
| 41 | 8-3-74211.2 |
| 42 | 6-4-54211.2 |
| 43 | 4-6-54211.2 |
| 44 | 3-4-74211.2 |
| 45 | 8-4-14157.2 |
| 46 | 8-6-54104.6 |
| 47 | 4-8-24053.3 |
| 48 | 4-8-14053.3 |
| 49 | 4-3-54053.3 |
| 50 | 6-1-43954.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 英伸 静 岡 82期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
武田 哲二 京 都 65期 |
大澤 雄大 埼 玉 89期 |
金子 幸央 栃 木 101期 |
小笹 隼人 奈 良 105期 |
佐々木 省司 青 森 86期 |
齋藤 友幸 静 岡 90期 |
||
| 1 | 17.0 | 100.5 | 207.1 | 12.3 | 191.1 | 32.5 | 61.9 | 1 | |
| 2 | 22.7 | 92.0 | 106.3 | 3.1 | 235.6 | 60.2 | 191.1 | 2 | |
| 3 | 61.4 | 54.3 | 536.0 | 46.0 | 91.1 | 143.1 | 325.4 | 3 | |
| 4 | 116.8 | 18.9 | 385.0 | 65.2 | 581.6 | 244.0 | 650.9 | 4 | |
| 5 | 22.9 | 4.4 | 122.5 | 196.6 | 191.1 | 76.5 | 191.1 | 5 | |
| 6 | 96.9 | 115.8 | 74.6 | 719.4 | 96.9 | 246.2 | 463.3 | 6 | |
| 7 | 15.5 | 41.9 | 166.6 | 276.1 | 38.2 | 379.6 | 244.0 | 7 | |
| 8 | 29.5 | 106.7 | 181.0 | 621.3 | 79.2 | 414.2 | 174.1 | 8 |
人気順
| 1 | 5-23.1 |
|---|---|
| 2 | 2-54.4 |
| 3 | 5-112.3 |
| 4 | 1-715.5 |
| 5 | 2-117.0 |
| 6 | 2-418.9 |
| 7 | 1-222.7 |
| 8 | 1-522.9 |
| 9 | 1-829.5 |
| 10 | 7-132.5 |
| 11 | 5-738.2 |
| 12 | 2-741.9 |
| 13 | 5-346.0 |
| 14 | 2-354.3 |
| 15 | 7-260.2 |
| 16 | 1-361.4 |
| 17 | 8-161.9 |
| 18 | 5-465.2 |
| 19 | 3-674.6 |
| 20 | 7-576.5 |
| 21 | 5-879.2 |
| 22 | 6-391.1 |
| 23 | 3-292.0 |
| 24 | 1-696.9 |
| 25 | 5-696.9 |
| 26 | 3-1100.5 |
| 27 | 4-2106.3 |
| 28 | 2-8106.7 |
| 29 | 2-6115.8 |
| 30 | 1-4116.8 |
| 31 | 3-5122.5 |
| 32 | 7-3143.1 |
| 33 | 3-7166.6 |
| 34 | 7-8174.1 |
| 35 | 3-8181.0 |
| 36 | 6-1191.1 |
| 37 | 6-5191.1 |
| 38 | 8-2191.1 |
| 39 | 8-5191.1 |
| 40 | 4-5196.6 |
| 41 | 4-1207.1 |
| 42 | 6-2235.6 |
| 43 | 7-4244.0 |
| 44 | 8-7244.0 |
| 45 | 7-6246.2 |
| 46 | 4-7276.1 |
| 47 | 8-3325.4 |
| 48 | 6-7379.6 |
| 49 | 3-4385.0 |
| 50 | 6-8414.2 |
高配当順
| 1 | 4-6719.4 |
|---|---|
| 2 | 8-4650.9 |
| 3 | 4-8621.3 |
| 4 | 6-4581.6 |
| 5 | 4-3536.0 |
| 6 | 8-6463.3 |
| 7 | 6-8414.2 |
| 8 | 3-4385.0 |
| 9 | 6-7379.6 |
| 10 | 8-3325.4 |
| 11 | 4-7276.1 |
| 12 | 7-6246.2 |
| 13 | 8-7244.0 |
| 14 | 7-4244.0 |
| 15 | 6-2235.6 |
| 16 | 4-1207.1 |
| 17 | 4-5196.6 |
| 18 | 8-5191.1 |
| 19 | 8-2191.1 |
| 20 | 6-5191.1 |
| 21 | 6-1191.1 |
| 22 | 3-8181.0 |
| 23 | 7-8174.1 |
| 24 | 3-7166.6 |
| 25 | 7-3143.1 |
| 26 | 3-5122.5 |
| 27 | 1-4116.8 |
| 28 | 2-6115.8 |
| 29 | 2-8106.7 |
| 30 | 4-2106.3 |
| 31 | 3-1100.5 |
| 32 | 5-696.9 |
| 33 | 1-696.9 |
| 34 | 3-292.0 |
| 35 | 6-391.1 |
| 36 | 5-879.2 |
| 37 | 7-576.5 |
| 38 | 3-674.6 |
| 39 | 5-465.2 |
| 40 | 8-161.9 |
| 41 | 1-361.4 |
| 42 | 7-260.2 |
| 43 | 2-354.3 |
| 44 | 5-346.0 |
| 45 | 2-741.9 |
