パワー発揮
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 17 | 1 | 1 | 三谷政史 | 奈良 | 35 | 93 | S2 | 追 | |
| ◎ | 11 | 2 | 2 | 伊早坂駿一 | 茨城 | 24 | 105 | S2 | 逃 | |
| 注 | 18 | 3 | 3 | 佐藤康紀 | 青森 | 44 | 73 | S1 | 追 | |
| 20 | 4 | 4 | 泉谷元樹 | 愛知 | 30 | 101 | S2 | 逃 | ||
| ○ | 22 | 5 | 山信田学 | 埼玉 | 42 | 83 | S2 | 追 | ||
| 25 | 5 | 6 | 立石拓也 | 福岡 | 45 | 72 | S2 | 両 | ||
| × | 20 | 7 | 伊藤勝太 | 福島 | 30 | 95 | S2 | 逃 | ||
| 24 | 6 | 8 | 桶谷明誉 | 広島 | 30 | 94 | S2 | 追 | ||
| ▲ | 21 | 9 | 渡辺十夢 | 福井 | 38 | 85 | S2 | 追 | ||
| 誘導員 | 笠松 将太 | S2 | ||||||||
差し脚鋭い
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 18 | 1 | 1 | 岸澤賢太 | 埼玉 | 31 | 91 | S2 | 両 | |
| ○ | 19 | 2 | 2 | 松村友和 | 大阪 | 38 | 88 | S2 | 追 | |
| 注 | 16 | 3 | 3 | 佐々木孝司 | 青森 | 39 | 84 | S2 | 逃 | |
| 21 | 4 | 4 | 中川貴徳 | 栃木 | 34 | 91 | S2 | 追 | ||
| ◎ | 16 | 5 | 鷲田佳史 | 福井 | 35 | 88 | S2 | 追 | ||
| 27 | 5 | 6 | 松田優一 | 茨城 | 33 | 90 | S2 | 両 | ||
| × | 19 | 7 | 荒澤貴史 | 北海道 | 40 | 85 | S2 | 追 | ||
| 24 | 6 | 8 | 會田正一 | 千葉 | 48 | 68 | S2 | 追 | ||
| ▲ | 19 | 9 | 川口公太朗 | 岐阜 | 28 | 98 | S2 | 逃 | ||
| 誘導員 | 小島 雅章 | A2 | ||||||||
勢い信頼
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 20 | 1 | 1 | 服部克久 | 熊本 | 37 | 90 | S2 | 両 | |
| ▲ | 20 | 2 | 2 | 中村敏之輔 | 北海道 | 32 | 91 | S2 | 追 | |
| 注 | 23 | 3 | 3 | 山田和巧 | 神奈川 | 40 | 87 | S2 | 追 | |
| 21 | 4 | 4 | 竹内公亮 | 岐阜 | 39 | 86 | S2 | 追 | ||
| ◎ | 12 | 5 | 野口裕史 | 千葉 | 35 | 111 | S2 | 逃 | ||
| 22 | 5 | 6 | 大谷靖茂 | 愛知 | 36 | 93 | S2 | 逃 | ||
| ○ | 21 | 7 | 川口直人 | 神奈川 | 41 | 84 | S2 | 追 | ||
| 24 | 6 | 8 | 郡英治 | 広島 | 49 | 68 | S2 | 追 | ||
| × | 19 | 9 | 須永優太 | 福島 | 30 | 94 | S2 | 逃 | ||
| 誘導員 | 土屋 壮登 | S2 | ||||||||
スピード上位
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 18 | 1 | 1 | 渡邊健 | 愛知 | 45 | 76 | S2 | 追 | |
| × | 20 | 2 | 2 | 飯田憲司 | 静岡 | 35 | 96 | S2 | 逃 | |
| ◎ | 18 | 3 | 3 | 雨谷一樹 | 栃木 | 28 | 96 | S2 | 逃 | |
| 24 | 4 | 4 | 高田大輔 | 岡山 | 29 | 97 | S2 | 両 | ||
| ○ | 20 | 5 | 佐藤真一 | 東京 | 44 | 79 | S2 | 追 | ||
| 27 | 5 | 6 | 加藤慎平 | 岐阜 | 40 | 81 | S2 | 追 | ||
| ▲ | 22 | 7 | 石井毅 | 神奈川 | 45 | 74 | S2 | 追 | ||
| 21 | 6 | 8 | 岡崎景介 | 石川 | 36 | 87 | S2 | 逃 | ||
| 注 | 22 | 9 | 開坂秀明 | 青森 | 43 | 79 | S2 | 追 | ||
| 誘導員 | 笠松 将太 | S2 | ||||||||
捲り強烈
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 23 | 1 | 1 | 吉永好宏 | 広島 | 43 | 80 | S2 | 追 | |
| ▲ | 18 | 2 | 2 | 箱田優樹 | 青森 | 28 | 98 | S2 | 逃 | |
| 注 | 22 | 3 | 3 | 小林潤二 | 群馬 | 46 | 75 | S2 | 追 | |
| 23 | 4 | 4 | 根本雄紀 | 茨城 | 41 | 80 | S2 | 追 | ||
| × | 20 | 5 | 竹村勇祐 | 秋田 | 28 | 96 | S2 | 両 | ||
| 24 | 5 | 6 | 相笠翔太 | 福島 | 28 | 96 | S2 | 逃 | ||
| ◎ | 16 | 7 | 月森亮輔 | 岡山 | 26 | 101 | S2 | 両 | ||
| 25 | 6 | 8 | 上田学 | 愛媛 | 47 | 69 | S2 | 追 | ||
| △ | 16 | 9 | 高橋築 | 東京 | 26 | 109 | S2 | 逃 | ||
| 誘導員 | 小島 雅章 | A2 | ||||||||
脚力が違う
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 18 | 1 | 1 | 山田幸司 | 神奈川 | 46 | 78 | S1 | 追 | |
| △ | 23 | 2 | 2 | 佐藤学 | 栃木 | 31 | 93 | S2 | 追 | |
| ◎ | 10 | 3 | 3 | 佐々木豪 | 愛媛 | 22 | 109 | S2 | 逃 | |
| 22 | 4 | 4 | 柿沼信也 | 埼玉 | 34 | 91 | S2 | 逃 | ||
| 注 | 23 | 5 | 田中陽平 | 熊本 | 28 | 97 | S2 | 両 | ||
| 27 | 5 | 6 | 坂西佑介 | 千葉 | 38 | 87 | S2 | 両 | ||
| ○ | 22 | 7 | 中村圭志 | 熊本 | 37 | 86 | S2 | 追 | ||
| 26 | 6 | 8 | 浦崎貴史 | 北海道 | 47 | 75 | S2 | 追 | ||
| ▲ | 21 | 9 | 巴直也 | 神奈川 | 30 | 101 | S2 | 逃 | ||
| 誘導員 | 土屋 壮登 | S2 | ||||||||
別線を一蹴
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 14 | 1 | 1 | 永澤剛 | 青森 | 33 | 91 | S1 | 両 | |
| ◎ | 9 | 2 | 2 | 山岸佳太 | 茨城 | 29 | 107 | S1 | 逃 | |
| 17 | 3 | 3 | 佐々木則幸 | 高知 | 42 | 79 | S1 | 追 | ||
| 19 | 4 | 4 | 岡田征陽 | 東京 | 38 | 85 | S1 | 追 | ||
| × | 14 | 5 | 高橋和也 | 愛知 | 32 | 91 | S1 | 逃 | ||
| ○ | 15 | 5 | 6 | 宿口陽一 | 埼玉 | 34 | 91 | S1 | 両 | |
| △ | 14 | 7 | 堀内俊介 | 神奈川 | 28 | 107 | S1 | 逃 | ||
| 注 | 17 | 6 | 8 | 前田拓也 | 大阪 | 44 | 71 | S1 | 追 | |
| 16 | 9 | 新田康仁 | 静岡 | 44 | 74 | S1 | 両 | |||
| 誘導員 | 片折 亮太 | S2 | ||||||||
K3
岐阜
19万6720円
岐阜 長良川鵜飼カップ
46万3350円
0円キャリー
岐阜競輪長良川鵜飼カップ
488万9700円
432万0150円キャリー
1056万0450円
839万4300円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.