| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
| ◎ | 9 | 1 | 1 |
齋藤 登志信 宮 城/42/80 |
S1 | 追 | 3.85 | 109.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 8.0 | 24.0 | 40.0 | |
| ▲ | 13 | 2 | 2 |
藤田 竜矢 埼 玉/35/88 |
S1 | 両 | 3.92 | 100.15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11.1 | 11.1 | 14.8 | |
| △ | 12 | 3 | 3 |
坂上 樹大 石 川/37/80 |
S1 | 追 | 3.92 | 103.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7.4 | 29.6 | 44.4 | |
| 注 | 15 | 4 | 4 |
松永 晃典 静 岡/40/76 |
S2 | 追 | 3.92 | 97.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0.0 | 6.8 | 20.6 | |
| 13 | 5 |
柳詰 正宏 福 岡/27/97 |
S2 | 両 | 3.85 | 101.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | |||
| 16 | 5 | 6 |
鈴木 幸紀 三 重/39/78 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0.0 | 3.3 | 20.0 | ||
| × | 13 | 7 |
吉田 裕全 埼 玉/30/90 |
S2 | 両 | 3.92 | 101.73 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20.0 | 30.0 | 43.3 | ||
| 15 | 6 | 8 |
小沼 良 埼 玉/43/68 |
S2 | 追 | 3.92 | 96.93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 3.1 | 9.3 | 18.7 | ||
| ○ | 14 | 9 |
真船 圭一郎 福 島/27/94 |
S2 | 逃 | 3.85 | 99.75 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 8.0 | 24.0 | 40.0 | ||
| 【誘導員】坂本 晃輝 A1 | ||||||||||||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
| ◎ | 9 | 1 | 1 |
齋藤 登志信 宮 城/42/80 |
S1 | 追 | 3.85 | 109.44 | 真船君マークで | 2日目 | 11R | 6 | 詳細 | |
| ▲ | 13 | 2 | 2 |
藤田 竜矢 埼 玉/35/88 |
S1 | 両 | 3.92 | 100.15 | 自力で頑張りたい | 2日目 | 9R | 7 | 詳細 | |
| △ | 12 | 3 | 3 |
坂上 樹大 石 川/37/80 |
S1 | 追 | 3.92 | 103.65 | 自分で何かしたい | 2日目 | 11R | 5 | 詳細 | |
| 注 | 15 | 4 | 4 |
松永 晃典 静 岡/40/76 |
S2 | 追 | 3.92 | 97.79 | 北日本の後ろへ | 2日目 | 9R | 4 | 詳細 | |
| 13 | 5 |
柳詰 正宏 福 岡/27/97 |
S2 | 両 | 3.85 | 101.00 | 単騎でやりたい | 2日目 | 9R | 8 | 詳細 | |||
| 16 | 5 | 6 |
鈴木 幸紀 三 重/39/78 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.23 | 坂上君マークで | 2日目 | 11R | 8 | 詳細 | ||
| × | 13 | 7 |
吉田 裕全 埼 玉/30/90 |
S2 | 両 | 3.92 | 101.73 | 藤田さんの番手です | 2日目 | 8R | 2 | 詳細 | ||
| 15 | 6 | 8 |
小沼 良 埼 玉/43/68 |
S2 | 追 | 3.92 | 96.93 | 埼玉3番手を固めます | 2日目 | 10R | 5 | 詳細 | ||
| ○ | 14 | 9 |
真船 圭一郎 福 島/27/94 |
S2 | 逃 | 3.85 | 99.75 | 自力で頑張りたい | 2日目 | 10R | 8 | 詳細 | ||
| 【誘導員】坂本 晃輝 A1 | ||||||||||||||
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
| 1 | 1 |
齋藤 登志信 宮 城/42/80 |
109.44 |
|
|
|
| 2 | 2 |
藤田 竜矢 埼 玉/35/88 |
100.15 |
|
|
|
| 3 | 3 |
坂上 樹大 石 川/37/80 |
103.65 |
|
|
|
| 4 | 4 |
松永 晃典 静 岡/40/76 |
97.79 |
|
|
|
| 5 |
柳詰 正宏 福 岡/27/97 |
101.00 |
|
|
||
| 5 | 6 |
鈴木 幸紀 三 重/39/78 |
95.23 |
|
|
|
| 7 |
吉田 裕全 埼 玉/30/90 |
101.73 |
|
|
||
| 6 | 8 |
小沼 良 埼 玉/43/68 |
96.93 |
|
|
|
| 9 |
真船 圭一郎 福 島/27/94 |
99.75 |
|
|
||
| 【誘導員】坂本 晃輝 A1 | ||||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
| 1齋藤 登志信【宮 城 80期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 藤田 竜矢 埼 玉 88期 |
坂上 樹大 石 川 80期 |
松永 晃典 静 岡 76期 |
柳詰 正宏 福 岡 97期 |
鈴木 幸紀 三 重 78期 |
吉田 裕全 埼 玉 90期 |
小沼 良 埼 玉 68期 |
真船 圭一郎 福 島 94期 |
||
| 2 | 73.5 | 90.3 | 200.5 | 1476.0 | 57.4 | 1220.8 | 31.6 | 2 | |
| 3 | 88.2 | 50.0 | 94.7 | 663.7 | 69.7 | 988.9 | 16.9 | 3 | |
| 4 | 109.7 | 45.6 | 75.2 | 899.0 | 77.1 | 859.9 | 13.0 | 4 | |
| 5 | 174.7 | 58.6 | 54.5 | 1177.2 | 106.3 | 1052.0 | 29.3 | 5 | |
| 6 | 716.6 | 100.9 | 264.4 | 509.7 | 482.4 | 1648.2 | 171.6 | 6 | |
| 7 | 52.4 | 49.7 | 57.4 | 153.3 | 1676.1 | 610.4 | 22.5 | 7 | |
| 8 | 473.1 | 240.6 | 294.3 | 549.4 | 2247.5 | 131.5 | 174.1 | 8 | |
| 9 | 73.1 | 26.0 | 22.5 | 71.9 | 791.1 | 56.4 | 701.3 | 9 | |
| 2藤田 竜矢【埼 玉 88期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 齋藤 登志信 宮 城 80期 |
坂上 樹大 石 川 80期 |
松永 晃典 静 岡 76期 |
柳詰 正宏 福 岡 97期 |
鈴木 幸紀 三 重 78期 |
吉田 裕全 埼 玉 90期 |
小沼 良 埼 玉 68期 |
真船 圭一郎 福 島 94期 |
||
| 1 | 335.2 | 1318.5 | 663.7 | 3662.6 | 51.4 | 1336.3 | 429.9 | 1 | |
| 3 | 177.5 | 2996.7 | 890.9 | 4299.6 | 94.4 | 1569.7 | 932.9 | 3 | |
| 4 | 225.2 | 1676.1 | 1798.0 | 6180.7 | 240.6 | 2908.6 | 1734.9 | 4 | |
| 5 | 296.0 | 749.1 | 2299.8 | 4299.6 | 128.7 | 1939.0 | 1251.8 | 5 | |
| 6 | 941.8 | 1111.1 | 3296.4 | 2247.5 | 531.6 | 4495.1 | 3410.0 | 6 | |
| 7 | 84.9 | 298.7 | 1301.2 | 441.4 | 2412.0 | 348.2 | 358.3 | 7 | |
| 8 | 618.0 | 1267.8 | 3531.8 | 1569.7 | 5494.0 | 55.7 | 1705.0 | 8 | |
| 9 | 200.1 | 924.2 | 3410.0 | 1433.2 | 9999.9 | 172.2 | 2747.0 | 9 | |
| 3坂上 樹大【石 川 80期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 齋藤 登志信 宮 城 80期 |
藤田 竜矢 埼 玉 88期 |
松永 晃典 静 岡 76期 |
柳詰 正宏 福 岡 97期 |
鈴木 幸紀 三 重 78期 |
吉田 裕全 埼 玉 90期 |
小沼 良 埼 玉 68期 |
真船 圭一郎 福 島 94期 |
||
| 1 | 424.4 | 1098.8 | 363.5 | 455.7 | 296.9 | 1798.0 | 329.6 | 1 | |
| 2 | 265.1 | 4495.1 | 979.1 | 899.0 | 373.1 | 3190.0 | 1009.1 | 2 | |
| 4 | 260.2 | 2354.5 | 1454.3 | 1498.3 | 1019.5 | 4120.5 | 1177.2 | 4 | |
| 5 | 236.5 | 1267.8 | 2996.7 | 480.0 | 445.4 | 2060.2 | 867.4 | 5 | |
| 6 | 310.0 | 1123.7 | 3190.0 | 431.8 | 701.3 | 3296.4 | 852.5 | 6 | |
| 7 | 196.2 | 415.5 | 1545.1 | 531.6 | 568.3 | 1521.4 | 749.1 | 7 | |
| 8 | 677.3 | 1765.9 | 3410.0 | 1191.4 | 1454.3 | 629.8 | 2412.0 | 8 | |
| 9 | 146.7 | 1177.2 | 2018.2 | 845.2 | 701.3 | 766.6 | 4709.1 | 9 | |
| 4松永 晃典【静 岡 76期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 齋藤 登志信 宮 城 80期 |
藤田 竜矢 埼 玉 88期 |
坂上 樹大 石 川 80期 |
柳詰 正宏 福 岡 97期 |
鈴木 幸紀 三 重 78期 |
吉田 裕全 埼 玉 90期 |
小沼 良 埼 玉 68期 |
真船 圭一郎 福 島 94期 |
||
| 1 | 1798.0 | 1433.2 | 1939.0 | 7063.7 | 1220.8 | 8990.2 | 606.7 | 1 | |
| 2 | 1476.0 | 7607.1 | 3803.5 | 8241.0 | 2535.7 | 9999.9 | 4120.5 | 2 | |
| 3 | 1019.5 | 4944.6 | 4495.1 | 9999.9 | 3531.8 | 9999.9 | 3190.0 | 3 | |
| 5 | 1063.3 | 3955.7 | 3531.8 | 4944.6 | 5204.8 | 9999.9 | 4709.1 | 5 | |
| 6 | 2535.7 | 5817.2 | 8990.2 | 3190.0 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 6 | |
| 7 | 867.4 | 2602.4 | 3531.8 | 3803.5 | 9999.9 | 9999.9 | 3090.3 | 7 | |
| 8 | 2299.8 | 7607.1 | 9999.9 | 6180.7 | 9999.9 | 6592.8 | 9999.9 | 8 | |
| 9 | 398.7 | 4944.6 | 3190.0 | 3955.7 | 9999.9 | 2908.6 | 9999.9 | 9 | |
| 5柳詰 正宏【福 岡 97期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 齋藤 登志信 宮 城 80期 |
藤田 竜矢 埼 玉 88期 |
坂上 樹大 石 川 80期 |
松永 晃典 静 岡 76期 |
鈴木 幸紀 三 重 78期 |
吉田 裕全 埼 玉 90期 |
小沼 良 埼 玉 68期 |
真船 圭一郎 福 島 94期 |
||
| 1 | 546.3 | 380.3 | 1454.3 | 3090.3 | 543.3 | 2472.3 | 568.3 | 1 | |
| 2 | 468.6 | 890.9 | 2747.0 | 3803.5 | 629.8 | 3531.8 | 1220.8 | 2 | |
| 3 | 317.9 | 1030.1 | 2535.7 | 1521.4 | 537.4 | 2412.0 | 882.9 | 3 | |
| 4 | 428.1 | 1798.0 | 1373.5 | 4299.6 | 1705.0 | 8241.0 | 1545.1 | 4 | |
| 6 | 1476.0 | 2908.6 | 512.3 | 3803.5 | 2825.5 | 6592.8 | 2672.7 | 6 | |
| 7 | 419.0 | 672.7 | 520.4 | 2908.6 | 3296.4 | 2060.2 | 932.9 | 7 | |
| 8 | 1236.1 | 2018.2 | 1206.0 | 8241.0 | 7607.1 | 804.0 | 3531.8 | 8 | |
| 9 | 295.2 | 1284.3 | 867.4 | 2354.5 | 3531.8 | 852.5 | 5494.0 | 9 | |
| 6鈴木 幸紀【三 重 78期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
| 齋藤 登志信 宮 城 80期 |
藤田 竜矢 埼 玉 88期 |
坂上 樹大 石 川 80期 |
松永 晃典 静 岡 76期 |
柳詰 正宏 福 岡 97期 |
吉田 裕全 埼 玉 90期 |
小沼 良 埼 玉 68期 |
真船 圭一郎 福 島 94期 |
||
| 1 | 4299.6 | 1412.7 | 5494.0 | 3803.5 | 9999.9 | 9999.9 | 6592.8 | 1 | |
| 2 | 5204.8 | 3410.0 | 5817.2 | 5204.8 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2 | |
| 3 | 2747.0 | 5204.8 | 9999.9 | 2197.6 | 3410.0 | 9889.2 | 2602.4 | 3 | |
| 4 | 5494.0 | 7607.1 | 6180.7 | 5494.0 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4 | |
| 5 | 3803.5 | 5204.8 | 1498.3 | 4944.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 5 | |
| 7 | 9999.9 | 8990.2 | 2299.8 | 9999.9 | 7607.1 | 8241.0 | 9999.9 | 7 | |
| 8 | 9999.9 | 9999.9 | 3955.7 | 9999.9 | 9889.2 | 8990.2 | 9999.9 | 8 | |
| 9 | 6592.8 | 8990.2 | 2149.8 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9 | |
| 7吉田 裕全【埼 玉 90期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 齋藤 登志信 宮 城 80期 |
藤田 竜矢 埼 玉 88期 |
坂上 樹大 石 川 80期 |
松永 晃典 静 岡 76期 |
柳詰 正宏 福 岡 97期 |
鈴木 幸紀 三 重 78期 |
小沼 良 埼 玉 68期 |
真船 圭一郎 福 島 94期 |
||
| 1 | 46.4 | 181.7 | 625.9 | 366.2 | 2996.7 | 148.9 | 304.2 | 1 | |
| 2 | 95.9 | 192.3 | 969.5 | 345.7 | 1734.9 | 95.4 | 389.3 | 2 | |
| 3 | 130.2 | 72.0 | 1220.8 | 353.1 | 2149.8 | 155.2 | 592.1 | 3 | |
| 4 | 157.9 | 265.1 | 614.2 | 1063.3 | 6180.7 | 610.4 | 1111.1 | 4 | |
| 5 | 192.3 | 112.3 | 257.5 | 1705.0 | 3410.0 | 189.0 | 595.7 | 5 | |
| 6 | 650.6 | 453.6 | 324.2 | 3955.7 | 1545.1 | 595.7 | 1977.8 | 6 | |
| 8 | 153.3 | 43.0 | 237.1 | 1454.3 | 331.8 | 1977.8 | 571.6 | 8 | |
| 9 | 162.6 | 139.4 | 501.9 | 1977.8 | 749.1 | 4709.1 | 326.3 | 9 | |
| 8小沼 良【埼 玉 68期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
| 齋藤 登志信 宮 城 80期 |
藤田 竜矢 埼 玉 88期 |
坂上 樹大 石 川 80期 |
松永 晃典 静 岡 76期 |
柳詰 正宏 福 岡 97期 |
鈴木 幸紀 三 重 78期 |
吉田 裕全 埼 玉 90期 |
真船 圭一郎 福 島 94期 |
||
| 1 | 3531.8 | 2747.0 | 8990.2 | 3955.7 | 9999.9 | 1149.9 | 6592.8 | 1 | |
| 2 | 4709.1 | 4299.6 | 9999.9 | 4944.6 | 8241.0 | 614.2 | 9889.2 | 2 | |
| 3 | 2747.0 | 3190.0 | 9999.9 | 2472.3 | 9889.2 | 1098.8 | 5494.0 | 3 | |
| 4 | 5494.0 | 4944.6 | 8990.2 | 9999.9 | 6592.8 | 4120.5 | 9999.9 | 4 | |
| 5 | 3190.0 | 2908.6 | 2149.8 | 9999.9 | 9999.9 | 1569.7 | 8990.2 | 5 | |
| 6 | 8241.0 | 9999.9 | 8241.0 | 9999.9 | 9999.9 | 3662.6 | 9999.9 | 6 | |
| 7 | 1765.9 | 852.5 | 2197.6 | 9999.9 | 2996.7 | 8990.2 | 3662.6 | 7 | |
| 9 | 4495.1 | 5204.8 | 4709.1 | 9999.9 | 6180.7 | 9999.9 | 2104.1 | 9 | |
| 9真船 圭一郎【福 島 94期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 齋藤 登志信 宮 城 80期 |
藤田 竜矢 埼 玉 88期 |
坂上 樹大 石 川 80期 |
松永 晃典 静 岡 76期 |
柳詰 正宏 福 岡 97期 |
鈴木 幸紀 三 重 78期 |
吉田 裕全 埼 玉 90期 |
小沼 良 埼 玉 68期 |
||
| 1 | 499.4 | 304.2 | 540.3 | 531.6 | 3410.0 | 413.7 | 3190.0 | 1 | |
| 2 | 185.5 | 1040.9 | 2747.0 | 1284.3 | 8241.0 | 784.8 | 5494.0 | 2 | |
| 3 | 137.7 | 1009.1 | 1765.9 | 732.5 | 2247.5 | 998.9 | 4709.1 | 3 | |
| 4 | 66.7 | 1521.4 | 1111.1 | 1098.8 | 7607.1 | 1621.1 | 9999.9 | 4 | |
| 5 | 205.1 | 1163.4 | 732.5 | 2247.5 | 5204.8 | 845.2 | 5494.0 | 5 | |
| 6 | 743.5 | 2672.7 | 766.6 | 5817.2 | 2672.7 | 3410.0 | 8241.0 | 6 | |
| 7 | 145.6 | 466.4 | 882.9 | 1901.7 | 867.4 | 8990.2 | 2412.0 | 7 | |
| 8 | 663.7 | 1798.0 | 2354.5 | 9999.9 | 2672.7 | 9999.9 | 941.8 | 8 | |
人気順
| 1 | 1-9-413.0 |
|---|---|
| 2 | 1-9-316.9 |
| 3 | 1-9-722.5 |
| 4 | 1-4-922.5 |
| 5 | 1-3-926.0 |
| 6 | 1-9-529.3 |
| 7 | 1-9-231.6 |
| 8 | 7-2-843.0 |
| 9 | 1-3-445.6 |
| 10 | 7-2-146.4 |
| 11 | 1-3-749.7 |
| 12 | 1-4-350.0 |
| 13 | 2-7-151.4 |
| 14 | 1-2-752.4 |
| 15 | 1-4-554.5 |
| 16 | 2-7-855.7 |
| 17 | 1-7-956.4 |
| 18 | 1-7-257.4 |
| 19 | 1-4-757.4 |
| 20 | 1-3-558.6 |
| 21 | 9-1-466.7 |
| 22 | 1-7-369.7 |
| 23 | 1-5-971.9 |
| 24 | 7-2-372.0 |
| 25 | 1-2-973.1 |
| 26 | 1-3-273.5 |
| 27 | 1-5-475.2 |
| 28 | 1-7-477.1 |
| 29 | 2-1-784.9 |
| 30 | 1-2-388.2 |
| 31 | 1-4-290.3 |
| 32 | 2-7-394.4 |
| 33 | 1-5-394.7 |
| 34 | 7-8-295.4 |
| 35 | 7-1-295.9 |
| 36 | 1-3-6100.9 |
| 37 | 1-7-5106.3 |
| 38 | 1-2-4109.7 |
| 39 | 7-2-5112.3 |
| 40 | 2-7-5128.7 |
| 41 | 7-1-3130.2 |
| 42 | 1-7-8131.5 |
| 43 | 9-1-3137.7 |
| 44 | 7-2-9139.4 |
| 45 | 9-1-7145.6 |
| 46 | 3-1-9146.7 |
| 47 | 7-8-1148.9 |
| 48 | 1-5-7153.3 |
| 49 | 7-1-8153.3 |
| 50 | 7-8-3155.2 |
高配当順
| 1 | 4-6-79999.9 |
|---|---|
| 2 | 6-9-49999.9 |
| 3 | 6-4-79999.9 |
| 4 | 6-8-49999.9 |
| 5 | 6-4-99999.9 |
| 6 | 4-6-39999.9 |
| 7 | 8-4-99999.9 |
| 8 | 8-4-39999.9 |
| 9 | 6-9-89999.9 |
| 10 | 6-9-79999.9 |
| 11 | 6-7-99999.9 |
| 12 | 6-7-49999.9 |
| 13 | 6-4-39999.9 |
| 14 | 4-8-99999.9 |
| 15 | 4-8-69999.9 |
| 16 | 4-8-39999.9 |
| 17 | 4-6-99999.9 |
| 18 | 8-9-69999.9 |
| 19 | 8-9-49999.9 |
| 20 | 8-4-59999.9 |
| 21 | 6-8-29999.9 |
| 22 | 6-8-19999.9 |
| 23 | 6-1-79999.9 |
| 24 | 8-6-19999.9 |
| 25 | 8-5-49999.9 |
| 26 | 8-4-69999.9 |
| 27 | 6-8-99999.9 |
| 28 | 4-9-69999.9 |
| 29 | 4-8-59999.9 |
| 30 | 8-6-59999.9 |
| 31 | 8-5-69999.9 |
| 32 | 6-2-89999.9 |
| 33 | 4-8-79999.9 |
| 34 | 4-8-29999.9 |
| 35 | 9-8-49999.9 |
| 36 | 9-6-89999.9 |
| 37 | 9-4-89999.9 |
| 38 | 8-6-99999.9 |
| 39 | 8-4-79999.9 |
| 40 | 8-4-29999.9 |
| 41 | 8-2-69999.9 |
| 42 | 6-8-59999.9 |
| 43 | 6-5-99999.9 |
| 44 | 6-4-89999.9 |
| 45 | 6-1-89999.9 |
| 46 | 4-9-89999.9 |
| 47 | 4-7-69999.9 |
| 48 | 4-6-89999.9 |
| 49 | 2-6-99999.9 |
| 50 | 6-9-59999.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤 登志信 宮 城 80期 |
藤田 竜矢 埼 玉 88期 |
坂上 樹大 石 川 80期 |
松永 晃典 静 岡 76期 |
柳詰 正宏 福 岡 97期 |
鈴木 幸紀 三 重 78期 |
吉田 裕全 埼 玉 90期 |
小沼 良 埼 玉 68期 |
真船 圭一郎 福 島 94期 |
||
| 1 | 34.5 | 30.8 | 158.1 | 73.2 | 705.0 | 28.6 | 626.7 | 16.0 | 1 | |
| 2 | 14.0 | 122.6 | 676.8 | 203.8 | 1880.2 | 14.2 | 483.4 | 128.1 | 2 | |
| 3 | 10.3 | 89.0 | 545.8 | 107.7 | 196.7 | 48.9 | 735.7 | 139.8 | 3 | |
| 4 | 8.0 | 260.3 | 307.6 | 325.4 | 4230.5 | 219.7 | 1880.2 | 402.9 | 4 | |
| 5 | 11.4 | 172.6 | 94.0 | 676.8 | 650.8 | 63.8 | 1057.6 | 167.5 | 5 | |
| 6 | 142.2 | 583.5 | 95.6 | 4230.5 | 470.0 | 376.0 | 2417.4 | 805.8 | 6 | |
| 7 | 10.7 | 17.1 | 72.6 | 890.6 | 100.1 | 940.1 | 208.9 | 115.1 | 7 | |
| 8 | 115.9 | 219.7 | 319.2 | 1301.7 | 545.8 | 3384.4 | 32.5 | 769.1 | 8 | |
| 9 | 3.9 | 107.1 | 122.6 | 940.1 | 158.1 | 1057.6 | 78.3 | 1692.2 | 9 |
人気順
| 1 | 1-93.9 |
|---|---|
| 2 | 1-48.0 |
| 3 | 1-310.3 |
| 4 | 1-710.7 |
| 5 | 1-511.4 |
| 6 | 1-214.0 |
| 7 | 7-214.2 |
| 8 | 9-116.0 |
| 9 | 2-717.1 |
| 10 | 7-128.6 |
| 11 | 3-130.8 |
| 12 | 7-832.5 |
| 13 | 2-134.5 |
| 14 | 7-348.9 |
| 15 | 7-563.8 |
| 16 | 3-772.6 |
| 17 | 5-173.2 |
| 18 | 7-978.3 |
| 19 | 2-389.0 |
| 20 | 3-594.0 |
| 21 | 3-695.6 |
| 22 | 5-7100.1 |
| 23 | 2-9107.1 |
| 24 | 5-3107.7 |
| 25 | 9-7115.1 |
| 26 | 1-8115.9 |
| 27 | 3-2122.6 |
| 28 | 3-9122.6 |
| 29 | 9-2128.1 |
| 30 | 9-3139.8 |
| 31 | 1-6142.2 |
| 32 | 4-1158.1 |
| 33 | 5-9158.1 |
| 34 | 9-5167.5 |
| 35 | 2-5172.6 |
| 36 | 6-3196.7 |
| 37 | 5-2203.8 |
| 38 | 8-7208.9 |
| 39 | 2-8219.7 |
| 40 | 7-4219.7 |
| 41 | 2-4260.3 |
| 42 | 3-4307.6 |
| 43 | 3-8319.2 |
| 44 | 5-4325.4 |
| 45 | 7-6376.0 |
| 46 | 9-4402.9 |
| 47 | 5-6470.0 |
| 48 | 8-2483.4 |
| 49 | 4-3545.8 |
| 50 | 5-8545.8 |
高配当順
| 1 | 6-44230.5 |
|---|---|
| 2 | 4-64230.5 |
| 3 | 6-83384.4 |
| 4 | 8-62417.4 |
| 5 | 8-41880.2 |
| 6 | 6-21880.2 |
| 7 | 8-91692.2 |
| 8 | 4-81301.7 |
| 9 | 8-51057.6 |
| 10 | 6-91057.6 |
| 11 | 6-7940.1 |
| 12 | 4-9940.1 |
| 13 | 4-7890.6 |
| 14 | 9-6805.8 |
| 15 | 9-8769.1 |
| 16 | 8-3735.7 |
| 17 | 6-1705.0 |
| 18 | 4-5676.8 |
| 19 | 4-2676.8 |
| 20 | 6-5650.8 |
| 21 | 8-1626.7 |
| 22 | 2-6583.5 |
| 23 | 5-8545.8 |
| 24 | 4-3545.8 |
| 25 | 8-2483.4 |
| 26 | 5-6470.0 |
| 27 | 9-4402.9 |
| 28 | 7-6376.0 |
| 29 | 5-4325.4 |
| 30 | 3-8319.2 |
| 31 | 3-4307.6 |
| 32 | 2-4260.3 |
| 33 | 7-4219.7 |
| 34 | 2-8219.7 |
| 35 | 8-7208.9 |
| 36 | 5-2203.8 |
| 37 | 6-3196.7 |
| 38 | 2-5172.6 |
| 39 | 9-5167.5 |
| 40 | 5-9158.1 |
| 41 | 4-1158.1 |
| 42 | 1-6142.2 |
| 43 | 9-3139.8 |
| 44 | 9-2128.1 |
| 45 | 3-9122.6 |
| 46 | 3-2122.6 |
| 47 | 1-8115.9 |
| 48 | 9-7115.1 |
| 49 | 5-3107.7 |
| 50 | 2-9107.1 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 齋藤 登志信 【宮 城 80期】 |
||
| 2 | 3 | 20.3 |
| 4 | 38.2 | |
| 5 | 47.1 | |
| 6 | 257.1 | |
| 7 | 10.9 | |
| 8 | 130.0 | |
| 9 | 18.9 | |
| 3 | 4 | 20.3 |
| 5 | 23.7 | |
| 6 | 42.0 | |
| 7 | 16.9 | |
| 8 | 136.3 | |
| 9 | 10.2 | |
| 4 | 5 | 22.8 |
| 6 | 198.5 | |
| 7 | 23.8 | |
| 8 | 166.4 | |
| 9 | 8.5 | |
| 5 | 6 | 174.0 |
| 7 | 36.8 | |
| 8 | 240.7 | |
| 9 | 18.2 | |
| 6 | 7 | 205.7 |
| 8 | 538.8 | |
| 9 | 115.4 | |
| 7 | 8 | 40.1 |
| 9 | 14.0 | |
| 8 | 9 | 86.3 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 藤田 竜矢 【埼 玉 88期】 |
||
| 3 | 4 | 314.3 |
| 5 | 99.2 | |
| 6 | 141.4 | |
| 7 | 25.2 | |
| 8 | 245.9 | |
| 9 | 155.0 | |
| 4 | 5 | 452.6 |
| 6 | 1131.5 | |
| 7 | 119.1 | |
| 8 | 665.6 | |
| 9 | 342.8 | |
| 5 | 6 | 707.2 |
| 7 | 37.8 | |
| 8 | 419.0 | |
