| S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 鈴木 謙太郎 | 90 | 茨城 | 長島 大介 | 96 | 栃木 | 朝倉 佳弘 | 90 | 東京 | |
| 南関東 | 海老根 恵太 | 86 | 千葉 | 田中 晴基 | 90 | 千葉 | ||||
| 中部 | 金子 貴志 | 75 | 愛知 | 坂上 樹大 | 80 | 石川 | ||||
| 近畿 | 野原 雅也 | 103 | 福井 | |||||||
| 中国 | 三宅 伸 | 64 | 岡山 | |||||||
| 四国 | 太田 竜馬 | 109 | 徳島 | 渡部 哲男 | 84 | 愛媛 | ||||
| 九州 | 佐藤 幸治 | 92 | 長崎 | 島田 竜二 | 76 | 熊本 | ||||
| S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
| 北日本 | 五日市 誠 | 89 | 青森 | 紺野 哲也 | 69 | 宮城 | 竹山 陵太 | 91 | 宮城 | |
| 伊東 翔貴 | 100 | 福島 | ||||||||
| 関東 | 堀 政美 | 65 | 茨城 | 阿久津 修 | 88 | 栃木 | 坂本 将太郎 | 101 | 栃木 | |
| 中島 将尊 | 105 | 群馬 | 安部 達也 | 83 | 埼玉 | 柿沼 信也 | 91 | 埼玉 | ||
| 菅谷 隆司 | 96 | 東京 | 内藤 高裕 | 96 | 東京 | |||||
| 南関東 | 石毛 克幸 | 84 | 千葉 | 高木 隆弘 | 64 | 神奈川 | 嶋津 拓弥 | 103 | 神奈川 | |
| 中部 | 舘 泰守 | 80 | 愛知 | 松岡 篤哉 | 97 | 岐阜 | 有賀 高士 | 61 | 石川 | |
| 近畿 | 金山 栄治 | 72 | 滋賀 | 山本 巨樹 | 100 | 大阪 | 冨尾 享平 | 101 | 大阪 | |
| 中国 | 星島 太 | 66 | 岡山 | 近藤 範昌 | 82 | 岡山 | 池田 良 | 91 | 広島 | |
| 佐伯 辰哉 | 109 | 広島 | 山下 一輝 | 96 | 山口 | |||||
| 四国 | 吉岡 篤志 | 82 | 徳島 | 藤岡 隆治 | 98 | 徳島 | 宗崎 世連 | 100 | 高知 | |
| 門田 凌 | 111 | 愛媛 | ||||||||
| 九州 | 飯田 裕次 | 97 | 福岡 | 佐方 良行 | 97 | 熊本 |
| A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北日本 | 佐藤 純嘉 | 94 | 青森 | 有坂 直樹 | 64 | 秋田 | 山本 恵介 | 100 | 福島 | |
| 関東 | 平石 浩之 | 87 | 茨城 | 篠崎 高志 | 72 | 栃木 | 宮下 貴之 | 81 | 埼玉 | |
| 長井 妙樹 | 96 | 東京 | ||||||||
| 南関東 | 田中 勝仁 | 93 | 千葉 | 野村 純宏 | 82 | 神奈川 | 長谷部 翔 | 109 | 静岡 | |
| 中部 | 山田 二三補 | 64 | 愛知 | 奥出 良 | 109 | 石川 | ||||
| 近畿 | 大井 啓世 | 58 | 奈良 | 布居 翼 | 109 | 和歌山 | ||||
| 中国 | 三宅 旬 | 80 | 岡山 | 滝本 泰行 | 107 | 岡山 | 桶谷 明誉 | 94 | 広島 | |
| 四国 | 住村 実 | 82 | 徳島 | 梶応 弘樹 | 57 | 愛媛 | 越智 展孝 | 88 | 愛媛 | |
| 九州 | 高比良 豪 | 84 | 福岡 | 国武 耕二 | 66 | 佐賀 | 安谷屋 将志 | 96 | 沖縄 | |
| A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
| 北日本 | 山口 慎吾 | 93 | 北海道 | 大沢 哉太 | 95 | 北海道 | 大島 将人 | 94 | 福島 | |
| 関東 | 武田 靖夫 | 76 | 茨城 | 斎藤 一茂 | 97 | 群馬 | 板羽 俊一 | 64 | 埼玉 | |
| 南関東 | 青山 佐知男 | 81 | 千葉 | 福森 慎太郎 | 84 | 千葉 | 梶山 大輔 | 76 | 神奈川 | |
| 中部 | 若原 英伸 | 68 | 岐阜 | 林 洋二 | 82 | 岐阜 | 辻 力 | 71 | 石川 | |
| 近畿 | 武田 和也 | 92 | 奈良 | 藤野 一良 | 77 | 大阪 | ||||
| 中国 | 取鳥 敬一 | 69 | 岡山 | 太田 良政 | 74 | 岡山 | 安本 昇平 | 113 | 山口 | |
| 四国 | 川上 修平 | 99 | 高知 | 松本 充生 | 94 | 愛媛 | ||||
| 九州 | 原 敬次 | 60 | 佐賀 | 上野 優太 | 113 | 熊本 | 田中 洋輔 | 84 | 宮崎 |
| L1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北日本 | 佐々木 綾 | 116 | 福島 | |||||||
| 関東 | 荒川 ひかり | 110 | 茨城 | 岩崎 ゆみこ | 116 | 茨城 | 荒牧 聖未 | 102 | 栃木 | |
| 増茂 るるこ | 102 | 東京 | 高木 真備 | 106 | 東京 | |||||
| 南関東 | 尾崎 睦 | 108 | 神奈川 | |||||||
| 中部 | 猪子 真実 | 104 | 愛知 | 當銘 直美 | 114 | 愛知 | ||||
| 近畿 | 島田 優里 | 108 | 奈良 | 門脇 真由美 | 102 | 大阪 | ||||
| 中国 | 猪頭 香緒里 | 104 | 岡山 | 田口 梓乃 | 102 | 山口 | ||||
| 九州 | 那須 萌美 | 114 | 宮崎 |
※2月23日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
K3
いわき平
4万8070円
岐阜 長良川鵜飼カップ
128万5380円
0円キャリー
岐阜競輪長良川鵜飼カップ
615万5850円
615万5850円キャリー
1704万5400円
1704万5400円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.