| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤隆二 | 北海道 | 43 | 69 | A1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 山南光秀 | 群馬 | 28 | 98 | A2 | 両 | |||
| 3 | 3 | 亀谷隆一 | 神奈川 | 28 | 92 | A2 | 両 | |||
| 4 | 4 | 落合豊 | 茨城 | 43 | 69 | A1 | 追 | |||
| 5 | 相馬竹伸 | 青森 | 29 | 93 | A1 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 冨田卓 | 千葉 | 42 | 76 | A2 | 追 | |||
| 7 | 等々力久就 | 長野 | 24 | 98 | A1 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 稲葉一真 | 静岡 | 25 | 100 | A2 | 逃 | |||
| 9 | 煤賀隆幸 | 秋田 | 39 | 75 | A2 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
並び予想がありません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 武藤嘉伸 | 埼玉 | 47 | 59 | A1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 渡邉高志 | 栃木 | 37 | 84 | A2 | 両 | |||
| 3 | 3 | 久保将史 | 神奈川 | 30 | 95 | A1 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 永澤豊 | 茨城 | 58 | 37 | A2 | 追 | |||
| 5 | 佐藤有輝 | 神奈川 | 36 | 85 | A1 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 阿部宏之 | 宮城 | 39 | 82 | A2 | 追 | |||
| 7 | 峠祐介 | 埼玉 | 39 | 78 | A2 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 岡田泰地 | 栃木 | 23 | 100 | A1 | 両 | |||
| 9 | 庄子信弘 | 宮城 | 36 | 84 | A1 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
並び予想がありません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小泉俊也 | 静岡 | 39 | 77 | A1 | 両 | |||
| 2 | 2 | 吉田元輝 | 茨城 | 28 | 100 | A2 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 山口雅弘 | 北海道 | 44 | 70 | A2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 羽石国臣 | 栃木 | 40 | 93 | A2 | 両 | |||
| 5 | 藤原清隆 | 静岡 | 33 | 87 | A1 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 米山潤 | 千葉 | 36 | 88 | A2 | 逃 | |||
| 7 | 齊藤晋 | 岩手 | 26 | 101 | A2 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 田仲剛 | 埼玉 | 51 | 51 | A2 | 追 | |||
| 9 | 林邦彦 | 千葉 | 41 | 73 | A1 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
並び予想がありません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 内田玄希 | 東京 | 34 | 94 | A2 | 逃 | |||
| 2 | 2 | 黒瀬浩一 | 静岡 | 49 | 57 | A2 | 追 | |||
| 3 | 3 | 天沼雅貴 | 埼玉 | 30 | 96 | A2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 齋藤和也 | 福島 | 40 | 78 | A2 | 追 | |||
| 5 | 長正路樹 | 東京 | 49 | 60 | A1 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 町田勝志 | 静岡 | 39 | 76 | A2 | 両 | |||
| 7 | 十文字菊雄 | 福島 | 43 | 75 | A1 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 平原輝弥 | 神奈川 | 44 | 71 | A2 | 両 | |||
| 9 | 橋本智昭 | 宮城 | 32 | 99 | A2 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
並び予想がありません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 春日勇人 | 千葉 | 39 | 82 | A1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 須永優太 | 福島 | 26 | 94 | A1 | 両 | |||
| 3 | 3 | 渡邉藤男 | 栃木 | 48 | 57 | A1 | 追 | |||
| 4 | 4 | 高谷雅彦 | 青森 | 43 | 67 | A1 | 両 | |||
| 5 | 丸山直樹 | 埼玉 | 29 | 93 | A1 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 北村貴幸 | 群馬 | 43 | 71 | A1 | 追 | |||
| 7 | 眞原健一 | 神奈川 | 42 | 69 | A1 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 矢内良和 | 群馬 | 39 | 75 | A1 | 両 | |||
| 9 | 古川尚耶 | 栃木 | 29 | 92 | A1 | 両 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
並び予想がありません。
K3
大宮
14万6470円
大宮 スポーツニッポン新聞社杯
43万0200円
0円キャリー
松阪競輪蒲生氏郷杯王座競輪
853万2900円
780万4200円キャリー
2811万5100円
2525万4150円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.