首位期待
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 22 | 1 | 1 | 古寺伸洋 | 埼玉 | 48 | 78 | A2 | 追 | |
| 注 | 22 | 2 | 2 | 沼川夢久 | 群馬 | 45 | 81 | A2 | 追 | |
| ◎ | 21 | 3 | 3 | 羽石国臣 | 栃木 | 45 | 93 | A2 | 追 | |
| × | 22 | 4 | 4 | 服部正博 | 埼玉 | 34 | 91 | A2 | 両 | |
| ○ | 20 | 5 | 鈴木龍之介 | 栃木 | 42 | 81 | A1 | 追 | ||
| 24 | 5 | 6 | 岩田幸久 | 埼玉 | 49 | 67 | A2 | 追 | ||
| △ | 20 | 7 | 菅藤智 | 群馬 | 36 | 95 | A2 | 両 | ||
| 24 | 6 | 8 | 瀧口和宏 | 東京 | 49 | 72 | A2 | 追 | ||
| 23 | 9 | 武田靖夫 | 茨城 | 47 | 76 | A2 | 追 | |||
| 誘導員 | 早坂 道義 | A3 | ||||||||
実績上位
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | 1 | 1 | 大橋徹 | 栃木 | 47 | 72 | A1 | 追 | |
| 注 | 23 | 2 | 2 | 市倉孝良 | 東京 | 45 | 77 | A2 | 追 | |
| ▲ | 22 | 3 | 3 | 加賀美智史 | 山梨 | 37 | 87 | A2 | 両 | |
| 25 | 4 | 4 | 酒井実 | 埼玉 | 48 | 70 | A2 | 追 | ||
| × | 20 | 5 | 樋口絢土 | 東京 | 32 | 96 | A2 | 逃 | ||
| 25 | 5 | 6 | 阿部康雄 | 新潟 | 53 | 68 | A2 | 追 | ||
| ○ | 23 | 7 | 大越啓介 | 栃木 | 31 | 97 | A2 | 両 | ||
| 25 | 6 | 8 | 山中孝一 | 埼玉 | 38 | 88 | A2 | 両 | ||
| △ | 22 | 9 | 廣瀬裕道 | 茨城 | 46 | 71 | A1 | 追 | ||
| 誘導員 | 齋藤 昌太 | A3 | ||||||||
底力発揮
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 1 | 山崎悟 | 茨城 | 35 | 92 | A1 | 追 | ||
| × | 16 | 2 | 2 | 山本恵介 | 福島 | 40 | 100 | A1 | 両 | |
| ○ | 18 | 3 | 3 | 丸山直樹 | 埼玉 | 34 | 93 | A1 | 両 | |
| 注 | 19 | 4 | 4 | 外崎一成 | 北海道 | 33 | 94 | A1 | 追 | |
| 18 | 5 | 伊藤一貴 | 栃木 | 48 | 72 | A1 | 追 | |||
| △ | 17 | 5 | 6 | 小泉俊也 | 岩手 | 44 | 77 | A1 | 両 | |
| ◎ | 8 | 7 | 伊藤慶太郎 | 埼玉 | 26 | 107 | A1 | 逃 | ||
| 23 | 6 | 8 | 廣川貞治 | 東京 | 52 | 61 | A2 | 追 | ||
| ▲ | 16 | 9 | 泉文人 | 福島 | 29 | 99 | A1 | 両 | ||
| 誘導員 | 黒田 篤 | A2 | ||||||||
本線が優勢
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | 1 | 1 | 三浦翔大 | 宮城 | 29 | 98 | A1 | 逃 | |
| 注 | 20 | 2 | 2 | 若林耕司 | 群馬 | 39 | 87 | A2 | 追 | |
| △ | 16 | 3 | 3 | 小島雅章 | 埼玉 | 44 | 83 | A1 | 追 | |
| 21 | 4 | 4 | 青木亮太 | 群馬 | 37 | 89 | A2 | 追 | ||
| ○ | 16 | 5 | 坂口卓士 | 福島 | 41 | 88 | A1 | 追 | ||
| 24 | 5 | 6 | 中川昌久 | 茨城 | 40 | 94 | A2 | 追 | ||
| × | 16 | 7 | 馬場和広 | 埼玉 | 29 | 98 | A2 | 逃 | ||
| 21 | 6 | 8 | 吉田英二 | 東京 | 46 | 76 | A2 | 追 | ||
| ▲ | 18 | 9 | 平石浩之 | 茨城 | 42 | 87 | A1 | 追 | ||
| 誘導員 | 早坂 道義 | A3 | ||||||||
貫録差し
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 15 | 1 | 1 | 高橋大輝 | 秋田 | 26 | 111 | A1 | 逃 | |
| × | 16 | 2 | 2 | 小田倉勇二 | 栃木 | 36 | 91 | A2 | 両 | |
| 注 | 18 | 3 | 3 | 宿口潤平 | 埼玉 | 38 | 91 | A1 | 両 | |
| 17 | 4 | 4 | 野中祐志 | 埼玉 | 33 | 98 | A1 | 逃 | ||
| ◎ | 11 | 5 | 佐藤佑一 | 岩手 | 36 | 92 | A1 | 逃 | ||
| 23 | 5 | 6 | 二木茂則 | 埼玉 | 43 | 82 | A2 | 追 | ||
| ▲ | 10 | 7 | 中嶋宣成 | 長野 | 30 | 113 | A2 | 逃 | ||
| 20 | 6 | 8 | 黒崎直行 | 栃木 | 54 | 57 | A2 | 追 | ||
| △ | 18 | 9 | 三澤康人 | 宮城 | 35 | 91 | A1 | 追 | ||
| 誘導員 | 齋藤 昌太 | A3 | ||||||||
北日本作戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 1 | 小酒大勇 | 福島 | 26 | 103 | S2 | 両 | ||
| ▲ | 21 | 2 | 2 | 中井達郎 | 静岡 | 45 | 74 | S2 | 追 | |
| △ | 19 | 3 | 3 | 上原龍 | 長野 | 35 | 95 | S2 | 両 | |
| 注 | 23 | 4 | 4 | 田村真広 | 群馬 | 45 | 83 | S2 | 追 | |
| × | 17 | 5 | 小埜正義 | 千葉 | 39 | 88 | S1 | 両 | ||
| 25 | 5 | 6 | 小坂敏之 | 栃木 | 47 | 74 | S2 | 追 | ||
| ○ | 21 | 7 | 五日市誠 | 青森 | 35 | 89 | S2 | 両 | ||
| 22 | 6 | 8 | 山信田学 | 埼玉 | 43 | 83 | S2 | 追 | ||
| ◎ | 16 | 9 | 早坂秀悟 | 宮城 | 34 | 90 | S2 | 逃 | ||
| 誘導員 | 飯嶋 則之 | S2 | ||||||||
ペース駆け
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 1 | 望月裕一郎 | 静岡 | 50 | 65 | S2 | 追 | ||
| ○ | 20 | 2 | 2 | 中村淳 | 栃木 | 48 | 69 | S2 | 追 | |
| × | 19 | 3 | 3 | 佐々木省司 | 青森 | 42 | 86 | S2 | 追 | |
| 注 | 19 | 4 | 4 | 高木翔 | 岩手 | 26 | 105 | S2 | 逃 | |
| △ | 22 | 5 | 須賀和彦 | 茨城 | 35 | 89 | S2 | 追 | ||
| 24 | 5 | 6 | 石川雅望 | 群馬 | 34 | 91 | S2 | 追 | ||
| ◎ | 12 | 7 | 黒沢征治 | 埼玉 | 28 | 113 | S2 | 逃 | ||
| 23 | 6 | 8 | 佐藤愼太郎 | 福島 | 41 | 83 | S2 | 追 | ||
| ▲ | 21 | 9 | 大塚英伸 | 静岡 | 41 | 82 | S2 | 追 | ||
| 誘導員 | 幸田 光博 | A2 | ||||||||
激戦は必至
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 16 | 1 | 1 | 星野辰也 | 栃木 | 34 | 95 | A1 | 追 | |
| × | 11 | 2 | 2 | 佐藤雅春 | 宮城 | 33 | 94 | A1 | 両 | |
| 16 | 3 | 3 | 飯島淳 | 東京 | 43 | 78 | A1 | 追 | ||
| 14 | 4 | 4 | 宮下貴之 | 埼玉 | 46 | 81 | A1 | 両 | ||
| ▲ | 12 | 5 | 山崎寛巳 | 新潟 | 36 | 93 | A2 | 逃 | ||
| ◎ | ★ | 13 | 5 | 6 | 佐藤朋也 | 秋田 | 40 | 89 | A1 | 両 |
| ○ | 12 | 7 | 磯島康祐 | 青森 | 28 | 105 | A1 | 逃 | ||
| ★ | 19 | 6 | 8 | 楠野史尭 | 埼玉 | 31 | 105 | A2 | 逃 | |
| △ | ★ | 13 | 9 | 佐伯翔 | 福島 | 33 | 97 | A1 | 追 | |
| 誘導員 | 黒田 篤 | A2 | ||||||||
小波乱か
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 15 | 1 | 1 | 和田真久留 | 神奈川 | 29 | 99 | S1 | 逃 | |
| ◎ | 13 | 2 | 2 | 山崎芳仁 | 福島 | 40 | 88 | S1 | 両 | |
| △ | 15 | 3 | 3 | 山岸佳太 | 茨城 | 30 | 107 | S1 | 逃 | |
| 21 | 4 | 4 | 川崎健次 | 神奈川 | 40 | 88 | S1 | 追 | ||
| ○ | 14 | 5 | 佐藤友和 | 岩手 | 37 | 88 | S1 | 両 | ||
| 22 | 5 | 6 | 春日勇人 | 千葉 | 44 | 82 | S2 | 追 | ||
| 注 | 16 | 7 | 志村太賀 | 山梨 | 36 | 90 | S1 | 追 | ||
| 22 | 6 | 8 | 岡本大嗣 | 東京 | 40 | 88 | S2 | 追 | ||
| ▲ | 16 | 9 | 大森慶一 | 北海道 | 38 | 88 | S1 | 追 | ||
| 誘導員 | 坂本 将太郎 | A1 | ||||||||
格上中心
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 15 | 1 | 1 | 小林大介 | 群馬 | 42 | 79 | S1 | 追 | |
| ○ | 16 | 2 | 2 | 伊勢崎彰大 | 千葉 | 41 | 81 | S1 | 追 | |
| × | 11 | 3 | 3 | 森田優弥 | 埼玉 | 21 | 113 | S2 | 逃 | |
| ▲ | 17 | 4 | 4 | 金子幸央 | 栃木 | 27 | 101 | S1 | 逃 | |
| ◎ | 7 | 5 | 岩本俊介 | 千葉 | 36 | 94 | S1 | 逃 | ||
| ★ | 20 | 5 | 6 | 望月一成 | 静岡 | 23 | 111 | S2 | 逃 | |
| 18 | 7 | 杉本正隆 | 茨城 | 34 | 96 | S2 | 追 | |||
| 21 | 6 | 8 | 三好恵一郎 | 群馬 | 32 | 99 | S2 | 逃 | ||
| △ | 14 | 9 | 武藤龍生 | 埼玉 | 29 | 98 | S1 | 追 | ||
| 誘導員 | 飯嶋 則之 | S2 | ||||||||
関東の絆
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 16 | 1 | 1 | 武田豊樹 | 茨城 | 46 | 88 | S1 | 両 | |
| △ | 10 | 2 | 2 | 和田健太郎 | 千葉 | 39 | 87 | S1 | 両 | |
| ▲ | 14 | 3 | 3 | 渡邉一成 | 福島 | 36 | 88 | S1 | 逃 | |
| 18 | 4 | 4 | 古川尚耶 | 栃木 | 34 | 92 | S2 | 追 | ||
| ◎ | 12 | 5 | 木暮安由 | 群馬 | 35 | 92 | S1 | 両 | ||
| ★ | 12 | 5 | 6 | 野口裕史 | 千葉 | 37 | 111 | S1 | 逃 | |
| 注 | 15 | 7 | 内藤宣彦 | 秋田 | 49 | 67 | S2 | 追 | ||
| 14 | 6 | 8 | 小林泰正 | 群馬 | 25 | 113 | S2 | 逃 | ||
| × | 10 | 9 | 守澤太志 | 秋田 | 34 | 96 | S1 | 両 | ||
| 誘導員 | 幸田 光博 | A2 | ||||||||
K3
岐阜
15万7800円
岐阜 長良川鵜飼カップ
34万5520円
0円キャリー
岐阜競輪長良川鵜飼カップ
480万8250円
432万0150円キャリー
1033万0800円
839万4300円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.