| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 清水邦章 | 香川 | 44 | 68 | A2 | 追 | |||
| 2 | 2 | 梶原恵介 | 大分 | 33 | 92 | A2 | 追 | |||
| 3 | 3 | 宝満大作 | 岐阜 | 35 | 85 | A2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 隅田幸助 | 広島 | 31 | 91 | A2 | 逃 | |||
| 5 | 辻力(欠車) | 石川 | 41 | 71 | A1 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 田村英輝 | 徳島 | 40 | 78 | A2 | 逃 | |||
| 7 | 妹尾英信 | 岡山 | 44 | 67 | A2 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 高野輝彰 | 愛知 | 39 | 83 | A2 | 追 | |||
| 9 | 高鍋邦彰 | 福岡 | 28 | 95 | A1 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 表原周 | 徳島 | 24 | 100 | A1 | 両 | |||
| 2 | 2 | 林洋二 | 岐阜 | 39 | 82 | A1 | 追 | |||
| 3 | 3 | 原清孝 | 福岡 | 38 | 98 | A2 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 鳥丸晃順 | 岡山 | 34 | 89 | A2 | 両 | |||
| 5 | 宮路智裕 | 熊本 | 49 | 56 | A1 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 山田康博 | 滋賀 | 41 | 77 | A1 | 追 | |||
| 7 | 山原利秀 | 高知 | 46 | 63 | A1 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 川添輝彦 | 沖縄 | 50 | 56 | A1 | 追 | |||
| 9 | 大洞翔平 | 岐阜 | 23 | 100 | A2 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石坂永伍 | 岡山 | 28 | 93 | A1 | 逃 | |||
| 2 | 2 | 善利裕生 | 滋賀 | 37 | 82 | A2 | 両 | |||
| 3 | 3 | 山中貴雄 | 愛知 | 38 | 79 | A1 | 追 | |||
| 4 | 4 | 小川大地 | 愛知 | 24 | 98 | A2 | 逃 | |||
| 5 | 長野和弘 | 福岡 | 38 | 82 | A1 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 鏡哲也 | 徳島 | 37 | 82 | A2 | 追 | |||
| 7 | 安谷屋将志 | 沖縄 | 26 | 96 | A1 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 高田大輔 | 和歌山 | 25 | 97 | A2 | 逃 | |||
| 9 | 山田耕司 | 徳島 | 42 | 71 | A1 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金山栄治 | 滋賀 | 41 | 72 | A1 | 逃 | |||
| 2 | 2 | 山原務 | 香川 | 30 | 92 | A2 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 五十嵐博一 | 熊本 | 41 | 79 | A2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 中村秀幸 | 高知 | 48 | 60 | A2 | 追 | |||
| 5 | 安田光法 | 大阪 | 50 | 54 | A1 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 岡田篤 | 和歌山 | 41 | 79 | A2 | 追 | |||
| 7 | 中園朋亨 | 福岡 | 28 | 93 | A2 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 中山匡男 | 佐賀 | 47 | 69 | A2 | 追 | |||
| 9 | 行成大祐 | 香川 | 39 | 80 | A1 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 板橋常晶 | 岐阜 | 41 | 82 | A2 | 追 | |||
| 2 | 2 | 金子浩貴 | 京都 | 28 | 95 | A2 | 追 | |||
| 3 | 3 | 隅直幸 | 山口 | 36 | 84 | A1 | 追 | |||
| 4 | 4 | 鈴木栄吉 | 大分 | 31 | 94 | A2 | 両 | |||
| 5 | 中井俊亮 | 奈良 | 22 | 103 | A2 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 高村星八 | 熊本 | 29 | 99 | A2 | 両 | |||
| 7 | 野見泰要 | 岡山 | 33 | 101 | A2 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 柴田昌樹 | 愛知 | 39 | 79 | A2 | 両 | |||
| 9 | 薮謙治 | 京都 | 37 | 83 | A1 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉良勝信 | 福岡 | 40 | 75 | A1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 岩本純 | 岡山 | 33 | 94 | A1 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 白井一機 | 愛知 | 45 | 65 | A1 | 追 | |||
| 4 | 4 | 小西芳樹 | 大阪 | 44 | 66 | A1 | 追 | |||
| 5 | 鈴光洋彦 | 広島 | 31 | 94 | A1 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 木村直隆 | 兵庫 | 36 | 86 | A1 | 両 | |||
| 7 | 山崎岳志 | 佐賀 | 41 | 74 | A1 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 松山勝久 | 福井 | 40 | 73 | A1 | 追 | |||
| 9 | 谷田泰平 | 岐阜 | 38 | 93 | A1 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤博紀 | 岩手 | 29 | 96 | S2 | 逃 | |||
| 2 | 2 | 新井秀明 | 熊本 | 35 | 85 | S2 | 追 | |||
| 3 | 3 | 池上孝之 | 兵庫 | 43 | 69 | S2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 越智展孝 | 愛媛 | 33 | 88 | S2 | 逃 | |||
| 5 | 荒木伸哉 | 静岡 | 35 | 87 | S2 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 伊原弘幸 | 福井 | 30 | 90 | S2 | 両 | |||
| 7 | 飯塚隼人 | 佐賀 | 27 | 95 | S2 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 戸田康平 | 香川 | 23 | 101 | S2 | 逃 | |||
| 9 | 笹倉慎也 | 富山 | 29 | 91 | S2 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤悦夫 | 栃木 | 35 | 86 | S2 | 追 | |||
| 2 | 2 | 佐藤成人 | 奈良 | 41 | 71 | S2 | 追 | |||
| 3 | 3 | 大前寛則 | 岡山 | 48 | 57 | S2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 冨岡健一 | 岐阜 | 45 | 64 | S2 | 追 | |||
| 5 | 山田義彦 | 埼玉 | 29 | 92 | S2 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 大谷靖茂 | 愛知 | 33 | 93 | S2 | 逃 | |||
| 7 | 荻野哲 | 神奈川 | 40 | 75 | S2 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 藤田大輔 | 千葉 | 30 | 91 | S2 | 両 | |||
| 9 | 工藤文彦 | 岡山 | 32 | 97 | S2 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 室井竜二 | 徳島 | 44 | 65 | S2 | 追 | |||
| 2 | 2 | 石毛克幸 | 千葉 | 38 | 84 | S2 | 両 | |||
| 3 | 3 | 松田優一 | 茨城 | 29 | 90 | S2 | 両 | |||
| 4 | 4 | 塚本和宏 | 栃木 | 32 | 90 | S2 | 両 | |||
| 5 | 中井太祐 | 奈良 | 25 | 97 | S2 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 井上嵩 | 東京 | 26 | 97 | S2 | 逃 | |||
| 7 | 鈴木良太 | 静岡 | 38 | 86 | S2 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 井山和裕 | 山口 | 36 | 84 | S2 | 追 | |||
| 9 | 吉原友彦 | 神奈川 | 37 | 83 | S1 | 両 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 有坂直樹 | 秋田 | 45 | 64 | S2 | 追 | |||
| 2 | 2 | 藤井栄二 | 兵庫 | 24 | 99 | S2 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 高木竜司 | 熊本 | 38 | 82 | S2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 馬渕紀明 | 愛知 | 43 | 68 | S2 | 追 | |||
| 5 | 吉岡篤志 | 徳島 | 36 | 82 | S2 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 豊田知之 | 岡山 | 47 | 59 | S2 | 追 | |||
| 7 | 根本哲吏 | 秋田 | 29 | 97 | S2 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 東矢昇太 | 熊本 | 28 | 98 | S2 | 両 | |||
| 9 | 三谷政史 | 滋賀 | 32 | 93 | S1 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山内卓也 | 愛知 | 38 | 77 | S1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 桑原大志 | 山口 | 39 | 80 | S1 | 追 | |||
| 3 | 3 | 朝倉佳弘 | 東京 | 34 | 90 | S1 | 追 | |||
| 4 | 4 | 西岡正一 | 和歌山 | 38 | 84 | S1 | 追 | |||
| 5 | 小埜正義 | 千葉 | 33 | 88 | S1 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 小嶋敬二 | 石川 | 45 | 74 | S1 | 逃 | |||
| 7 | 中村浩士 | 千葉 | 37 | 79 | S1 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 杉本正隆 | 茨城 | 29 | 96 | S1 | 両 | |||
| 9 | 野田源一 | 福岡 | 36 | 81 | S1 | 両 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
K3
岐阜
9150円
岐阜 長良川鵜飼カップ
1万6870円
0円キャリー
岐阜競輪長良川鵜飼カップ
625万8300円
615万5850円キャリー
1738万0650円
1704万5400円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.